Wigry Suwałki – Stal Sandeco Rzeszów: kursy bukmacherów

14 Października 2011, godzina 23:07, autor:

W dniu jutrzejszym o godzinie 17.00 piłkarze Stali Sandeco Rzeszów w ramach 15. kolejki II ligi wschodniej rozegrają w Suwałkach mecz z Wigr

W dniu jutrzejszym o godzinie 17.00 piłkarze Stali Sandeco Rzeszów w ramach 15. kolejki II ligi wschodniej rozegrają w Suwałkach mecz z Wigrami.
Oto jak wahają się kursy firm bukmacherskich na to spotkanie:
Zwycięstwo Stali Sandeco: od 2,50 do 3,45
Remis: od 3,10 do 3,20
Zwycięstwo Wigier Suwałki: od 2,00 do 2,50
 

Wyniki ostatnich pięciu meczy ligowych obu zespołów:
STAL SANDECO RZESZÓW:  P P Z P P
STAL SANDECO RZESZÓW (NA WYJEŹDZIE):  P P P P R
WIGRY SUWAŁKI:  P Z R R R
WIGRY SUWAŁKI (U SIEBIE):  P R R Z R

Wyniki meczów w Suwałkach między Wigrami a Stalą Rzeszów:
19.05.2010    4:4
2.06.2011    4:2    (BILANS: 1 – 1 – 0, BRAMKI: 8-6)

Nie zagrają:
Stal Sandeco Rzeszów: Jakub Górecki, Michał Górecki, Wojciech Krauze, Krzysztof Hus, Damian Szala, Konrad Maca (kontuzje), Piotr Duda, Damian Jędryas, Michał Lisańczuk (kartki), Rafał Zaborowski (przesunięcie do rezerw)
Wigry Suwałki: Andrzej Niewulis (kartki)

Kursy na dokładny wynik meczu:
1 : 0 – kursy:  7,00;  6,00;  7,25
2 : 0 – kursy:  8,00;  10,00;  12,50
2 : 1 – kursy:  8,00;  8,00;  9,25
3 : 0 – kursy:  17,00;  25,00;  24,00
3 : 1 – kursy:  15,00;  25,00;  19,00
3 : 2 – kursy:  26,00;  35,00;  26,00
4 : 0 – kursy:  43,00;  80,00;  60,00
4 : 1 – kursy:  40,00;  65,00;  46,00
4 : 2 – kursy:  53,00;  80,00;  70,00
4 : 3 – kursy:  100,00;  150,00;  130,00
5 : 0 – kursy:  120,00;  200,00;  170,00
5 : 1 – kursy:  120,00;  200,00;  130,00
5 : 2 – kursy:  190,00
5 : 3 – kursy:  325,00
6 : 0 – kursy:  180,00;  200,00;  425,00
6 : 1 – kursy:  180,00;  200,00;  375,00
6 : 2 – kursy:  475,00
0 : 0 – kursy:  7,00;  6,50;  9,00
1 : 1 – kursy:  6,00;  6,00;  5,75
2 : 2 – kursy:  14,00;  16,00;  14,00
3 : 3 – kursy:  45,00;  65,00;  50,00
4 : 4 – kursy:  200,00;  275,00
0 : 1 – kursy:  9,00;  6,50;  8,00
0 : 2 – kursy:  21,00;  10,00;  12,50
1 : 2 – kursy:  13,00;  8,50;  9,50
0 : 3 – kursy:  50,00;  25,00;  24,00
1 : 3 – kursy:  35,00;  25,00;  20,00
2 : 3 – kursy:  35,00;  35,00;  28,00
0 : 4 – kursy:  130,00;  100,00;  60,00
1 : 4 – kursy:  100,00;  80,00;  48,00
2 : 4 – kursy:  100,00;  100,00;  70,00
3 : 4 – kursy:  140,00;  150,00;  130,00
0 : 5 – kursy:  200,00;  200,00;  170,00
1 : 5 – kursy:  200,00;  200,00;  140,00
2 : 5 – kursy:  200,00
3 : 5 – kursy:  325,00
0 : 6 – kursy:  200,00;  200,00;  425,00
1 : 6 – kursy:  200,00;  200,00;  375,00
2 : 6 – kursy:  500,00

Kursy firm bukmacherskich (tabela uzupełniana na bieżąco):

 

  1  X  
2  
1X X2 12
STS*
2,30 3,15 2,70 1,33 1,45 1,24
Toto-Mix*
2,40 3,15 2,60  1,36 1,42 1,25
Betako*
           
Milenium*
2,35  3,10 2,60 1,33 1,42 1,23
TipSport*
           
Fortuna*
2,30  3,15 2,60 1,33 1,43 1,22
Tobet*  2,45  3,15 2,65  1,37 1,43  1,27
Unibet*  2,50  3,15 2,60  1,40 1,44  1,28
Bwin*            
Bet–at–home*            
Betsson* 2,30 3,20 2,65 1,34 1,45  1,23
Expekt* 2,40  3,10 2,55 1,35 1,40  1,25
MyBet* 2,40  3,10 2,60      
Sportingbet* 2,30  3,20 2,80      
Betsafe* 2,00 3,15 3,45      
BetClic*            
BetGun* 2,50 3,15 2,50 1,39 1,39  
ScandicBookmakers* 2,30 3,20 2,60      
Betway*            
NordicBet * 2,45 3,15 2,65 1,37 1,43 1,27
Jetbull* 2,38 3,10  2,72      

* nazwy firm bukmacherskich podano jedynie w celach informacyjnych

REKLAMA
reklama