Terminarz: 2 Liga
29-02-2020 12:00 | Lech II Poznań | vs | Stal Rzeszów | 2:1 | szczegóły |
29-11-2020 | Górnik Polkowice | vs | Skra Częstochowa | 4:1 | |
29-11-2020 | Resovia Rzeszów | vs | Gryf Wejherowo | 6:0 | |
29-11-2020 | Garbarnia Kraków | vs | Legionovia Legionowo | 3:1 | |
29-11-2020 | GKS Katowice | vs | Błękitni Stargard | 2:2 | |
29-11-2020 | Elana Toruń | vs | Górnik Łęczna | 5:0 | |
29-11-2020 | Znicz Pruszków | vs | Pogoń Siedlce | 2:1 | |
29-11-2020 | Lech II Poznań | vs | Stal Rzeszów | szczegóły | |
29-11-2020 | Stal Stalowa Wola | vs | Bytovia Bytów | 0:0 | |
29-11-2020 | Widzew Łódż | vs | Olimpia Elbląg | 2:2 |
Po kliknięciu na nazwę drużyny zobaczysz analizę jej występów w obecnym sezonie
Tabela po kolejce
Lp | Drużyna | M | Punkty | Z | R | P | B+ | B- | R | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widzew Łódż | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 44 | 16 | 28 | ZZZZP | |
2 | Górnik Łęczna | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 29 | 18 | 11 | ZRZZZ | |
3 | GKS Katowice | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 36 | 18 | 18 | ZZPRZ | |
4 | Resovia Rzeszów | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 35 | 19 | 16 | PPZRZ | |
5 | Olimpia Elbląg | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 28 | 18 | 10 | PRRRR | |
6 | Stal Rzeszów | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 33 | 28 | 5 | PZPZP | |
7 | Bytovia Bytów | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 30 | 31 | -1 | PPRZP | |
8 | Błękitni Stargard | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 30 | 32 | -2 | PPZRR | |
9 | Znicz Pruszków | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 29 | 35 | -6 | ZPZPP | |
10 | Elana Toruń | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | ZZRRZ | |
11 | Garbarnia Kraków | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | ZPPRR | |
12 | Górnik Polkowice | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 32 | 24 | 8 | PRPPZ | |
13 | Lech II Poznań | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 24 | 28 | -4 | RRRRZ | |
14 | Pogoń Siedlce | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 27 | 32 | -5 | PZZPZ | |
15 | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 23 | 34 | -11 | ZZPZP | |
16 | Skra Częstochowa | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 14 | 27 | -13 | RZZPP | |
17 | Legionovia Legionowo | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 16 | 38 | -22 | ZPPPR | |
18 | Gryf Wejherowo | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 14 | 40 | -26 | PPPRP |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |
21 kolejka 2 Liga
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.