Z Motorem lepiej gra nam się przy Hetmańskiej
8 Września 2011, godzina 19:50, autor:
Tylko jednej wygranej brakuje piłkarzom rzeszowskiej Stali Sandeco, aby wyrównać bilans spotkań z Motorem Lublin. Patrząc na wyniki ostatni
Tylko jednej wygranej brakuje piłkarzom rzeszowskiej Stali Sandeco, aby wyrównać bilans spotkań z Motorem Lublin. Patrząc na wyniki ostatnich pojedynków obu drużyn można śmiało powiedzieć, że z Lublinianami gra nam sie dobrze. Dotychczas obie drużyny zagrały przeciwko sobie 24-krotnie. 9 spotkań zakończyło się naszym zwycięstwem, 5 podziałem punktów, natomiast pozostałe 10 wygraną Lublinian.
Natomiast jeśli spojrzymy na wyniki meczy rozegranych przy Hetmańskiej to bilans jest już dla nas korzystniejszy - 5 zwycięstw, 4 remisy i 4 porażki. Co prawda ostatnia wygrana nie przyszła Biało-niebieskim łatwo, bowiem jeszcze na trzy minuty przed końcem tablica świetlna pokazywała wynik remisowy. Jednak skuteczna końcówka Stalowców spowodowała, że mecz zakończył się naszą wygraną. Warto podkreślić, że przewaga była dwubramkowa!
| Puchar Polski: | |||||
| 1/16 PP | Motor Lublin | - | Stal Rzeszów | 3:1 | 05.11.1966 |
| r. przedwstępna | Motor Lublin | - | Stal Rzeszów | 0:3 wo. | 25.07.2010 |
| Rozgrywki ligowe: | |||||
| 3 liga | Stal Rzeszów | - | Stal Lublin | 7:0 | 07.06.1953 |
| 3 liga | Stal Lublin | - | Stal Rzeszów | 0:6 | 05.07.1953 |
| 3 liga | Stal Rzeszów | - | Stal FSC Lublin | 3:3 | 19.05.1956 |
| 3 liga | Stal FSC Lublin | - | Stal Rzeszów | 3:1 | 19.08.1956 |
| 2 liga | Stal Rzeszów | - | Motor Lublin | 1:2 | 08.08.1987 |
| 2 liga | Motor Lublin | - | Stal Rzeszów | 0:1 | 13.03.1988 |
| 2 liga | Stal Rzeszów | - | Motor Lublin | 0:0 | 15.10.1988 |
| 2 liga | Motor Lublin | - | Stal Rzeszów | 3:1 | 27.05.1989 |
| 2 liga | Motor Lublin | - | Stal Rzeszów | 0:0 | 10.10.1992 |
| 2 liga | Stal Rzeszów | - | Motor Lublin | 4:1 | 12.05.1993 |
| 2 liga | Motor Lublin | - | Stal Rzeszów | 1:0 | 25.09.1993 |
| 2 liga | Stal Rzeszów | - | Motor Lublin | 0:1 | 07.05.1994 |
| 3 liga | Motor Lublin | - | Stal Rzeszów | 1:2 | 18.08.2002 |
| 3 liga | Stal Rzeszów | - | Motor Lublin | 0:0 | 29.03.2003 |
| 3 liga | Stal Rzeszów | - | Motor Lublin | 3:0 | 27.09.2003 |
| 3 liga | Motor Lublin | - | Stal Rzeszów | 1:1 | 02.05.2004 |
| 3 liga | Stal Rzeszów | - | Motor Lublin | 3:1 | 03.09.2004 |
| 3 liga | Motor Lublin | - | Stal Rzeszów | 3:1 | 02.04.2005 |
| 3 liga | Stal Rzeszów | - | Motor Lublin | 0:1 | 29.10.2005 |
| 3 liga | Motor Lublin | - | Stal Rzeszów | 5:3 | 07.06.2006 |
| 3 liga | Motor Lublin | - | Stal Rzeszów | 2:1 | 09.09.2006 |
| 3 liga | Stal Rzeszów | - | Motor Lublin | 1:2 | 02.05.2007 |
| 2 (3) liga | Motor Lublin | - | Stal Rzeszów | 0:2 | 25.09.2010 |
| 2 (3) liga | Stal Rzeszów | - | Motor Lublin | 3:1 | 07.05.2011 |
Ostatnie aktualności:
| 2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
| 2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
| 2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
| 2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
| 2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
| 2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
| 2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
| 2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
| 2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
| 2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
| 2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
| 2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
| 2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
| 2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
| 2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
| Drużyna | M | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
| 2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
| 3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
| 4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
| 5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
| 6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
| 7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
| 8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
| 9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
| 10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
| 11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
| 12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
| 13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
| 14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
| 15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
| 16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
| 17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
| 18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |

