Wyniki naboru do Akademii Piłkarskiej Stali Rzeszów
5 Lipca 2018, godzina 15:53, autor: Grzegorz Szalacha
Nowoczesne szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży to zindywidualizowane treningi, oparte na dużej jakości i intensywności.
Wychodząc naprzeciw tym trendom, przedstawiamy plan, sztab szkoleniowy oraz system rozgrywek, w jakim występować będą młodzi biało-niebiescy piłkarze.
Z związku z dużym zainteresowaniem naszym projektem postanowiliśmy w rocznikach od 2006 do 2011 utworzyć po dwie, a nawet trzy wyrównane grupy, które będą podlegały ciągłej rotacji.
Zarówno wyniki rekrutacji, jak i metody szkoleniowe będą podlegać ciągłej weryfikacji, by zapewnić najwyższą jakość szkoleniową.
Cieszymy się, że postanowiliście nam zaufać. My postaramy się sprostać Waszym oczekiwaniom.
Informację o wynikach naboru można uzyskać u trenera rocznika do którego zawodnik startował. Numery telefonów treneróów znajdują się poniżej.
Rozpoczęcie treningów wszystkich zespołów Akademii zaplanowane zostało na przełom lipca-sierpnia 2018. Terminy zostaną ustalone indywidualnie przez trenerów, o czym każdy z rodziców zostanie poinformowany SMS-em.
Godzinę przed pierwszym treningiem odbędzie się spotkanie organizacyjne rodziców z trenerami.
Treningi wszystkich zespołów w Akademii będą się odbywały 3 razy w tygodniu, natomiast DAF-Stal Bambini 2 razy w tygodniu. Drużyna Biała i Niebieska będzie trenować na sztucznej murawie na Stadionie Miejskim, natomiast drużyna Błękitna na sztucznej murawie w Trzebownisku.
Zespoły w rocznikach od 2008 do 2004 (z wyłączeniem grup C, jeśli się utworzą) zostaną zgłoszone do rozgrywek w ligach podkarpackich. Zespoły z roczników 2009-2011 będą rozgrywać mecze w ramach turniejów. Rocznik 2012-2014 (Bambini) został przyjęty w całości i podzielony na mniejsze grupy. Grupy Bambini treningi rozpoczną w 3 tygodniu sierpnia.
Szczegółowe informacje odnośnie rozpoczęcia treningów i organizacji danego zespołu, rodzice otrzymają indywidualnie SMS-em, końcem przyszłego tygodnia.
Prosimy o ostateczne potwierdzenie lub rezygnację uczestnictwa dziecka w Akademii do 9.07.2018 kontaktując się bezpośrednio z trenerami:
r. 2004 - Paweł Głodowski - 603 636 389
r. 2005 - Karol Wójcik - 506 490 147
r. 2006 - Maciej Seroka - 694 474 009
r. 2007 - Krzysztof Hus - 725 47 47 00
r. 2008 - Bartosz Stępień - 514 494 581
r. 2009 - Maciej Marczydło - 603 535 341
r. 2010 - Maciej Grad - 665 007 160
r. 2011 - Tomasz Bąk - 570 239 511
Ostatnie aktualności:
2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu





































Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |

