Trzecie miejsce w Jaśle
27 Listopada 2012, godzina 22:30, autor:
Trzecie miejsce zajęli w Jaśle piłkarze Stali z rocznika 2003. Podopieczni Mariusza Drozda ustąpili miejsca Czarnym I Jasło i Szóstce Jas
Trzecie miejsce zajęli w Jaśle piłkarze Stali z rocznika 2003. Podopieczni Mariusza Drozda ustąpili miejsca Czarnym I Jasło i Szóstce Jasło. W meczu o trzecie miejsce Stalowcy pokonali po rzutach karnych Resovię Rzeszów.
Faza grupowa:
Stal Rzeszów - DAF Boguchwała 4 : 1 (bramki: Stulin, Borowiec, Kędzierski, Skalski)
Czarni I Jasło - Stal Rzeszów 1 : 1 (bramka: Kędzierski)
Czarni I Jasło - Stal Rzeszów 1 : 1 (bramka: Kędzierski)
Stal Rzeszów - Igloopol Dębica 1 : 1 (bramka: Skalski)
Tabela grupowa:
1. Czarni Jasło 5 pkt.
2. Stal Rzeszów 5 pkt.
3. Igloopol Dębica 5 pkt.
4. DAF Boguchwała 0 pkt.
Półfinał:
UKS 6 Jasło - Stal Rzeszów 0 : 0, karne 3 : 2
Mecz o trzecie miejsce:
Stal Rzeszów - Resovia Rzeszów 0 : 0, karne 1 : 0
Ostatnie aktualności:
| 2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
| 2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
| 2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
| 2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
| 2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
| 2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
| 2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
| 2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
| 2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
| 2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
| 2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
| 2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
| 2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
| 2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
| 2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
| Drużyna | M | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
| 2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
| 3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
| 4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
| 5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
| 6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
| 7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
| 8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
| 9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
| 10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
| 11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
| 12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
| 13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
| 14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
| 15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
| 16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
| 17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
| 18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |
21 kolejka 2 Liga
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.
