Tak było w poprzednim sezonie…
8 Września 2016, godzina 23:53, autor:
W poprzednim sezonie Stalowcy niestety nie znaleźli sposobu aby z lubelskim Motorem zdobyć choć jeden punkt....
...Te dwa mecze miały duże znaczenie, że właśnie lublinianie zagrali w barażach o awans do II ligi.
6. kolejka – 29 sierpień 2015 r.
MOTOR LUBLIN - STAL RZESZÓW 1:0 (0:0)
1:0 90 minuta Artur Gieraga
MOTOR LUBLIN: Krzysztof Żukowski - Iwan Dykyj, Damian Falisiewicz, Artur Gieraga, Remigiusz Szywacz, Rafał Król, Kamil Stachyra (89. Maciej Prusinowski), Tomasz Tymasiak, Filip Drozd (79. Krystian Mroczek), Maciej Wojczuk (61. Kamil Wolski), Paweł Myśliwiecki (61. Michał Paluch).
STAL RZESZÓW: Dawid Kaszuba - Konrad Hus, Arkadiusz Baran (82. Kacper Szybko), Peter Suswam, Kacper Drelich, Sebastian Brocki, Sławomir Szeliga, Michał Lisańczuk (87. Michał Szymański), Radosław Kanach, Maciej Maślany (80. Łukasz Szczoczarz), Piotr Prędota.
ŻÓŁTE KARTKI: Remigiusz Szywacz (Motor Lublin); Maciej Maślany, Peter Suswam (Stal Rzeszów)
CZERWONE KARTKI: -
SĘDZIOWAŁ: Mateusz Nowak
WIDZÓW: 3877
23. kolejka – 9 kwiecień 2016 r.
STAL RZESZÓW - MOTOR LUBLIN 1:2 (0:0)
1:0 49 minuta Piotr Prędota (głową) /asysta Łukasz Szczoczarz/
1:1 75 minuta Filip Drozd
1:2 79 minuta Marcin Michota (głową)
STAL RZESZÓW: Dawid Kaszuba - Arkadiusz Baran (72. Tomasz Wandzik), Kacper Drelich , Michał Szymański, Maciej Maślany, Radosław Kanach, Sebastian Brocki, Sławomir Szeliga, Michał Lisańczuk (53. Peter Suswam), Łukasz Szczoczarz (80. Patryk ZIeliński), Piotr Prędota.
MOTOR LUBLIN: Paweł Socha - Iwan Dykyy, Aleksander Komor, Artur Gieraga, Maciej Prusinowski (62. Damian Falisiewicz), Marcin Michota, Piotr Piekarki (67. Filip Drozd), Rafał Król, Tomasz Tymosiak, Kamil Stachyra (81. Krystian Mroczek), Paweł Piątek (67. Jakub Bednara).
ŻÓŁTE KARTKI: Sebastian Brocki, Michał Szymański, Arkadiusz Baran, Peter Suswam (Stal Rzeszów); (Motor Lublin)
CZERWONE KARTKI:
SĘDZIOWAŁ: Arkadiusz Łaszkiewicz oraz Rafał Łyś i Mariusz Słoboda
WIDZÓW: 1200 (gości około 400)
Pozostałe aktualności dotyczące tego spotkania:
2016-09-12 18:22 | Jakub Zięba w jedenastce kolejki |
2016-09-11 12:19 | Konferencja prasowa i bramka z meczu Motor Lublin - Stal Rzeszów |
2016-09-11 12:03 | Zdjęcia z meczu Motor Lublin - Stal Rzeszów |
2016-09-10 20:53 | Arena Lublin zdobyta !!! |
2016-09-10 10:56 | Relacja live z meczu Motor Lublin – Stal Rzeszów |
2016-09-08 22:48 | Nasz najbliższy rywal – Motor Lublin |
2016-09-08 05:00 | Takie bramki strzelaliśmy Motorowi |
2016-09-07 05:00 | Historia spotkań z Motorem |
Ostatnie aktualności:
2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu





































Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |

