Sunday Ibrahim i Dmitrij Asnin piłkarzami Stali Sandeco
31 Sierpnia 2009, godzina 19:09, autor: Grzegorz Szalacha
W dniu dzisiejszym jako piłkarze Stali Sandeco Rzeszów zostali zarejestrowani Sunday Ibrahim oraz Dmitrij Asnin. Obaj będą mogli zagra
W dniu dzisiejszym jako piłkarze Stali Sandeco Rzeszów zostali zarejestrowani Sunday Ibrahim oraz Dmitrij Asnin. Obaj będą mogli zagrać już w środowym pojedynku z Concordią Piotrków Trybunalski.
Sunday Ibrahim to 29 letni (data urodzenia: 20 grudnia 1980) środkowy pomocnik pochodzący z Nigerii. Był piłkarzem Wisły Kraków (w latach 1997-2003) później m.in. grał w KSZO, Zagłebiu Lubin, Hutniku Kraków oraz ostatnio GKP Gorzów Wielkopolski. Wzrost 172 cm.
Dmitrij Asnin jest 25 letnim (data urodzenia: 6 lipca 1984) bramkarzem z Białorusi. W poprzednim sezonie występował w Pogoni Siedlce. Ma 193 cm wzrostu.
(zdjęcia: GKP Gorzów oraz Pogoń Siedlce)
Ostatnie aktualności:
| 2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
| 2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
| 2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
| 2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
| 2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
| 2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
| 2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
| 2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
| 2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
| 2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
| 2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
| 2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
| 2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
| 2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
| 2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
| Drużyna | M | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
| 2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
| 3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
| 4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
| 5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
| 6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
| 7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
| 8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
| 9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
| 10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
| 11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
| 12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
| 13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
| 14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
| 15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
| 16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
| 17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
| 18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |
