Statystyki Stalowców - runda wiosenna
29 Marca 2010, godzina 13:45, autor:
Prezentujemy statystyki piłkarzy Stali Sandeco Rzeszów po dwóch kolejkach rundy wiosennej sezonu 2009/2010.
Prezentujemy statystyki piłkarzy Stali Sandeco Rzeszów po dwóch kolejkach rundy wiosennej sezonu 2009/2010.
| lp. | imię i nazwisko |
mecze | czas |
bramki | ż. k. |
cz. k. |
| 1. | Tomasz Wietecha | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Tomasz Tomasik | 2 | 179 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Piotr Duda | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Mateusz Rzucidło | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Artur Chałas | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Janusz Iwanicki | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Serges Kiema | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Mateusz Orzechowski | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Szymon Solecki | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Karol Wójcik | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | Ireneusz Gryboś | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Paweł Kloc | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Sylwester Sikorski | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Damian Wolański | 2 | 114 | 1 | 1 | 0 |
| 15. | Konrad Hus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Chukwuemeka Mba Ukonu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Krzysztof Hus | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Krzysztof Majda | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Wojciech Krauze | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Damian Szala | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Najczęściej wchodzili na zmiany:
2 - Paweł Kloc
1 - Krzysztof Majda, Konrad Hus, Sylwester Sikorski, Damian Wolański, Damian Szala, Wojciech Krauze
Najczęściej zmieniani:
2 - Serges Kiema
1 - Tomasz Tomasik, Artur Chałas, Janusz Iwanicki, Krzysztof Hus, Karol Wójcik, Szymon Solecki
Serie:
zwycięstw - 1
remisów - 0
porażek - 1
meczów bez porażki - 1
meczów bez zwycięstwa - 1
meczów bez straconego gola - 0
meczów bez strzelonego gola - 1
liczba minut bez utraty bramki - 77 (Tomasz Wietecha)
ostatnie mecze - Z P
największa liczba bramek strzelonych w meczu - 2 (Sokół Aleksandrów Łódzki)
największa liczba bramek straconych w meczu - 2 (GKS Jastrzębie)
średnia bramek strzelonych na mecz - 1
średnia bramek straconych na mecz - 1,5
średni czas pomiędzy strzelonymi bramkami - 90 minut
średni czas pomiędzy straconymi bramkami - 60 minut
najwyższa wygrana - 2:1 (Sokół Aleksandrów Łódzki)
najwyższa przegrana - 0:2 (GKS Jastrzębie)
liczba rzutów karnych - 0
liczba niestrzelonych rzutów karnych - 0
liczba rzutów karnych rywali - 0
liczba niestrzelonychrzutów karnych rywali
Bramki strzelone:
głową - 1
nogą - 1
wolejem - 0
z rzutu wolnego - 0
z rzutu karnego - 0
samobójcze - 0
0 - 15 min: 0
16 - 30 min: 0
31 - 45 min: 0
46 - 60 min: 0
61 - 75 min: 0
76 - 90 min: 2
Bramki stracone:
głową - 2
nogą - 0
wolejem - 0
z rzutu wolnego - 0
z rzutu karnego - 0
samobójcze - 0
0 - 15 min: 1
16 - 30 min: 0
31 - 45 min: 1
46 - 60 min: 1
61 - 75 min: 0
76 - 90 min: 0
(Wofik)
Ostatnie aktualności:
| 2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
| 2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
| 2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
| 2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
| 2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
| 2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
| 2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
| 2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
| 2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
| 2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
| 2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
| 2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
| 2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
| 2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
| 2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
| Drużyna | M | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
| 2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
| 3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
| 4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
| 5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
| 6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
| 7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
| 8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
| 9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
| 10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
| 11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
| 12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
| 13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
| 14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
| 15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
| 16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
| 17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
| 18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |
