Statystyki piłkarzy Stali po rundzie jesiennej - część I
8 Grudnia 2012, godzina 00:22, autor:
Okres między rundami to tradycyjny okres, w którym przedstawiane są różnego rodzaju statystyki. Dziś prezentujemy obszerne statysty
Okres między rundami to tradycyjny okres, w którym przedstawiane są różnego rodzaju statystyki.
Dziś prezentujemy obszerne statystyki piłkarzy Stali Rzeszów po rundzie jesiennej sezonu 2012/13.
LP. |
IMIĘ I NAZWISKO |
MECZE |
MINUTY |
BRAMKI |
Ż. KARTKI |
CZ. KARTKI (2Ż) |
CZ. KARTKI |
1. | Tomasz Wietecha | 17 | 1530 | 19 * | 1 | 0 | 0 |
2. | Patryk Kapuściński (M) |
5 | 376 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | Donatas Nakrosius | 12 | 1043 | 0 | 4 | 0 | 2 |
4. | Sebastian Przybyszewski | 10 | 900 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5. | Michał Lisańczuk (M) | 15 | 1101 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6. | Dawid Florian | 9 | 596 | 0 | 5 | 1 | 0 |
7. | Arkadiusz Baran | 15 | 1220 | 1 | 6 | 0 | 1 |
8. | Łukasz Krzysztoń (M) | 14 | 1132 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9. | Kamil Stachyra | 17 | 1485 | 4 | 2 | 0 | 0 |
10. | Andreja Prokić | 16 | 1328 | 8 | 7 | 1 | 0 |
11. | Daniel Koczon | 17 | 1461 | 4 | 3 | 0 | 0 |
12. | Damian Jędryas | 10 | 434 | 0 | 5 | 1 | 0 |
13. | Tomasz Persona | 17 | 1140 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14. | Paweł Rzeźnik |
5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Piotr Duda | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. | Szymon Solecki | 12 | 920 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17. | Ernest Szela (M) | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jakub Więcek (M) | 9 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Kamil Jakubowski (M) | 3 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20. | Arkadiusz Drożdżal (M) | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Konrad Hus | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Michał Górecki | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* – przy bramkarzu podano liczbę puszczonych goli
Szczegółowe statystyki piłkarzy:
lp. | imię i nazwisko |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. | Tomasz Wietecha | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2. | Patryk Kapuściński (M) | 90 | 90 | 90 | 16 | 90 | ||||||||||||
3. | Donatas Nakrosius | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 54 | 90 | |||||
4. | Sebastian Przybyszewski | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
5. | Michał Lisańczuk (M) | 90 | 90 | 13 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 61 | 36 | 16 | 90 | 86 | ||
6. | Dawid Florian | 79 | 80 | 60 | 45 | 70 | 22 | 81 | 90 | 69 | ||||||||
7. | Arkadiusz Baran | 64 | 45 | 90 | 79 | 90 | 90 | 87* | 76 | 90 | 90 | 63 | 86 | 90 | 90 | 90 | ||
8. | Łukasz Krzysztoń (M) | 90 | 20 | 77 | 90 | 82 | 84 | 90 | 69 | 89 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | |||
9. | Kamil Stachyra | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 |
10. | Andreja Prokić | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 75 | 32 | 90 | 90 | 78 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
11. | Daniel Koczon | 88 | 70 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 88 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 |
12. | Damian Jędryas | 26 | 45 | 11 | 45 | 21 | 12 | 20 | 74 | 90 | 90 | |||||||
13. | Tomasz Persona | 11 | 10 | 30 | 19 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 |
14. | Paweł Rzeźnik |
2 | 11 | 22 | 2 | 4 | ||||||||||||
15. | Piotr Duda | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
16. | Szymon Solecki | 67 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 90 | 90 | 90 | 74 | |||||
17. | Ernest Szela (M) | 16 | 16 | 6 | 56 | |||||||||||||
18. | Jakub Więcek (M) | 8 | 15 | 74 | 45 | 1 | 29 | 54 | 74 | 4 | ||||||||
19. | Kamil Jakubowski (M) | 90 | 58 | 21 | ||||||||||||||
20. | Arkadiusz Drożdżal (M) | 34 | 90 | 90 | ||||||||||||||
21. | Konrad Hus | 4 | 9 | 90 | 30 | |||||||||||||
22. | Michał Górecki | 16 | 23 | |||||||||||||||
1 – Olimpia Elbląg (D); 4 sierpnia 2012 r. 0:0
2 – Puszcza Niepołomice (W); 15 sierpnia 2012 r. 4:0 (Prokić 20, 37, 41, 74)
3 – Motor Lublin (D); 19 sierpnia 2012 r. 0:0
4 – Stal Stalowa Wola (W); 25 sierpnia 2012 r. 2:1 (Koczon 51, Prokić 54)
5 – Pogoń Siedlce (D); 2 września 2012 r. 1:2 (samobójcza 19)
6 – Świt Nowy Dwór Mazowiecki (W); 8 września 2012 r. 0:1
7 – Wisła Płock (D); 15 września 2012 r. 1:2 (Koczon 25)
8 – Resovia Rzeszów (W), 19 września 2012 r. 0:1
9 – Siarka Tarnobrzeg (D), 23 września 2012 r. 3:2 (Stachyra 67 /rzut karny/, Przybyszewski 73, Koczon 83)
10 – Garbarnia Kraków (W), 29 września 2012 r. 2:3 (Prokić 29, Baran 49)
11 – Unia Tarnów (D), 6 października 2012 r. 2:0 (Stachyra 42, Lisańczuk 90)
12 – Znicz Pruszków (W), 13 października 1:1 (Prokić 17)
13 – Radomiak Radom (D), 20 października 3:1 (Prokić 2, Koczon 32, Duda 68)
14 – Concordia Elbląg (W), 27 października 1:2 (Stachyra 21)
15 – Wisła Puławy (D), 3 listopada 1:1 (Stachyra 47)
16 – Pelikan Łowicz (W), 11 listopada 0:1
17 – Wigry Suwałki (D), 17 listopada 2012 r. 0:0
* Arkadiusz Baran w meczu z Wisłą Płock został ukarany jedną żółtą kartką i jedną czerwoną
- Legenda:
Pogrubienie: zawodnik występujący w pierwszej jedenastce
Brak pogrubienia: zawodnik wchodzący jako rezerwowy
Patryk Kapuściński (M): zawodnik młodzieżowy
Ostatnie aktualności:
2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu





































Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |

