Statystyka przemawia za Stalą
9 Września 2010, godzina 17:22, autor:
W najbliższą niedzielę na stadionie Uniwersytetu Rzeszowskiego rozegrane zostaną 47 ligowe Derby Rzeszowa pomiędzy Resovią, a Stalą Sandeco. W
W najbliższą niedzielę na stadionie Uniwersytetu Rzeszowskiego rozegrane zostaną 47 ligowe Derby Rzeszowa pomiędzy Resovią, a Stalą Sandeco. W rozegranych jak dotąd 46 meczach osiemnaście razy zwycięstwo odnosili Biało-niebiescy. Jedenaście spotkań zakończyło się podziałem punktów, zaś siedemnaście razy wygrali "rywale zza miedzy". Również bilans bramkowy jest korzystniejszy dla Stalowców i wynosi 58 do 45.
| Rozgrywki ligowe: | |||||
| III liga | Ogniwo Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 0:6 | 15.03.1953 |
| III liga | Stal Rzeszów | - | Ogniwo Rzeszów | 3:0 | 23.08.1953 |
| III liga | Stal Rzeszów | - | Ogniwo Rzeszów | 2:0 | 16.05.1954 |
| III liga | Ogniwo Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 0:3 | 29.08.1954 |
| III liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 2:2 | 06.05.1956 |
| III liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 3:0 | 05.08.1956 |
| II liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 0:1 | 27.09.1980 |
| II liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 1:2 | 18.04.1981 |
| II liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 0:2 | 13.09.1981 |
| II liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 4:1 | 18.04.1982 |
| II liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 1:0 | 18.08.1984 |
| II liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 0:0 | 23.03.1985 |
| II liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 2:1 | 29.08.1987 |
| II liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 0:0 | 02.04.2988 |
| II liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 2:0 | 20.09.1988 |
| II liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 0:0 | 29.04.1989 |
| II liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 0:1 | 02.08.1989 |
| II liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 1:1 | 11.03.1990 |
| II liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 0:0 | 12.08.1990 |
| II liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 1:0 | 24.03.1991 |
| II liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 3:2 | 27.07.1991 |
| II liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 1:1 | 08.03.1992 |
| II liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 3:1 | 12.09.1992 |
| II liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 0:0 | 17.04.1993 |
| II liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 1:2 | 08.08.1993 |
| II liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 1:0 | 27.03.1994 |
| III liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 2:0 | 24.08.1994 |
| III liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 1:0 | 01.04.1995 |
| III liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 2:0 | 18.11.1995 |
| III liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 1:0 | 23.06.1996 |
| III liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 4:1 | 09.11.1996 |
| III liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 1:1 | 21.06.1997 |
| IV liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 0:1 | 05.09.1998 |
| IV liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 0:3 wo. | 14.04.1999 |
| III liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 0:2 | 12.08.2000 |
| III liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 0:1 | 17.03.2001 |
| IV liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 0:3 | 18.11.2001 |
| IV liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 1:1 | 15.06.2002 |
| III liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 1:0 | 09.11.2003 |
| III liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 0:1 | 12.06.2004 |
| III liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 1:0 | 28.10.2007 |
| III liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 1:1 | 31.05.2008 |
| III liga | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 1:4 | 21.09.2008 |
| III liga | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 3:0 | 26.04.2009 |
| II liga (3) | Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | 3:1 | 26.09.2009 |
| II liga (3) | Stal Rzeszów | - | Resovia Rzeszów | 1:2 | 08.05.2010 |
Ostatnie aktualności:
| 2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
| 2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
| 2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
| 2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
| 2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
| 2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
| 2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
| 2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
| 2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
| 2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
| 2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
| 2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
| 2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
| 2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
| 2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
| Drużyna | M | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
| 2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
| 3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
| 4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
| 5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
| 6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
| 7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
| 8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
| 9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
| 10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
| 11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
| 12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
| 13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
| 14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
| 15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
| 16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
| 17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
| 18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |
21 kolejka 2 Liga
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.

