Stal Sandeco Rzeszów skompletowała kadrę na sezon 2011/2012
28 Lipca 2011, godzina 16:13, autor:
W dniu dzisiejszym odbyła się oficjalna prezentacja nowych zawodników Stali Sandeco Rzeszów, którzy przybyli do zespołu w ru

W dniu dzisiejszym odbyła się oficjalna prezentacja nowych zawodników Stali Sandeco Rzeszów, którzy przybyli do zespołu w rundzie jesiennej sezonu 2011/2012.
Przypomnijmy, że są nimi Dawid Florian (Kolejarz Stróże), Rafał Zaborowski (Znicz Pruszków), Dariusz Słomian (GKS Bełchatów) oraz Jakub Giertl (Bogdanka Łęczna). Poznaliśmy także trzech nowych zawodników, którzy w dniu dzisiejszym podpisali kontrakty ze Stalą Sandeco. Są to Jakub i Michał Góreccy (Dalin Myślenice) oraz Mateusz Bilański (Bieszczady Ustrzyki Dolne).
Michał Górecki |
|
![]() |
Narodowość: Polska Urodziny : 05/09/1989 Wzrost : 1.77 m Waga : 66 kg Pozycja : Napastnik Klub : Dalin Myślenice |
Kariera
| Sezon | Drużyna | POZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Stal Rzeszów | POM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2011 | Dalin Myslenice | POM | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał jest wychowankiem i grał do tej pory w Dalinie Myślenice, III ligowym zespole z małopolski. Prywatnie jest bratem bliźniakiem Jakuba, który także został zawodnikiem rzeszowskiej Stali. W poprzednim sezonie zdobył 20 bramek w 33 rozegranych meczach. Życzmy Kubie powodzenia i zdobycia równie okazałego dorobku strzeleckiego.
Jakub Górecki |
|
![]() |
Narodowość: Polska Urodziny : 05/09/1989 Wzrost : 1.77 m Waga : 66 kg Pozycja : Pomocnik Klub : Dalin Myślenice |
Kariera
| Sezon | Drużyna | POZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Stal Rzeszów | POM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2011 | Dalin Myslenice | POM | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub jest wychowankiem i grał do tej pory w Dalinie Myślenice, III ligowym zespole z małopolski. W poprzednim sezonie zdobył 10 bramek w 27 rozegranych meczach. Życzmy Kubie powodzenia i zdobycia gola także w zespole Stali Sandeco.
Jakub Giertl |
|
![]() |
Narodowość: Słowacja Urodziny : 16/03/1986 Wzrost : 1.89 m Waga : 77 kg Pozycja : Bramkarz Klub : Bogdanka Łęczna |
Kariera
| Sezon | Drużyna | POZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Górnik Łęczna | BR | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Górnik Łęczna | BR | 407 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 767 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Jakub Giertl był już w swojej karierze bramkarzem Stali Rzeszów. Kibice dobrze pamiętają go z sezonu po którym nastąpiła reorganizacja rozgrywek i Stal spadła do III ligi (de facto IV). Był wtedy podstawowym zawodnikiem w rundzie wiosennej spędzając na boisku 1350 minut w 15 meczach. Jego pewne interwencje zaowocowały wówczas transferem do I-ligowego Górnika Łęczna. W tym sezonie będzie konkurował z Tomaszem Wietechą o miejsce za słupkami "biało-niebieskiej" bramki.
Dariusz Słomian |
|
![]() |
Narodowość: Polska Urodziny : 12/01/1989 Wzrost : 1.86 m Waga : 81 kg Pozycja : Obrońca Klub : GKS Bełchatów |
Kariera
| Sezon | Drużyna | POZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Stal Rzeszów | OBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2011 | GKS Bełchatów | OBR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dariusz Słomian jest wychowankim GKS-u Bełchatów, w którym spędził całą swoją dotychczasową karierę. 22-letni obrońca w poprzednim sezonie występował w drużynie Młodej Ekstraklasy.
Mateusz Bilański |
|
![]() |
Narodowość: Polska Urodziny : 29/07/1991 Wzrost : 1.84 m Waga : 72 kg Pozycja : Pomocnik Klub : KS Bieszczady Ustrzyki Dolne |
Dawid Florian |
|
![]() |
Narodowość: Polska Urodziny : 26/12/1982 Wzrost : 1.73 m Waga : 70 kg Pozycja : Pomocnik Klub : Kolejarz Stróże |
Kariera
| Sezon | Drużyna | POZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Stal Rzeszów | POM | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Kolejarz Stróże | POM | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SUMA | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Już w swoim debiutanckim występie w "biało-niebieskich" barwach zdobył zwycięską bramkę w meczu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. A pisaliśmy o tym tak:
"Ale w 28 minucie po szybkiej akcji piłka znalazła się na prawej stronie. Po dorzuceniu do środka obrońcy nie zdołali wybić piłki i ta trafiła do Floriana, który płaskim strzałem pokonał Bigajskiego."
Dawid jest wychowankiem Górnika Jaworzno. W sezonie 2002/2003 przeszedł do klubu Sandecja Nowy Sącz którego zawodnikiem był przez pięć sezonów. W 2007 roku zasilił skład Lecha Poznań, jednak nie udało mu się przebić do podstawowego składu. Był wypożyczany do Znicza Pruszków i Kolejarza Stróże. Ostatnie półtora roku trenował z zespołem Młodej Ekstraklasy Lecha Poznań, ponieważ ten nie chciał rozwiązać z nim kontraktu. Związał się ze Stalą Rzeszów na dwa lata. Jest głodny i chce się pokazać z jak najlepszej strony. Jak na razie zaczął to robić perfekcyjnie...
Rafał Zaborowski |
|
![]() |
Narodowość: Polska Urodziny : 30/01/1988 Wzrost : 1.83 m Waga : 74 kg Pozycja : Obrońca Klub : Znicz Pruszków |
Kariera
| Sezon | Drużyna | POZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Stal Rzeszów | OBR | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Znicz Pruszków | OBR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
| 2009/2010 | Znicz Pruszków | OBR | 1053 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 1143 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
Kolejnym zawodnikiem, który miał okazję pokazać się już rzeszowskiej publiczności jest Rafał Zaborowski. Podobnie jak Florian zebrał dobre opinie po meczu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. A o to co napisaliśmy o nim w relacji z tamtego meczu:
"Stalowcy mieli jednak doskonałą sytuację w 75 minucie. Nasz zespół egzekwował rzut wolny 35 metrów od bramki. Do piłki podszedł Zaborowski i bardzo mocno przymierzył, ale piłka wylądowała na spojeniu słupka z poprzeczką."
Rafał jest wychowankiem Ursusa Warszawa. Kolejne lata spędzał w Zniczu Pruszków, Legii Warszawa ME. Od tego sezonu reprezentuje barwy rzeszowskiej Stali. Miejmy nadzieję, że będzie to dla niego jeden z najlepszych sezonów w karierze.



(Kamil Krzywonos)
Ostatnie aktualności:
| 2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
| 2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
| 2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
| 2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
| 2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
| 2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
| 2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
| 2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
| 2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
| 2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
| 2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
| 2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
| 2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
| 2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
| 2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
| Drużyna | M | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
| 2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
| 3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
| 4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
| 5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
| 6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
| 7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
| 8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
| 9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
| 10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
| 11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
| 12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
| 13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
| 14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
| 15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
| 16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
| 17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
| 18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |








