Ramowy terminarz II ligi
21 Czerwca 2013, godzina 11:24, autor: Grzegorz Szalacha
Przypominamy ramowy terminarz rozgrywek II ligi i Pucharu Polski ustalony przez PZPN.
Ramowy terminarz I i II ligi na sezon 2013/14:
jesień 2013
lipiec - 27-28
sierpień - 3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31-1 września
wrzesień - 7-8, 14-15, 21-22, 28-29
październik - 5-6, 12-13, 19-20, 26-27
listopad - 2-3, 9-10, 16-17, 23-24
wiosna 2014
marzec - 9-10, 15-16, 22-23, 29-30
kwiecień - 5-6, 12-13, 19-20, 23, 27-28
maj - 3-4, 10-11, 17-18, 21, 25, 31-1 czerwca
czerwiec - 7-8
Terminy rezerwowe: 18 września, 23 października, 27 listopada
Puchar Polski 2013/14:
Runda przedwstępna - 13 lipca
Runda wstępna - 17 lipca
I runda - 24 lipca
1/16 finału - 16-17 sierpnia
1/8 finału - 22 października i 5 listopada
1/4 finału - 11-12 marca i 18-19 marca lub 18-19 marca i 25-26 marca
1/2 finału - 8-9 kwietnia i 15-16 kwietnia
finał - 21 lub 25 maja
Ostatnie aktualności:
2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu





































Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |

