Porażka rezerw
5 Czerwca 2014, godzina 20:11, autor:
W 30. kolejce rzeszowskiej klasy okręgowej rezerwy Stali Rzeszów przegrały2:1 z KS Dąbrówki
KS DĄBRÓWKI - STAL II RZESZÓW 2:1
1. | Sawa Sonina | 28 | 52 | 15 | 7 | 6 | 51-35 | 11 | 1 | 2 | 32-11 | 4 | 6 | 4 | 19-24 | ||||||
2. | Stal II Rzeszów | 29 | 51 | 15 | 6 | 8 | 59-43 | 9 | 3 | 2 | 29-16 | 6 | 3 | 6 | 30-27 | ||||||
3. | Resovia II | 28 | 48 | 15 | 3 | 10 | 84-55 | 8 | 2 | 4 | 52-23 | 7 | 1 | 6 | 32-32 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11-3 |
4. | Grodziszczanka Grodzisko Dolne | 28 | 48 | 15 | 3 | 10 | 56-54 | 9 | 1 | 4 | 32-25 | 6 | 2 | 6 | 24-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-11 |
5. | Dynovia Dynów | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 60-40 | 6 | 4 | 4 | 27-17 | 7 | 2 | 6 | 33-23 | ||||||
6. | Jawor Krzemienica | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 59-47 | 8 | 2 | 4 | 33-22 | 5 | 3 | 6 | 26-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
7. | Astra Medynia Głogowska | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 39-27 | 9 | 2 | 3 | 28-15 | 3 | 6 | 5 | 11-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
8. | KS Stobierna | 28 | 41 | 12 | 5 | 11 | 58-44 | 6 | 4 | 4 | 31-18 | 6 | 1 | 7 | 27-26 | ||||||
9. | Strug Tyczyn | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 38-39 | 8 | 3 | 4 | 26-15 | 3 | 3 | 8 | 12-24 | ||||||
10. | LKS Przybyszówka | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 37-38 | 6 | 4 | 4 | 18-12 | 4 | 4 | 6 | 19-26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
11. | KS Dąbrówki | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 35-40 | 6 | 5 | 3 | 22-17 | 4 | 3 | 7 | 13-23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
12. | Sokół Sokołów Małopolski | 28 | 36 | 11 | 3 | 14 | 51-61 | 7 | 2 | 5 | 26-21 | 4 | 1 | 9 | 25-40 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8-7 |
13. | Włókniarz Rakszawa | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 51-58 | 6 | 4 | 5 | 34-29 | 4 | 2 | 8 | 17-29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-8 |
14. | LKS Trzebownisko | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 47-72 | 6 | 4 | 4 | 28-33 | 3 | 4 | 7 | 19-39 | ||||||
15. | Piast Nowa Wieś (k. Rzeszowa) | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 35-44 | 7 | 1 | 6 | 24-21 | 1 | 6 | 7 | 11-23 | ||||||
16. | Iskra Jawornik Polski | 28 | 24 | 7 | 3 | 18 | 29-58 | 7 | 3 | 4 | 20-14 | 0 | 0 | 14 | 9-44 | ||||||
17. | Głogovia Głogów Małopolski | 28 | 22 | 6 | 4 | 18 | 35-69 | 4 | 3 | 7 | 22-31 | 2 | 1 | 11 | 13-38 |
Ostatnie aktualności:
2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu





































Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |

21 kolejka 2 Liga

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.