Pierwszy trening Stali Sandeco
29 Czerwca 2011, godzina 17:13, autor:
Nie minął jeszcze miesiąc, a piłkarze rzeszowskiej Stali Sandeco wznowili treningi przed rozgrywkami w sezonie 2011/2012. Na dzisiejszych zajęci
Nie minął jeszcze miesiąc, a piłkarze rzeszowskiej Stali Sandeco wznowili treningi przed rozgrywkami w sezonie 2011/2012. Na dzisiejszych zajęciach stawiło się 27 piłkarzy (początkowo 26, ale w trakcie treningu do zespołu dołączył Konrad Hus, który spóźnił się z powodu egzaminu na uczelni). Zabrakło natomiast kilku zawodników, którzy reprezentowali "biało-niebieskich" w ubiegłym sezonie.
Byli to Damian Wolański, Wojciech Fabianowski oraz Konrad Maca, którzy mają przedłużone wakacje. Zabrakło także Wojciecha Reimana. Jak informuje wiele sportowych serwisów informacyjnych, Wojtek przechodzi testy w spadkowiczu z ekstraklasy, Arce Gdynia. Zabrakło także Tomasza Wietechy, który wyleciał do Stanów Zjednocznych na ślub swojego brata oraz Tomasza Margola, ale ten dołączy do zespołu jutro.
Na dzisiejszym treningu pojawiło się dwóch nowych piłkarzy. Pierwszy to Mołdawianin Gheorghe Eremia. Piłkarz znany w rzeszowskim środowisku, ponieważ był testowany już 2 lata temu, ale ostatecznie Stal Sandeco nie skorzystała z jego usług.
Gheorghe Eremia |
|
![]() |
Narodowość: Mołdawia Urodziny : 20/08/1987 Wzrost : 1.77 m Waga : 67 kg Pozycja : Obrona Klub : FC Nistru Otaci |
Kariera
| Sezon | Drużyna | POZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Nistru | OBR | 1047 | 14 | 13 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Sfintul Gheorghe | OBR | 1841 | 25 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SUMA | 2888 | 39 | 33 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Eremia w ubiegłym sezonie reprezentował zespół FC Nistru Otaci, który zajął 11 miejsce w Moldova - Divizia Națională (odpowiednik polskiej Ekstraklasy). Na boisku spędził łącznie 1044 minut, nie strzelając gola. W pierwszej "11" znalazł się trzynaście razy. Tylko raz zagrał wchodząc z ławki rezerwowych. Obejrzał 3 żółte kartki.
Drugim sprawdzanym zawodnikiem był Daniel Juszczyk. Ten urodzony w 1993 roku pomocnik, występował ostatnio w młodzieżowych zespołach Wisły Kraków, a wcześniej reprezentował barwy Czarnych Jasło oraz Stali Rzeszów (w Rzeszowie chodził do szkoły).
W zajęciach uczestniczyli ponadto młodzi wychowankowie naszego klubu: Kamil Jakubowski, Arkadiusz Drożdżal, Dawid Paśkiewicz oraz Bartosz Lekki.
Plan sparingów
2 lipca 2011 - Okocimski Brzesko (11.00, stadion Stali Rzeszów)
5 lipca 2011 – Bruk-Bet (stadion Stali Rzeszów - ?),
6 lipca 2011 – Motor Lublin (stadion Stali Rzeszów - ?),
9 lipca 2011 – Dolcan Ząbki (w Zamościu- ?),
13 lub 14 lipca 2011 – Wisła Puławy (w Zaczerniu - ?),
16 lipca 2011 – Kolejarz Stróże i Stal Sanok (stadion Stali Rzeszów).
(krzywy & Napiór)
Ostatnie aktualności:
| 2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
| 2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
| 2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
| 2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
| 2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
| 2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
| 2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
| 2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
| 2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
| 2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
| 2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
| 2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
| 2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
| 2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
| 2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
| Drużyna | M | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
| 2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
| 3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
| 4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
| 5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
| 6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
| 7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
| 8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
| 9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
| 10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
| 11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
| 12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
| 13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
| 14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
| 15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
| 16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
| 17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
| 18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |


