Kolejne zwycięstwo rezerw
1 Czerwca 2014, godzina 22:59, autor:
W meczu 29. kolejki rzeszowskiej klasy okręgowej podopieczni Adama Domaradzkiego pokonali Strug Tyczyn 2:1
W ostatnim meczu 9. kolejki rzeszowskiej klasy okręgowej podopieczni Adama Domaradzkiego pokonali Strug Tyczyn 2:1 i dzięki temu zwycięstwu zachowały pozycję lidera.
Więcej o meczu wkrótce
Tabela (źródło: www.90minut.pl)
1. | Stal II Rzeszów | 28 | 51 | 15 | 6 | 7 | 58-41 | 9 | 3 | 2 | 29-16 | 6 | 3 | 5 | 29-25 | ||||||
2. | Sawa Sonina | 27 | 49 | 14 | 7 | 6 | 49-34 | 11 | 1 | 2 | 32-11 | 3 | 6 | 4 | 17-23 | ||||||
3. | Resovia II | 27 | 45 | 14 | 3 | 10 | 81-53 | 8 | 2 | 4 | 52-23 | 6 | 1 | 6 | 29-30 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14-7 |
4. | Dynovia Dynów | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 60-39 | 6 | 4 | 3 | 27-16 | 7 | 2 | 6 | 33-23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-5 |
5. | Grodziszczanka Grodzisko Dolne | 27 | 45 | 14 | 3 | 10 | 53-54 | 8 | 1 | 4 | 29-25 | 6 | 2 | 6 | 24-29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-15 |
6. | Astra Medynia Głogowska | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 39-25 | 9 | 2 | 3 | 28-15 | 3 | 6 | 4 | 11-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
7. | Jawor Krzemienica | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 59-47 | 8 | 2 | 4 | 33-22 | 5 | 3 | 6 | 26-25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
8. | Strug Tyczyn | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 38-38 | 8 | 3 | 3 | 26-14 | 3 | 3 | 8 | 12-24 | ||||||
9. | KS Stobierna | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 57-44 | 6 | 4 | 4 | 31-18 | 5 | 1 | 7 | 26-26 | ||||||
10. | Sokół Sokołów Małopolski | 27 | 36 | 11 | 3 | 13 | 50-59 | 7 | 2 | 4 | 25-19 | 4 | 1 | 9 | 25-40 | ||||||
11. | LKS Przybyszówka | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 32-37 | 6 | 4 | 4 | 18-12 | 3 | 4 | 6 | 14-25 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-1 |
12. | KS Dąbrówki | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 33-39 | 5 | 5 | 3 | 20-16 | 4 | 3 | 7 | 13-23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 |
13. | LKS Trzebownisko | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 46-67 | 6 | 4 | 3 | 27-28 | 3 | 4 | 7 | 19-39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 |
14. | Włókniarz Rakszawa | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 50-58 | 6 | 4 | 5 | 34-29 | 3 | 2 | 8 | 16-29 | ||||||
15. | Piast Nowa Wieś (k. Rzeszowa) | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 33-41 | 7 | 1 | 5 | 22-18 | 1 | 6 | 7 | 11-23 | ||||||
16. | Głogovia Głogów Małopolski | 27 | 22 | 6 | 4 | 17 | 35-66 | 4 | 3 | 7 | 22-31 | 2 | 1 | 10 | 13-35 | ||||||
17. | Iskra Jawornik Polski | 27 | 21 | 6 | 3 | 18 | 27-58 | 6 | 3 | 4 | 18-14 | 0 | 0 | 14 | 9-44 |
Ostatnie aktualności:
2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu





































Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |

21 kolejka 2 Liga

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.