Historia spotkań z JKS Jarosław
17 Marca 2015, godzina 13:20, autor:
Najbliższy mecz Stali Rzeszów z JKS Jarosław będzie dziewiętnastą potyczką obu drużyn.

WIększość, bo aż trzynaście z rozegranych jak dotąd osiemnastu spotkań zakończyło się zwycięstwem Biało-niebieskich. Jarosławianie górą byli tylko trzy razy, zaś w pozostałych dwóch meczach padł wynik nierozstrzygnięty.
| Klasa A | Związkowiec Jarosław | - | Stal Rzeszów | 5:2 | 22.10.1950 |
| ?' Blajer ?' Laszkowski |
?' Kędra |
||||
| Finał kl. I | Stal Rzeszów | - | Spójnia Jarosław | 2:1 | 09.08.1952 |
| 3' Kura 18' Czech |
44' Drewnik - k |
||||
| Finał kl. I | Spójnia Jarosław | - | Stal Rzeszów | 5:1 | 28.08.1952 |
| ? ? ? ? ? |
? |
||||
| III liga | Spójnia Jarosław | - | Stal Rzeszów | 2:4 | 10.05.1953 |
| ?' Szydłowski ?' Bałczyński |
?' Pieczonka ?' Pieczonka ?' Anioła ?' Czech |
||||
| III liga | Stal Rzeszów | - | Spójnia Jarosław | 6:0 | 02.08.1953 |
| 3' Kura 40' Kędra 46' Kędra 47' Anioła - k 88' Pieczonka 89' Brycki |
|||||
| III liga | Spójnia Jarosław | - | Stal Rzeszów | 3:4 | 28.03.1954 |
| ?' Streit ?' Streit 6' Franków |
?' Pieczonka ?' Pieczonka ?' Pieczonka ?' Kura |
||||
| III liga | Stal Rzeszów | - | Spójnia Jarosław | 5:0 | 25.07.1954 |
| ?' Kura 32' Kura ?' Kura ?' Kura ?' Ludwig |
|||||
| III liga | Stal Rzeszów | - | JKS Jarosław | 6:1 | 27.03.1955 |
| 8' Ożóg 24' Anioła 25' Kościółek 38' Kura 43' Kościółek 45' Anioła |
29' Szczerba |
||||
| III liga | JKS Jarosław | - | Stal Rzeszów | 1:5 | 17.07.1955 |
| ?' Bester |
?' Kura ?' Kura ?' Kura ?' Jezierski ?' Kościółek |
||||
| III liga | Stal Rzeszów | - | JKS Jarosław | 1:2 | 22.04.1956 |
| 30' Anioła |
32' Bester 67' Kołodziej |
||||
| III liga | JKS Jarosław | - | Stal Rzeszów | 0:4 | 15.07.1956 |
| 2' Anioła ?' Anioła 46' Kura ?' Wizerkaniuk |
|||||
| III liga | JKS Jarosław | - | Stal Rzeszów | 0:4 | 31.08.1997 |
| 12' Jodłowski 24' Jodłowski 31' Dąbek 62' Dąbek |
|||||
| III liga | Stal Rzeszów | - | JKS Jarosław | 1:1 | 11.04.1998 |
| 63' Omiotek | 75' Noga | ||||
| IV liga | JKS Jarosław | - | Stal Rzeszów | 0:1 | 10.10.1998 |
| 38' Budzisz | |||||
| IV liga | Stal Rzeszów | - | JKS Jarosław | 0:0 | 22.05.1999 |
| IV liga | JKS Jarosław | - | Stal Rzeszów | 1:4 | 25.08.2001 |
| 77' Zielenkiewicz |
35' Zieliński |
||||
| IV liga | Stal Rzeszów | - | JKS Jarosław | 2:1 | 06.04.2002 |
| 54' Szczoczarz 87' Pyś |
43' Zielenkiewicz | ||||
| III liga (4 klasa rozgr.) |
JKS Jarosław |
- | Stal Rzeszów | 1:2 | 23.08.2014 |
| 14' Bańka |
31' Maślany |
Pozostałe aktualności dotyczące tego spotkania:
| 2015-03-21 21:32 | Zdjęcia z meczu Stal Rzeszów - JKS Jarosław |
| 2015-03-21 19:10 | Konferencja prasowa i bramki z meczu Stal Rzeszów - JKS 1909 Jarosław |
| 2015-03-21 14:48 | Pewna wygrana z JKSem Jarosław |
| 2015-03-20 23:12 | Relacja live z meczu Stal Rzeszów - JKS Jarosław |
| 2015-03-20 23:08 | Artur Szelc poprowadzi mecz Stali z JKS-em |
| 2015-03-20 23:05 | Zapraszamy na sektor rodzinny |
| 2015-03-20 18:04 | Dopóki piłka w grze |
| 2015-03-17 13:07 | Mecz z JKSem Jarosław - ważne informacje |
Ostatnie aktualności:
| 2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
| 2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
| 2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
| 2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
| 2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
| 2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
| 2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
| 2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
| 2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
| 2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
| 2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
| 2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
| 2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
| 2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
| 2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
| Drużyna | M | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
| 2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
| 3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
| 4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
| 5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
| 6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
| 7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
| 8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
| 9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
| 10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
| 11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
| 12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
| 13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
| 14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
| 15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
| 16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
| 17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
| 18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |
21 kolejka 2 Liga
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.

