GKS Bełchatów kontra Stal Motofach w CLJ
23 Października 2014, godzina 21:05, autor:
W 12. kolejce Centralnej Ligi Juniorów juniorów starszych Stali Motofach Rzeszów czeka kolejny mecz na wyjeździe
W niedzielę o godzinie 14:00 podopieczni Marcina Wołowca oraz Pawła Kloca zagrająna wyjeździe z zesopołem GKS Bełchatów, który w ligowej tabeli jest tuż za naszym zespołem. Bełchatowianie do Stalowców tracą zaledwie 3 oczka i na pewno będą chcieli w tym meczu tę różnicę całkowicie zmniejszyć.
My mamy nadzieję, że Stalowcy pokażą swój charakter i wrócę do Rzeszowa z kompletem punktów. Trzymamy kciuki !!!
Aktualna tabela (źródło: www.90minut.pl)
1. | Legia Warszawa | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 29-6 | 5 | 0 | 1 | 20-2 | 4 | 0 | 1 | 9-4 | ||||||
2. | Jagiellonia Białystok | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 24-9 | 4 | 1 | 0 | 11-1 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | ||||||
3. | MKS Polonia Warszawa | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 23-13 | 4 | 0 | 1 | 11-3 | 3 | 0 | 3 | 12-10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-0 |
4. | Wisła Kraków | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 17-16 | 4 | 0 | 2 | 9-7 | 3 | 0 | 2 | 8-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
5. | Stal Rzeszów | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 16-10 | 4 | 0 | 1 | 9-4 | 2 | 3 | 1 | 7-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
6. | GKS Bełchatów | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17-16 | 3 | 1 | 1 | 7-5 | 2 | 2 | 2 | 10-11 | ||||||
7. | Korona Kielce | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 18-16 | 4 | 1 | 1 | 14-5 | 1 | 1 | 3 | 4-11 | ||||||
8. | Cracovia | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 16-15 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 2 | 0 | 4 | 7-12 | ||||||
9. | ŁKS Łódź | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 18-24 | 3 | 0 | 3 | 12-13 | 2 | 0 | 3 | 6-11 | ||||||
10. | Stal Mielec | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15-12 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | 2 | 1 | 2 | 9-5 | ||||||
11. | Motor Lublin | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 20-25 | 4 | 1 | 1 | 15-8 | 0 | 0 | 5 | 5-17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
12. | Wisła Puławy | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 15-22 | 2 | 1 | 2 | 6-10 | 2 | 0 | 4 | 9-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
13. | Stomil Olsztyn | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 16-19 | 1 | 1 | 3 | 10-13 | 1 | 3 | 2 | 6-6 | ||||||
14. | KSZO Junior Ostrowiec Świętokrzyski | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 16-20 | 2 | 2 | 2 | 12-10 | 0 | 0 | 5 | 4-10 | ||||||
15. | Olimpia Elbląg | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9-24 | 2 | 0 | 4 | 8-11 | 0 | 1 | 4 | 1-13 | ||||||
16. | ŁKS 1926 Łomża | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7-29 | 1 | 2 | 3 | 4-11 | 0 | 0 | 5 | 3-18 |
Ostatnie aktualności:
2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu





































Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |

21 kolejka 2 Liga

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.