CLJ: Zwycięstwo w ważnym meczu !!!
16 Listopada 2013, godzina 13:00, autor:
W zaległym meczu CLJ piłkarze Stali Rzeszów pokonali na wyjeździe Stal Stalową Wolę 1:0
STAL STALOWA WOLA - STAL RZESZÓW 0:1 (0:1)
0:1 5 min. Karnas
Stal Rzeszów: Kaszuba - Rusin, Lorenowicz, Serwatka, Panek - Armata (77. Bukała), Szybka, Kudła (70. Zieliński), Karnas (89. Murias) - Lekki, Świst (81. Nowak)
Udała się nam wczorajsza wyprawa do Stalowej Woli na zaległy mecz. Po zaciętym meczu pokonaliśmy gospodarzy 1:0 co dało nam bardzo cenne 3 pkt i lepsze humory przed zimową przerwą. Aktualnie awansowaliśmy na 5 miejsce ze stratą pięciu punktów do liderów. Jak wspomniałem mecz był bardzo zacięty i twardy o czym świadczą liczne żółte i jedna czerwona kartka. Na szczęście nie wynikało to z jakiejś złośliwości tylko z chęci zwycięstwa. Zwycięstwo dała nam bramka Michała Karnasa, który uderzył z za pola karnego w krótki róg. Zwycięstwo skromne, ale chyba raczej zasłużone. Do przerwy mogliśmy strzelić jeszcze przynajmniej jedną bramkę, ale doskonałej sytuacji nie wykorzystał Świst. Po przerwie "Stalówka" rzuciła się do odrabiania strat, ale najgroźniejszą sytuację stworzyli już w doliczonym czasie gry gdy piłka po zagraniu ze skrzydła przeleciała wzdłuż naszej bramki i na nasze szczęście nikt z zawodników gospodarzy nie zdołał umieścić jej w bramce. My kilka razy wyszliśmy z groźnymi kontrami, ale bez efektu. Bardzo duże zamieszanie w szeregach gospodarzy siały akcje Armaty, który kilkakrotnie "zamieszał" obrońcami na skrzydle, ale jego centry nie zakończyły się efektem bramkowym.
Tabela po I rundzie (źródło: www.90minut.pl)
1. | Wisła Puławy | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 19-17 | 5 | 0 | 0 | 13-3 | 2 | 1 | 3 | 6-14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
2. | Stal Mielec | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 17-10 | 4 | 0 | 2 | 9-5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
3. | Wisła Kraków | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 26-11 | 4 | 2 | 0 | 20-4 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | ||||||
4. | Cracovia | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 25-18 | 3 | 0 | 2 | 12-7 | 3 | 2 | 1 | 13-11 | ||||||
5. | Stal Rzeszów | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 13-10 | 1 | 4 | 1 | 9-8 | 3 | 1 | 1 | 4-2 | ||||||
6. | Sandecja Nowy Sącz | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 21-17 | 4 | 1 | 0 | 11-3 | 1 | 0 | 5 | 10-14 | ||||||
7. | KSZO Junior Ostrowiec Świętokrzyski | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 9-9 | 3 | 2 | 1 | 5-3 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
8. | Korona Kielce | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 32-16 | 3 | 1 | 2 | 26-8 | 1 | 2 | 2 | 6-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
9. | Stal Stalowa Wola | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 16-19 | 2 | 1 | 2 | 9-7 | 2 | 0 | 4 | 7-12 | ||||||
10. | Juventa Starachowice | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15-31 | 2 | 1 | 2 | 9-7 | 1 | 1 | 4 | 6-24 | ||||||
11. | Widok Lublin | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 19-24 | 1 | 0 | 4 | 7-9 | 1 | 3 | 2 | 12-15 | ||||||
12. | Górnik Łęczna | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13-43 | 1 | 1 | 4 | 11-20 | 0 | 0 | 5 | 2-23 |
Ostatnie aktualności:
2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu





































Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |

