Bukmacherzy wierzą w zwycięstwo Stali Sandeco
3 Września 2010, godzina 15:33, autor:
Już w najbliższą niedzielę o godzinie 16.00 na stadionie przy ulicy Hetmańskiej rzeszowska Stal – Sandeco w ramach 7 kolejki II ligi wschod
Już w najbliższą niedzielę o godzinie 16.00 na stadionie przy ulicy Hetmańskiej rzeszowska Stal – Sandeco w ramach 7 kolejki II ligi wschodniej poodejmować będzie swoją imienniczkę ze Stalowej Woli.
Firmy bukmacherskie jak to mają w zwyczaju również i teraz przygotowały swoją ofertę na ten mecz. I tu pojawia się miłe zaskoczenie. Po raz pierwszy w tym sezonie Nasza drużyna jest uważana za zdecydowanego faworyta.
Kursy na Stal – Sandeco zaczynają się od 1,68 i u niektórych dochodzą do 1,75. Remis wyceniany jest od 3,20 do 3,50, zaś na zwycięstwie Stali Stalowa Wola można zarobić od 3,85 do 4,40 za każdą postawioną złotówkę.
Tradycyjnie niektóre firmy podały również kursy na dokładny wynik meczu. Oto kursy trzech firm bukmacherskich:
1 : 0 – kursy: 5,00; 7,00 i 6,50
2 : 0 – kursy: 6,00; 8,00 i 7,75
2 : 1 – kursy: 6,50; 7,00 i 7,50
3 : 0 – kursy: 15,00; 12,00 i 15,00
3 : 1 – kursy: 14,00; 14,00 i 14,00
0 : 0 – kursy: 7,50; 10,00 i 9,25
1 : 1 – kursy: 6,50; 6,00 i 6,00
2 : 2 – kursy: 16,00; 15,00 i 14,00
0 : 1 – kursy: 9,50; 15,00 i 11,50
0 : 2 – kursy: 20,00; 18,00 i 20,00
1 : 2 – kursy: 14,00; 15,00 i 14,00
1 : 3 – kursy: 40,00; 30,00 i 30,00
0 : 3 – kursy: 80,00; 40,00 i 48,00
Wyniki ostatnich meczy obu zespołów:
STAL SANDECO: R Z R Z R P
STAL SANDECO (u siebie): Z Z P
STAL STALOWA WOLA: Z P P P
STAL STALOWA WOLA (na wyjeździe): P P
Oto kursy firm bukmacherskich:
| 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | |
| STS |
1,70 | 3,20 | 4,40 | 1,11 | 1,85 | |
| Toto-Mix |
1,70 | 3,40 | 4,20 | 1,13 | 1,88 | 1,21 |
| Betako |
1,70 | 3,35 | 4,01 | 1,13 | 1,82 | 1,19 |
| Milenium |
1,70 | 3,30 | 4,20 | 1,12 | 1,85 | 1,20 |
| TipSport |
1,68 | 3,40 | 4,37 | 1,12 | 1,89 | |
| Bukmacher 1* |
1,70 | 3,45 | 4,25 | 1,13 | 1,90 | 1,21 |
| Bukmacher 2* | 1,75 | 3,35 | 4,25 | 1,16 | 1,88 | 1,25 |
| Bukmacher 3* | 1,70 | 3,50 | 3,90 | |||
| Bukmacher 4* | 1,70 | 3,40 | 3,85 | 1,14 | 1,82 | 1,19 |
| Bukmacher 5* | 1,70 | 3,40 | 4,20 | 1,13 | 1,87 | 1,21 |
| Bukmacher 6* | 1,70 | 3,40 | 4,05 | 1,13 | 1,85 | 1,20 |
| Bukmacher 7* | 1,70 | 3,40 | 4,00 | |||
| Bukmacher 8* | 1,70 | 3,50 | 4,00 | |||
| Bukmacher 9* | 1,70 | 3,40 | 4,20 | |||
| Bukmacher 10* | ||||||
| Bukmacher 11* | 1,70 | 3,35 | 4,20 | 1,13 | 1,86 | |
| Bukmacher 12* | 1,70 | 3,35 | 4,10 | |||
| Bukmacher 13* |
* ze względu na ustawę antyhazardową musieliśmy ukryć nazwy bukmacherów nie zarejestrowanych na terenie Polski
(Wofik)
Ostatnie aktualności:
| 2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
| 2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
| 2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
| 2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
| 2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
| 2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
| 2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
| 2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
| 2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
| 2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
| 2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
| 2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
| 2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
| 2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
| 2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
| Drużyna | M | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
| 2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
| 3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
| 4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
| 5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
| 6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
| 7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
| 8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
| 9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
| 10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
| 11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
| 12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
| 13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
| 14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
| 15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
| 16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
| 17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
| 18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |
