Andrzej Szymański o meczu z Motorem
27 Września 2014, godzina 19:03, autor:
Zapraszamy do przeczytanie tego co miał do powiedzenia Andrzej Szymański po meczu z Motorem Lublin, który zakończył się remisem
Andrzej Szymański: Jesteśmy po bardzo ciężkim tygodniu. W zeszłym tygodniu graliśmy derbowy mecz z Izolatorem Boguchwała, w środę w Pucharze Polski ze Zniczem Pruszków i dziś mecz z Motorem Lublin. Widać dziś było, że mój zespół ma w nogach te ciężkie mecze i dlatego cieszymy się z tego wyniku, bo Motor Lublin postawił nam wysokie wymagania. W pierwszej połowie my strzeliliśmy bramkę i wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą, ale potem karny i bramka na 2:1 i cieszę się, że w drugiej połowie udało się nam podnieść bo naprawdę kosztowało to nas bardzo dużo zdrowia i wysiłku. Mecz był zmienny. Raz o myśmy mieli przewagę, innym razem gospodarze. Uważam, że wynik jest sprawiedliwy chociaż gdyby Kamil Stachyra w ostatnich sekundach strzelił bramkę to skończyłoby się to dla nas źle. Myśmy tu przyjechali przede wszystkim nie przegrać i plan ten zrealizowaliśmy w 100 %.
Zobacz także
Pozostałe aktualności dotyczące tego spotkania:
2014-09-30 00:07 | Statystyki 10. kolejki III ligi lubelsko – podkarpackiej |
2014-09-29 21:26 | Statystyki piłkarzy Stali Rzeszów po meczu z Motorem Lublin |
2014-09-28 13:19 | Obrona Miłosza Lewandowskiego |
2014-09-28 00:00 | Konferencja prasowa i bramki z meczu Motor Lublin - Stal Rzeszów |
2014-09-27 22:00 | Zdjęcia z meczu Motor - Stal |
2014-09-27 17:48 | Zwycięski remis Stali - utrzymujemy prowadzenie w tabeli III ligi |
2014-09-27 08:55 | Zapowiedź 10.kolejki III ligi lubelsko – podkarpackiej |
2014-09-27 00:11 | Relacja live z meczu Motor Lublin - Stal Rzeszów |
2014-09-26 20:54 | Motor Lublin – Stal Rzeszów: kursy bukmacherów |
2014-09-26 16:06 | Tomasz Mroczek poprowadzi mecz z Motorem |
2014-09-25 18:05 | Historia spotkań z Motorem |
Ostatnie aktualności:
2020-03-01 16:05 | Podsumowanie 21. kolejki II ligi |
2020-02-29 18:37 | Bramki i konferencja prasowa po meczu Lech II Poznań - Stal Rzeszów |
2020-02-29 15:10 | Nieudany początek wiosny |
2020-02-29 14:00 | Porażka z Lechem II Poznań |
2020-02-28 14:30 | Początek wiosny we Wronkach |
2020-02-28 11:00 | Wojtek Reiman na dłużej w Stali Rzeszów! |
2020-02-26 20:00 | Z obozu rywala - Lech II Poznań |
2020-02-26 16:54 | Podsumowanie okresu przygotowawczego |
2020-02-25 21:19 | Grała Akademia - wysokie wygrane w sparingach |
2020-02-25 21:15 | Kolejne otwarte spotkanie z kibicami Stali już 28 lutego! |
2020-02-25 10:00 | Dominik Sadzawicki wypożyczony do końca sezonu |
2020-02-24 19:21 | Już jest! Akademia Show, czyli nowa audycja o Akademii Stali |
2020-02-24 10:00 | Kacper Durda zawodnikiem Stali Rzeszów! |
2020-02-22 15:00 | Za kurtyną w Niecieczy |
2020-02-22 09:30 | Mateusz Olejarka wypożyczony do Wólczanki |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |