75. Derby Rzeszowa: kursy bukmacherów

18 Września 2012, godzina 22:15, autor:

Jutro o godzinie 16.00 na Stadionie Miejskim „Stal” w Rzeszowie odbędą się 75. Derby Rzeszowa pomiędzy Resovią a Stalą. Oto jak

Jutro o godzinie 16.00 na Stadionie Miejskim „Stal” w Rzeszowie odbędą się 75. Derby Rzeszowa pomiędzy Resovią a Stalą.

Oto jak wahają się kursy firm bukmacherskich na to spotkanie:
Zwycięstwo Stali: od 3,20 do 3,60
Remis: od 3,10 do 3,25
Zwycięstwo Resovii: od 1,90 do 2,12
 

Wyniki ostatnich meczów ligowych obu zespołów:
STAL RZESZÓW: P P P Z R
STAL RZESZÓW (NA WYJEŹDZIE):  P Z Z
RESOVIA: Z R P Z P
RESOVIA (U SIEBIE): R Z Z




Wyniki meczów ligowych w Rzeszowie pomiędzy Resovią a Stalą
Ze względu na długą historię tych spotkań zapraszamy do zapoznania się z wynikami spotkań derbowych w osobnym dziale poświęconym temu wydarzeniu.

Nie zagrają:
Stal Rzeszów: Arkadiusz Baran (kartki), Krzysztof Hus, Michał Górecki (kontuzje)
Resovia Rzeszów: -

Kursy na dokładny wynik meczu:
1 : 0 – kursy:  6,25
2 : 0 – kursy:  9,25
2 : 1 – kursy:  8,50
3 : 0 – kursy:  19,00
3 : 1 – kursy:  18,00
3 : 2 – kursy:  28,00
4 : 0 – kursy:  44,00
4 : 1 – kursy:  42,00
4 : 2 – kursy:  70,00
4 : 3 – kursy:  160,00
5 : 0 – kursy:  130,00
5 : 1 – kursy:  120,00
5 : 2 – kursy:  200,00
5 : 3 – kursy:  350,00
6 : 0 – kursy:  350,00
6 : 1 – kursy:  325,00
6 : 2 – kursy:  475,00
0 : 0 – kursy:  7,75
1 : 1 – kursy:  5,50
2 : 2 – kursy:  15,00
3 : 3 – kursy:  60,00
4 : 4 – kursy:  350,00
0 : 1 – kursy:  8,25
0 : 2 – kursy:  15,00
1 : 2 – kursy:  11,50
0 : 3 – kursy:  34,00
1 : 3 – kursy:  26,00
2 : 3 – kursy:  35,00
0 : 4 – kursy:  100,00
1 : 4 – kursy:  80,00
2 : 4 – kursy: 100,00
3 : 4 – kursy: 190,00
0 : 5 – kursy:  275,00
1 : 5 – kursy:  225,00
2 : 5 – kursy:  300,00
3 : 5 – kursy:  475,00
0 : 6 – kursy: 
1 : 6 – kursy: 
2 : 6 – kursy: 

Kursy firm bukmacherskich (tabela uzupełniana na bieżąco):

  1  X  
2  
1X X2 12
STS*
2,00 3,20 3,40 1,23 1,64 1,25
Toto-Mix*
           
Milenium*            
Fortuna*
1,90 3,15 3,60 1,20 1,71 1,26
Tobet* 2,12 3,20 3,50 1,27 1,67 1,32
Unibet* 2,10 3,10 3,25 1,28 1,60 1,28
Bet–at–home*            
Expekt*            
MyBet*            
Sportingbet* 2,00 3,25 3,40      
Betsafe* 2,00 3,20 3,35 1,23 1,64 1,25
BetGun* 2,10 3,15 3,15 1,26 1,58  
Betsson* 1,98 3,15 3,30 1,22 1,62 1,22
NordicBet * 2,12 3,20 3,50 1,27  1,67 1,32
Jetbull* 2,10 3,15 3,35 1,28  1,63 1,30
Bwin* 2,10 3,10 3,20 1,30 1,60 1,30
Betclic *            

* nazwy firm bukmacherskich podano jedynie w celach informacyjnych

REKLAMA
reklama