Pilkarze Stali w latach 1953-2017
Stal - Resovia
| l.p. | sezon | wynik (d), (w) | rodzaj rozgrywek: |
| 1 - 2 | 1945 | 2:2, 0:1 | eliminacje do kl. A |
| 3 - 4 | 1945/46 | 2:2, 0:1 | klasa A |
| 5 - 6 | 1946/47 | 1:3, 0:5 | klasa A |
| 7 - 9 | 1947/48 | 3:4, 1:3, 3:1 (n) | klasa A, dodatkowy mecz (Tarnów), kl. A |
| 10 - 11 | 1948/49 | 1:0, 2:2 | klasa A |
| 12 - 13 | 1949/50 | 1:0, 1:2 | klasa A |
| 14 | 1950 | 2:1 (d) | klasa A |
| 15 - 16 | 1951 | 0:1, 5:0 | Rzeszowska klasa wojewódzka |
| 17 - 19 | 1952 | 2:0, 1:3, 3:0 (d) | liga okręgowa, okręgowy PP |
| 20 - 21 | 1953 | 3:0, 6:0 | III liga |
| 22 - 23 | 1954 | 2:0, 3:0 | III liga |
| 24 - 25 | 1956 | 3:0, 2:2 | III liga |
| 26 - 27 | 1980/81 | 1:2, 1:0 | II liga |
| 28 - 29 | 1981/82 | 0:2, 1:4 | II liga |
| 30 - 31 | 1984/85 | 0:0, 0:1 | II liga |
| 32 - 33 | 1987/88 | 0:0, 1:2 | II liga |
| 34 - 35 | 1988/89 | 2:0, 0:0 | II liga |
| 36 - 37 | 1989/90 | 1:1, 1:0 | II liga |
| 38 - 39 | 1990/91 | 1:0, 0:0 | II liga |
| 40 - 41 | 1991/92 | 1:1, 2:3 | II liga |
| 42 - 43 | 1993/93 | 0:0, 1:3 | II liga |
| 44 - 45 | 1993/94 | 1:2, 0:1 | II liga |
| 46 - 48 | 1994/95 | 2:0, 0:1, 0:2 (w) | III liga, 1/32 Pucharu Polski |
| 49 - 50 | 1995/96 | 2:0, 0:1 | III liga |
| 51 - 52 | 1996/97 | 4:1, 1:1 | III liga |
| 53 - 54 | 1998/99 | 0:1, 3:0 vo | IV liga |
| 55 | 1999/2000 | 3:1 (w) | 1/4 okręgowego PP |
| 56 - 57 | 2000/01 | 0:2, 1:0 | III liga |
| 58 - 59 | 2001/02 | 1:1, 3:0 | IV liga |
| 60 - 61 | 2003/04 | 1:0, 1:0 | III liga |
| 62 | 2005/06 | 3:0 (d) | finał okręgowego PP |
| 63 - 65 | 2007/08 | 1:0, 1:1, 2:3 (w) | III liga, półfinał okręgowego PP |
| 66 - 68 | 2008/09 | 1:4, 0:3, 0:2 (d) | III liga, półfinał okręgowego PP |
| 69 - 70 | 2009/10 | 1:2, 1:3 | II liga |
| 71 - 72 | 2010/11 | 2:0, 2:1 | II liga |
| 73 - 74 | 2011/12 | 0:1, 0:0 | II liga |
| 75 - 76 | 2012/13 | 0:1, 0:1 | II liga |
| l.p. | rodzaj rozgrywek | - | mecze | zwyc. | rem. | por. | br+ | - | br- |
| 1 | Eliminacje do klasy A, 1945: | OM TUR PZL - Resovia | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 |
| 2 | Spotkania ligowe w latach 1946-52 | OMTUR/Stal - Resovia/Ogniwo | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | - | 28 |
| 3 | Spotkania pucharowe na szczeblu centralnym: | Stal - Resovia | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 2 |
| 4 | Spotkania pucharowe na szczeblu okręgu: | Stal - Resovia | 5 | 3 | - | 2 | 11 | - | 6 |
| 5 | Spotkania w II lidze: | Stal - Resovia | 20 | 4 | 7 | 9 | 14 | - | 22 |
| 6 | Spotkania w III lidze i nowej II lidze: | Stal - Resovia | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | - | 18 |
| 7 | Spotkania w IV lidze i nowej III lidze: | Stal - Resovia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | 9 |
| . | Razem oficjalne mecze ligowe i pucharowe: | Stal - Resovia | 75 | 29 | 15 | 31 | 99 | - | 88 |
| . | . | w tym mecze Stali u siebie: | 37 | 17 | 8 | 13 | 50 | - | 36 |
| . | . | w tym mecze Stali na wyjeździe: | 37 | 11 | 7 | 19 | 46 | - | 51 |
| . | . | w tym mecz Stali na terenie neutralnym: | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 |
| Derbowe ciekawostki: | u siebie: | na wyjeździe: |
| Najwyższe zwycięstwa Stali: |
3:0 (1952), (1953), (1956), (2005/06), 4:1 (1996/97) |
6:0 (1953) |
| Najwyższe porażki Stali: | 1:4 (2008/09) | 0:5 (1946/47) |
| Najwyższe remisy: | 2:2 (1945, 1945/46) | 2:2 (1948/49, 1956) |
| Najwięcej bramek w jednym meczu: | 7 - 3:4 (1947/48) | 6 - 6:0 (1953) |
| 0:1 | 11 razy |
| 1:0 | 9 razy |
| 3:0 | 7 razy |
| 2:0, 0:0 | 6 razy |
| 1:1, 1:2, 1:3 | po 5 razy |
| 2:2, 0:2 | po 4 razy |
| 3:1, 2:1, 2:3, 1:4 | po 2 razy |
| 6:0, 5:0, 4:1, 3:4, 0:3, 0:5 | 1 raz |
| l.p. | rok | wynik | stawka meczu |
| 1 | 1945 | 2:6 | towarzyski |
| 2 | 1945 | 1:3 | Puchar Miasta Rzeszowa |
| 3 | 1945 | 1:3 | Puchar Miasta Rzeszowa - mecz o 1 miejsce |
| 4 | 1945 | 2:1 | towarzyski |
| 5 | 1946 | 1:3 | towarzyski |
| 6 | 1946 | 3:2 | Puchar Partyzanta - mecz o 1 miejsce |
| 7 | 1947 | 4:3 | Puchar Partyzanta - mecz o 1 miejsce |
| 8 | 1948 | 2:1 | Puchar Partyzanta - mecz o 1 miejsce |
| 9 | 1949 | 2:0 | towarzyski |
| 10 | 1950 | 2:1 | towarzyski |
| 11 | 1951 | 1:1 | towarzyski |
| 12 | 1952 | 4:3 | towarzyski |
| 13 | 1952 | 7:1 | towarzyski |
| 14 | 1953 | 5:3 | towarzyski |
| 15 | 1953 | 10:1 | towarzyski |
| 16 | 1955 | 0:0 | towarzyski |
| 17 | 1955 | 3:1 | towarzyski |
| 18 | 1957 | 1:3 | towarzyski |
| 19 | 1959 | 3:0 vo | Puchar TPPR - ćwiećfinał |
| 20 | 1960 | 1:1, k. 5:1 | Puchar 1 Maja - mecz o 1 miejsce |
| 21 | 1960 | 0:0 | towarzyski, przerwany w 40' |
| 22 | 1964 | 6:0 | towarzyski |
| 23 | 1965 | 4:1 | sparingowy |
| 24 | 1966 | 4:0 | sparingowy |
| 25 | 1967 | 2:0 | towarzyski |
| 26 | 1967 | 2:2 | towarzyski |
| 27 | 1968 | 4:0 | towarzyski |
| 28 | 1970 | 3:1 | sparingowy |
| 29 | 1971 | 5:0 | sparingowy |
| 30 | 1971 | 3:0 | sparingowy |
| 31 | 1973 | 0:3 | sparingowy |
| 32 | 1974 | 2:1 | sparingowy |
| 33 | 1974 | 3:0 | sparingowy |
| 34 | 1975 | 2:0 | sparingowy |
| 35 | 1977 | 0:1 | towarzyski |
| 36 | 1978 | 1:2 | sparingowy |
| 37 | 1978 | 2:2 | towarzyski |
| 38 | 1979 | 0:1 | sparingowy |
| 39 | 1981 | 2:0 | towarzyski |
| 40 | 1984 | 0:1 | sparingowy |
| 41 | 1985 | 1:2 | sparingowy |
| 42 | 1986 | 0:2 | sparingowy |
| 43 | 1994 | 1:3 | sparingowy |
| l.p. | rodzaj rozgrywek | m | z | r | p | br+ | - | br- | |
| 1 | Puchar Miasta Rzeszowa: | OM TUR PZL - Resovia | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 6 |
| 2 | Puchar Partyzanta: | OM TUR PZL - Resovia | 3 | 3 | - | - | 9 | - | 6 |
| 3 | Puchar TPPR: | Stal - Resovia | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 0 |
| 4 | Puchar 1 Maja: | Stal - Resovia | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 5 | towarzyskie i sparingowe: | OMTUR/Stal - Resovia/Ogniwo | 35 | 20 | 5 | 11 |
87 | - | 47 |
| - | Razem mecze towarzyskie: | Stal - Resovia | 43 | 24 | 6 | 13 | 102 | - | 60 |