Pilkarze Stali w latach 1953-2017
| - | rywal: | m | z | r | p | br + | - | br - |
| 1 | Pogoń Szczecin | 20 | 11 | 5 | 4 | 24 | - | 13 |
| 2 | Legia Warszawa | 22 | 7 | 4 | 11 | 16 | - | 29 |
| 3 | Zagłębie Sosnowiec | 20 | 6 | 8 | 8 | 20 | - | 28 |
| 4 | Szombierki Bytom | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | - | 32 |
| 5 | Polonia Bytom | 22 | 4 | 11 | 7 | 25 | - | 34 |
| 6 | ŁKS Łódź | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | - | 14 |
| 7 | Gwardia Warszawa | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | - | 18 |
| 8 | Wisła Kraków | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | - | 27 |
| 9 | Ruch Chorzów | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | - | 35 |
| 10 | GKS Katowice | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | - | 12 |
| 11 | Odra Opole | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | - | 25 |
| 12 | Śląsk Wrocław | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | - | 19 |
| 13 | Unia Racibórz | 4 | 3 | 1 | - | 12 | - | 4 |
| 14 | Górnik Zabrze | 22 | 2 | 8 | 12 | 16 | - | 41 |
| 15 | ROW Rybnik | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 3 |
| 16 | Zawisza Bydgoszcz | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 6 |
| 17 | Zagłębie Wałbrzych | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | 8 |
| 18 | Cracovia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2 |
| 19 | Lech Poznań | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 5 |
| 20 | Stal Mielec | 6 | 2 | - | 4 | 5 | - | 8 |
| 21 | Arkonia Szczecin | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 6 |
| 22 | GKS Tychy | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 |
| 23 | Lechia Gdańsk | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| 24 | Widzew Łódź | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| . | razem: | 290 | 79 | 97 | 114 | 297 | - | 377 |
| . | w tym u siebie: | 145 | 61 | 50 | 34 | 203 | - | 145 |
| . | na wyjeździe: | 145 | 18 | 47 | 80 | 94 | - | 232 |
| - | rywal: | m | z | r | p | br+ | - | br- |
| 1 | Piast Gliwice | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | - | 24 |
| 2 | Concordia/Górnik Knurów | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | - | 19 |
| 3 | Unia Tarnów | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | - | 17 |
| 4 | Stal Stalowa Wola | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | - | 24 |
| 5 | Hutnik Nowa Huta/Kraków | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | - | 17 |
| 6 | Star Starachowice | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | - | 7 |
| 7 | Szombierki Bytom | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | - | 20 |
| 8 | Avia Świdnik | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | - | 11 |
| 9 | Wisłoka Dębica | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | - | 9 |
| 10 | Błękitni Kielce | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | - | 13 |
| 11 | Naprzód Lipiny | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | - | 11 |
| 12 | Resovia | 20 | 4 | 7 | 9 | 14 | - | 22 |
| 13 | Broń Radom | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | - | 9 |
| 14 | Wawel Kraków | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | - | 9 |
| 15 | Polonia Bytom | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | - | 17 |
| 16 | Polonia Warszawa | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | - | 7 |
| 17 | Cracovia | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | - | 14 |
| 18 | Siarka Tarnobrzeg | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | - | 14 |
| 19 | Legia/MZKS/Karpaty Krosno | 16 | 3 | 9 | 4 | 13 | - | 15 |
| 20 | GKS Bełchatów | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | - | 9 |
| 21 | Olimpia Elbląg | 6 | 3 | 3 | - | 10 | - | 2 |
| 22 | Lechia Gdańsk | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | - | 6 |
| 23 | Odra Wodzisław Śląski | 4 | 3 | 1 | - | 8 | - | 3 |
| 24 | Hutnik Warszawa | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | - | 10 |
| 25 | AKS Niwka | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 4 |
| 26 | Radomiak | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | - | 12 |
| 27 | Korona Kielce | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | 9 |
| 28 | Gwardia Szczytno | 4 | 3 | - | 1 | 8 | - | 3 |
| 29 | Chemik Bydgoszcz | 4 | 3 | - | 1 | 5 | - | 2 |
| 30 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 4 | 3 | - | 1 | 5 | - | 3 |
| 31 | Włókniarz Pabianice | 6 | 3 | - | 3 | 6 | - | 6 |
| 32 | MGKS Mikulczyce/Sparta Zabrze | 8 | 2 | 6 | - | 9 | - | 6 |
| 33 | Gwardia Warszawa | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | - | 11 |
| 34 | Stal Mielec | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | - | 10 |
| 35 | Urania Ruda Śląska | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 7 |
| 36 | Pogoń Szczecin | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | - | 7 |
| 37 | Wisła/Petrochemia Płock | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 7 |
| 38 | Stomil Olsztyn | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 9 |
| 39 | Garbarnia Kraków | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | 14 |
| 40 | Metal Kluczbork | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | 1 |
| 41 | Boruta Zgierz | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 5 |
| 42 | Unia Racibórz | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | - | 10 |
| 43 | Motor Lublin | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | 8 |
| 44 | Bałtyk Gdynia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 2 |
| 45 | Górnik Wojkowice | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 2 |
| 46 | Miedź Legnica | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 5 |
| 47 | GKS Jastrzębie | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| 48 | Igloopol Dębica | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | - | 17 |
| 49 | Stal Stocznia Szczecin | 2 | 2 | - | - | 6 | - | 1 |
| 50 | Walter Rzeszów | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 1 |
| 51 | Calisia Kalisz | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 2 |
| 52 | Slavia Ruda Śląska | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 1 |
| 53 | Górnik Łęczna | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 1 |
| 54 | Odra Opole | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 0 |
| 55 | Stal/Zagłębie Sosnowiec | 6 | 2 | - | 4 | 5 | - | 9 |
| 56 | GKS Katowice | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | 5 |
| 57 | Jagiellonia Białystok | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | - | 12 |
| 58 | Moto Jelcz/JZS Jelcz Oława | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | - | 5 |
| 59 | Zawisza Bydgoszcz | 4 | 1 | 3 | - | 4 | - | 1 |
| 60 | BKS Bielsko-Biała | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | - | 8 |
| 61 | Górnik Wałbrzych | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | 13 |
| 62 | Śląsk Wrocław | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 3 |
| 63 | Hetman Zamość | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 3 |
| 64 | Górnik Radlin | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 4 |
| 65 | Zagłębie Wałbrzych | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| 66 | Ursus Warszawa | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 2 |
| 67 | Polonia Bydgoszcz | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 |
| 68 | Arka Gdynia | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5 |
| 69 | Widzew Łódź | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 10 |
| 70 | Bug Wyszków | 2 | 1 | - | 1 | 6 | - | 4 |
| 71 | Zastal Zielona Góra | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | 3 |
| 72 | Lublinianka | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 3 |
| 73 | Włókniarz Chełmek | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 |
| 74 | Wisła Kraków | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 4 |
| 75 | Wawel Wirek | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 76 | Sandecja Nowy Sącz | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 77 | AKS Chorzów | 4 | 1 | - | 3 | 5 | - | 9 |
| 78 | Okocimski Brzesko | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| " | Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| " | Start Łódź | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 81 | Górnik Konin | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 0 |
| 82 | GKS Tychy | 4 | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 |
| 83 | Raków Częstochowa | 4 | - | 2 | 2 | 0 | - | 3 |
| 84 | Arkonia Szczecin | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| 85 | Olimpia Poznań | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 86 | Małapanew Ozimek | 2 | - | 1 | 1 | 0 | - | 2 |
| 87 | Concordia Piotrków Trybunalski | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| . | razem: | 584 | 205 | 191 | 188 | 653 | - | 612 |
| . | w tym u siebie: | 292 | 149 | 100 | 43 | 431 | - | 207 |
| . | na wyjeździe: | 292 | 56 | 91 | 145 | 222 | - | 405 |
| - | rywal: | m | z | r | p | br+ | - | br- |
| 1 | Sandecja Nowy Sącz | 28 | 16 | 6 | 6 | 46 | - | 27 |
| 2 | Resovia/Ogniwo Rzeszów | 25 | 14 | 4 | 7 | 39 | - | 17 |
| 3 | Legia/Włókniarz/Karpaty Krosno | 20 | 12 | 6 | 2 | 32 | - | 16 |
| 4 | Stal Sanok | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | - | 24 |
| 5 | Unia Tarnów | 15 | 12 | 1 | 2 | 28 | - | 11 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 24 | 10 | 6 | 8 | 30 | - | 30 |
| 7 | Hetman/Unia Zamość | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | - | 16 |
| 8 | Czuwaj/Kolejarz Przemyśl | 22 | 9 | 9 | 4 | 31 | - | 16 |
| 9 | Garbarnia Kraków | 17 | 9 | 5 | 3 | 38 | - | 16 |
| 10 | Tarnovia | 14 | 9 | 4 | 1 | 35 | - | 7 |
| 11 | Izolator Boguchwała | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | - | 8 |
| 12 | Polonia/Budowlani Przemyśl | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | - | 37 |
| 13 | Związkowiec / Unia / Górnik Glinik Gorlice | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | - | 18 |
| 14 | Zelmer Rzeszów | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | - | 6 |
| 15 | JKS/Związkowiec/Spójnia/Sparta/ Jarosław | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | - | 10 |
| 16 | Motor/Stal Lublin | 19 | 7 | 5 | 7 | 38 | - | 25 |
| 17 | Wawel Kraków | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | - | 7 |
| 18 | Pogoń Staszów | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | - | 5 |
| 19 | Lublinianka/OWKS/Sparta Lublin | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | - | 14 |
| 20 | Wisła II Kraków | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | - | 7 |
| 21 | Stal Stalowa Wola | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | - | 17 |
| 22 | Pogoń Leżajsk | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | - | 12 |
| 23 | Avia/Stal Świdnik | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | - | 6 |
| 24 | Polna Przemyśl | 8 | 6 | 2 | - | 23 | - | 3 |
| 25 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 6 | 6 | - | - | 15 | - | 1 |
| 26 | Górnik Wieliczka | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | - | 16 |
| 27 | Hutnik Kraków | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | - | 13 |
| 28 | Karpaty Siepraw | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | - | 7 |
| 29 | Kabel Kraków | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | - | 9 |
| 30 | Pelikan Łowicz | 7 | 5 | - | 2 | 12 | - | 7 |
| 31 | Korona Kielce | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | - | 9 |
| 32 | Dalin Myślenice | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | - | 14 |
| 33 | Wierna Małogoszcz | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | - | 10 |
| 34 | Proszowianka Proszowice | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | - | 15 |
| 35 | Cracovia | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | - | 17 |
| 36 | Ogniwo Lublin | 4 | 4 | - | - | 19 | - | 3 |
| 37 | Kolbuszowianka Kolbuszowa | 4 | 4 | - | - | 16 | - | 3 |
| 38 | Czarni Jasło | 4 | 4 | - | - | 10 | - | 2 |
| 39 | Gwardia/Chełmianka Chełm Lubelski | 4 | 4 | - | - | 9 | - | 2 |
| 40 | Lewart Lubartów | 6 | 4 | - | 2 | 14 | - | 8 |
| 41 | Siarka Tarnobrzeg | 7 | 4 | - | 3 | 11 | - | 7 |
| 42 | Kamax Kańczuga | 8 | 4 | - | 4 | 10 | - | 8 |
| 43 | Okocimski Brzesko | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | - | 14 |
| 44 | Start Nowy Sącz | 4 | 3 | 1 | - | 20 | - | 3 |
| 45 | Świt Krzeszowice | 4 | 3 | 1 | - | 15 | - | 2 |
| 46 | Unia Nowa Sarzyna | 4 | 3 | 1 | - | 10 | - | 1 |
| 47 | Przebój Wolbrom | 4 | 3 | 1 | - | 11 | - | 3 |
| 48 | Gwardia/Walter Rzeszów | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | - | 9 |
| 49 | Start Otwock | 4 | 3 | - | 1 | 13 | - | 8 |
| 50 | AZS Biała Podlaska | 4 | 3 | - | 1 | 7 | - | 2 |
| 51 | Błękitni Kielce | 4 | 3 | - | 1 | 4 | - | 2 |
| 52 | Łada Biłgoraj | 6 | 3 | - | 3 | 6 | - | 9 |
| 53 | Wigry Suwałki | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | - | 13 |
| 54 | Wisła Puławy | 5 | 2 | 3 | - | 6 | - | 2 |
| 55 | Naprzód Jędrzejów | 4 | 2 | 2 | - | 10 | - | 4 |
| 56 | Olimpia Elbląg | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 4 |
| 57 | Tłoki Gorzyce | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 8 |
| 58 | Kolejarz Stróże | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 10 |
| 59 | AKS Busko Zdrój | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | - | 6 |
| 60 | Broń Radom | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 1 |
| 61 | Granat Skarżysko-Kamienna | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 6 |
| 62 | Niedźwiedź Kraków | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 4 |
| 63 | Puszcza Niepołomice | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 7 |
| 64 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | - | 13 |
| 65 | Clepardia Kraków | 2 | 2 | - | - | 13 | - | 1 |
| 66 | Budowlani Lublin | 2 | 2 | - | - | 8 | - | 1 |
| 67 | Harnaś Tymbark | 2 | 2 | - | - | 8 | - | 3 |
| 68 | KS Zamość | 2 | 2 | - | - | 7 | - | 2 |
| 69 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 1 |
| 70 | Czarni Radom | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 0 |
| " | Igloopol II Dębica | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 0 |
| " | Prokocim Kraków | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 0 |
| 73 | Błękitni Tarnów | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 0 |
| " | Cracovia II | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 0 |
| 75 | Stal Nowa Dęba | 4 | 2 | - | 2 | 6 | - | 5 |
| 76 | Jeziorak Iława | 6 | 2 | - | 4 | 8 | - | 13 |
| 77 | OKS 1945 / Stomil Olsztyn | 6 | 1 | 5 | - | 5 | - | 4 |
| 78 | Igloopol Dębica | 4 | 1 | 3 | - | 4 | - | 1 |
| " | Stal II Mielec | 4 | 1 | 3 | - | 4 | - | 1 |
| 80 | Orzeł Wierzbica | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 2 |
| 81 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 8 |
| 82 | Pogoń Siedlce | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 4 |
| 83 | Orlęta Radzyń Podlaski | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 3 |
| 84 | Kmita Zabierzow | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 7 |
| 85 | Chemik Pustków | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | 2 |
| 86 | Nida Pińczów | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 2 |
| 87 | Stal Poniatowa | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 0 |
| 88 |
Wisła Płock | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 4 |
| 89 | Concordia Piotrków Trybunalski | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 |
| 90 | BKS Bielsko-Biała | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 |
| 91 | HEKO Czermno | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5 |
| 92 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | 10 |
| 93 | Unia II Tarnów | 2 | 1 | - | 1 | 8 | - | 4 |
| 94 | Radomiak | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 |
| 95 | Korona II Kielce | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 |
| 96 | MZKS Kozienice | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| 97 | Znicz Pruszków | 5 | - | 3 | 2 | 4 | - | 7 |
| 98 | GLKS Nadarzyn | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| 99 | Sokół Sokółka | 2 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
| 100 | GKS Jastrzębie | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 101 | LKS Bruk-Bet Nieciecza | 2 | - | 1 | 1 | 0 | - | 2 |
| 102 | Skawinka Skawina | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| " | Stal Mielec | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| 104 | Concordia Elbląg | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 105 | GWKS Rzeszów | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 4 |
| 106 | Górnik Łęczna | 2 | - | - | 2 | 0 | - | 4 |
| - | razem: | 777 | 390 | 191 | 196 | 1 331 | - | 758 |
| - | w tym u siebie: | 389 | 242 | 85 | 62 | 804 | - | 299 |
| - | na wyjeździe: | 388 | 148 | 106 | 134 | 527 | - | 459 |
| - | rywal: | m | z | r | p | br+ | - | br- |
| 1 | Piast Gliwice | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 |
| 2 | Gwardia (Arkonia) Szczecin |
2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| 3 | Ruch Chorzów | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 4 | Concordia Piotrków Trybunalski | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 1 |
| - | razem: | 8 |
4 | 2 | 2 | 10 | - | 8 |
| - | w tym u siebie: | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 3 |
| - | na wyjeździe: | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 5 |
| - | rywal: | m | z | r | p | br+ | - | br- |
| 1 | Unia Nowa Sarzyna | 6 | 5 | - | 1 | 8 | - | 4 |
| 2 | Orzeł Przeworsk | 4 | 4 | - | - | 10 | - | 1 |
| 3 | Izolator Boguchwała | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | - | 4 |
| 4 | Kamax/MKS Kańczuga | 4 | 3 | 1 | - | 8 | - | 0 |
| 5 | Kolbuszowianka | 4 | 3 | 1 | - | 8 | - | 1 |
| 6 | Stal Mielec | 4 | 3 | 1 | - | 5 | - | 1 |
| 7 | Strug Tyczyn | 4 | 3 | - | 1 | 8 | - | 3 |
| 8 | Błękitni Ropczyce |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 2 |
| 9 | JKS Jarosław |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 3 |
| 10 | Resovia |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | 9 |
| 11 | MKS Radymno |
2 | 2 | - | - | 9 | - | 0 |
| 12 | Czarni Jasło |
2 | 2 | - | - | 8 | - | 0 |
| 13 | Głogovia Głógów Małopolski |
2 | 2 | - | - | 9 | - | 2 |
| 14 | Stal Kraśnik | 2 | 2 | - | - | 8 | - | 2 |
| 15 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 2 | 2 | - | - | 7 | - | 2 |
| 16 | Orlęta Radzyń Podlaski |
2 | 2 | - | - | 5 | - | 0 |
| 17 | Piast Nowa Wieś | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 0 |
| 18 | Nafta Jedlicze | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 1 |
| " | Spartakus Szarowola | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 1 |
| 20 | Łada Biłgoraj | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | 1 |
| 21 | Nafta/Rafineria Jasło | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | 2 |
| " | Stal II Stalowa Wola | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | 2 |
| 23 | Dynovia Dynów | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 |
| 24 | Stal Sanok | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 0 |
| 25 | Czarni Pawłosiów | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 2 |
| 26 | Orlęta Łuków | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 |
| 27 | Karpaty Krosno | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 0 |
| 28 | Sokół Sokołów Małopolski | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 0 |
| 29 | Rafineria/Czarni Jasło | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 |
| " | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 |
| 31 | Sanovia Lesko | 2 | 1 | - | 1 | 8 | - | 1 |
| 32 | Rzemieślnik Pilzno | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | 2 |
| 33 | Górnik II Łęczna | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 |
| 34 | Wisłoka Dębica | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 |
| 35 | Górnovia Górno | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 36 | Avia Świdnik | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 4 |
| - | razem: | 98 | 62 | 24 | 12 | 201 | - | 58 |
| - | w tym u siebie: | 49 | 35 | 11 | 3 | 110 | - | 25 |
| - | na wyjeździe: | 49 | 27 | 13 | 9 | 91 | - | 33 |