Pilkarze Stali w latach 1953-2017
| 80 | Unia Gorlice | 01.04 w 1:1 (Kędra 60' - ? 87') |
| 81 | Unia Krosno | 08.04 d 5:0 (Kędra 2', 5', 43', Napieracz 6', Kura 13') |
| 82 | Stal Mielec | 15.04 d 1:4 (Kędra 80' - Wosiński 17', 23', 65', Korpanty 18') |
| 83 | Unia Jasło | 22.04 w 4:1 (Kędra 12', Niedzielski 18', Kościółek 38', 44' - Tuleja 86') |
| 84 | Włókniarz Krosno | 29.04 d 3:0 (Kura 77' k, 84', Kościółek 81') |
| 85 | Ogniwo Rzeszów | 06.05 d 0:1 (Szpiczakowski 81') |
| 86 | Stal Mielec | 20.05 w 2:4 (Kędra 10', Bukała 77' - Pyżyński 14', Gargas 17', Korpanty 57', Stemplewski 61') |
| 87 | Unia Gorlice | 24.05 d 5:1 (Niedzielski 5', Kędra 38', 56', Klaczkowski 72', Napieracz 89' - Bania II 47') |
| 88 | Unia Krosno | 27.05 w 1:1 (Kędra 58' - Pakiet II 44') |
| 89 | Unia Jasło | 03.06 d 1:1 (Blania 8' - ? 84') |
| 90 | Włókniarz Krosno | 10.06 w 3:1 (Kędra 1', Kura 11', 55' - Gbyl 65') |
| 91 | Ogniwo Rzeszów | 17.06 w 5:0 (Kędra 3', ?', Kura ?', Blania ?', Bukała ?') |
| 92 | Gwardia Krosno | 24.06 d 7:1 (Kura ?', ?', ?', Kędra ?', ?', Patroś ?, Napieracz ?' - ? 3' ) |
| - | Gwardia Krosno | ??.?? w ?:? mecz prawdopodobnie się nie odbył. |
| tabela 1951 | m | p | br+ | - | br- | z | r | p | |
| 1 | Włókniarz Krosno | 14 | 21 | 51 | - | 20 | 10 | 1 | 3 |
| 2 | Unia Gorlice | 14 | 18 | 37 | - | 31 | 8 | 2 | 4 |
| 3 | Stal Rzeszów | 13 | 17 | 38 | - | 16 | 7 | 3 | 3 |
| 4 | Stal Mielec | 14 | 15 | 43 | - | 28 | 6 | 3 | 5 |
| 5 | Unia Jasło | 14 | 12 | 23 | - | 34 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | Ogniwo Rzeszów | 14 | 11 | 29 | - | 26 | 5 | 1 | 8 |
| 7 | Unia Krosno | 14 | 10 | 16 | - | 42 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | Gwardia Krosno | 13 | 6 | 21 | - | 61 | 2 | 2 | 9 |
| 93 | Spójnia Lesko | 04.05 w 8:1 (Kędra ?', ?', ?', Kościółek ?', ?', Kura ?', Blania ?', Patroś ?' - Kabaj ?') |
| 94 | Górnik Sanok | 11.05 w 8:1 (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? - ?) |
| 95 | Kolejarz Rzeszów | 25.05 w 4:0 (Kędra 5', 80', Kura 35', 72') |
| 96 | Górnik Krosno | 01.06 d 1:1 (Chmura sam ?' - Jaracz 55') |
| 97 | Spójnia Jasło | 08.06 w 4:2 (Kędra ?', ?', Kura ?', Kościółek ?' - Styczyński ?', Kalisz ?') |
| 98 | Górnik Sanok | 29.06 d 5:1 (Kura ?', ?', ?', ?', Kościółek ?' - Rogowski ?') |
| 99 | Kolejarz Rzeszów | 06.07 d 11:1 (Kura ?', ?', ?', Patroś ?', ?', Blania ?', ?', Szczygieł ?', Czech ?', ?, samob ? - Lekacz ?') |
| 100 | Spójnia Jasło | 20.07 d 3:2 (Kura ?', Czech ?', samob. ? - Kalisz ?', ?') |
| 101 | Górnik Krosno | 26.07 w 1:2 (Kościółek ?' - Kilarski II ?', Habrat ?' ) |
| 102 | Spójnia Lesko | 03.08 d 3:0 walkower |
| tabela 1952, gr. IV | m | p | br+ | - | br- | z | r | p | |
| 1 | Stal Rzeszów | 10 | 17 | 48 | - | 11 | 8 | 1 | 1 |
| 2 | Górnik Sanok | 10 | 15 | 38 | - | 23 | 7 | 1 | 2 |
| 3 | Górnik Krosno | 10 | 12 | 21 | - | 13 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | Spójnia Jasło | 10 | 7 | 23 | - | 28 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Kolejarz Rzeszów | 10 | 6 | 14 | - | 37 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Spójnia Lesko | 10 | 3 | 13 | - | 45 | 1 | 1 | 8 |
| 103 | Spójnia Jarosław | 09.08 d 2:1 (Kura 3', Czech 18' – Drewnik 44' k) |
| 104 | GWKS Rzeszów | 15.08 w 0:3 (Koźlik 8', ?, Piwczyk ?') |
| 105 | Ogniwo Rzeszów | 17.08 w 1:3 (Kura 10' - Surmiak 50' k, 80' ,Cieplak 65') |
| 106 | Górnik Glinik | 21.08 d 3:1 (Kura 10', Kościółek 49', ?' - Kumorkiewicz 14') |
| 107 | Kolejarz Przemyśl | 24.08 w 4:0 (Kura ?', Napieracz ?', Kościółek ?', Patroś ?') |
| 108 | Spójnia Jarosław | 28.08 w 1:5 (? - ?, ?, ?, ?, ?) |
| 109 | GWKS Rzeszów | 31.08 d 1:2 (Daszkiewicz 54' - Piwczyk 59', Koźlik 75') |
| 110 | Ogniwo Rzeszów | 04.09 d 2:0 (Kościółek 12', Kura 61') |
| 111 | Górnik Glinik | 07.09 w 1:4 (Daszkiewicz 46' - Pluciński 66', Kulinicz 69' k, Totus 72', 83') |
| 112 | Kolejarz Przemyśl | 14.09 d 1:1 (Daszkiewicz ?' - Rabiej ?') |
| tabela 1952, gr. finałowa | m | p | br+ | - | br- | z | r | p | |
| 1 | GWKS Rzeszów | 10 | 17 | 25 | - | 11 | 7 | 3 | - |
| 2 | Ogniwo Rzeszów | 10 | 11 | 27 | - | 13 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Stal Rzeszów | 10 | 9 | 16 | - | 20 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Górnik Glinik Gorlice | 10 | 9 | 18 | - | 25 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Spójnia Jarosław | 10 | 8 | 23 | - | 31 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Kolejarz Przemyśl | 10 | 6 | 12 | - | 21 | 2 | 2 | 6 |
| 1 | Ogniwo Rzeszów | 15.03 w 6:0 (Anioła 48', 52' k, 69', Kura 32', 74', Blania 87') |
| 2 | Kolejarz Przemyśl | 22.03 d 1:0 (Kura 59') |
| 3 | Budowlani Lublin | 29.03 w 2:0 (Anioła ?', Kościółek ?') |
| 4 | OWKS Lublin | 11.04 d 2:1 (Kościółek 11', Anioła 65' - Hebda 9') |
| 5 | KS Zamość | 19.04 w 3:2 ( ?, ?, ? - ?, ? ) |
| 6 | Włókniarz Krosno | 03.05 d 4:2 (Kura 1', 17', 24', Laskoś 37' sam. - Bomba 6',Gbyl 16') |
| 7 | Spójnia Jarosław | 10.05 w 4:2 (Pieczonka ?', ?', Anioła ?', Czech ?' - Szydłowski ?', Bałczyński ?') |
| 8 | GWKS Rzeszów | 16.05 d 1:3 (Kura 40' - Kumorkiewicz ?', 80', Ludwig 25') |
| 9 | Budowlani Przemyśl | 24.05 w 0:0 |
| 10 | Ogniwo Lublin | 31.05 d 5:2 (Anioła 16', ?', Wróbel 46', 58', Szczygieł 22' - Różyło ?', ?') |
| 11 | Stal Lublin | 07.06 d 7:0 (Kura 17', 44', Pieczonka 35', 55', Anioła 60', ?', Wróbel 20') |
| 12 | Stal Lublin | 05.07 w 6:0 (Kura ?', ?', ?', ?', Pieczonka ?', Anioła ?') |
| 13 | Ogniwo Lublin | 12.07 w 2:0 (Pieczonka 48', Kura ?') |
| 14 | Budowlani Przemyśl | 19.07 d 1:1 (K. Jurkiewicz 65' - Gawlikowski 20') |
| 15 | GWKS Rzeszów | 26.07 w 0:1 (Kumorkiewicz 35') |
| 16 | Spójnia Jarosław | 02.08 d 6:0 (Kędra 40', 46', Kura 3', Anioła 47' k, Pieczonka 88', Brycki 89') |
| 17 | Włókniarz Krosno | 09.08 w 0:2 (Gawron 5', Pełepeszyn 10') |
| 18 | Kolejarz Przemyśl | 16.08 w 1:1 (Kura ?' - Krajewski ?') |
| 19 | Ogniwo Rzeszów | 23.08 d 3:0 (Kura 1', Kędra ?', Anioła 90') |
| 20 | Budowlani Przemyśl | 30.08 d 6:1 (Pieczonka 16', ?', ?', Kędra ?', ?', Anioła ?' - Ryjewski ?') |
| 21 | OWKS Lublin | 06.09 w 3:1 (Kura ?', Pieczonka ?', Kościółek ?' - ? ) |
| 22 | KS Zamość | 13.09 d 4:0 (Anioła 15', Kura 35', ?', ?') |
| tabela 1953 | m | p | br+ | - | br- | z | r | p | |
| 1 | GWKS Rzeszów | 22 | 36 | 61 | - | 13 | 14 | 8 | - |
| 2 | Stal Rzeszów | 22 | 35 | 67 | - | 19 | 16 | 3 | 3 |
| 3 | Włókniarz Krosno | 22 | 33 | 52 | - | 20 | 15 | 3 | 4 |
| 4 | Budowlani Przemyśl | 22 | 30 | 48 | - | 25 | 11 | 8 | 3 |
| 5 | OWKS Lublin | 22 | 26 | 49 | - | 26 | 10 | 6 | 6 |
| 6 | Ogniwo Rzeszów | 22 | 21 | 28 | - | 50 | 8 | 5 | 9 |
| 7 | Kolejarz Przemyśl | 22 | 20 | 34 | - | 27 | 7 | 6 | 9 |
| 8 | Ogniwo Lublin | 22 | 19 | 35 | - | 52 | 8 | 3 | 11 |
| 9 | KS Zamość | 22 | 17 | 42 | - | 42 | 6 | 5 | 11 |
| 10 | Spójnia Jarosław | 22 | 13 | 27 | - | 61 | 6 | 1 | 15 |
| 11 | Budowlani Lublin | 22 | 10 | 20 | - | 63 | 2 | 6 | 14 |
| 12 | Stal Lublin | 22 | 4 | 12 | - | 77 | 2 | - | 20 |
| tabela baraży 1953 | m | p | br+ | - | br- | z | r | p | |
| 1 | GWKS Rzeszów | 6 | 9 | 9 | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Górnik Zabrze | 6 | 9 | 14 | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Ogniwo Wrocław | 6 | 5 | 7 | - | 9 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Włókniarz Andrychów | 6 | 1 | 3 | - | 16 | - | 1 | 5 |
| 23 | Kolejarz Przemyśl | 21.03 w 2:0 (Kura ?', Kościółek ?') |
| 24 | Spójnia Jarosław | 28.03 w 4:3 (Pieczonka ?', ?', ?', Kura ?' - Streit ?', ?', Franków 6') |
| 25 | Ogniwo Lublin | 11.04 w 7:0 (Kościółek 6', ?', ?', Pieczonka ?', ?', Kura ?', Kędra ?') |
| 26 | Włókniarz Krosno | 25.04 d 4:1 (Kura ?' k, ?', Kędra 49', Pieczonka 65' - Olszówka 5') |
| 27 | Gwardia Rzeszów | 09.05 w 1:2 (Kościółek 6' - Piwczyk 32', Kowalski 34') |
| 28 | Ogniwo Rzeszów | 16.05 d 2:0 (Kura 3', 65') |
| 29 | Budowlani Przemyśl | 23.05 w 1:2 (Baran 20' - Wizerkaniuk 50', Droń 89') |
| 30 | Stal Stalowa Wola | 30.05 d 0:1 (Patkolo 77' k) |
| 31 | Kolejarz Przemyśl | 18.07 d 3:0 (Kura 42', Kościółek 80', Ludwig 82') |
| 32 | Spójnia Jarosław | 25.07 d 5:0 (Kura ?', 32', ?', ?', Ludwig ?') |
| 33 | Ogniwo Lublin | 08.08 d 5:1 (Kura 12', 22', 63', 80', Anioła 24' - Żołnierowicz 72') |
| 34 | Włókniarz Krosno | 15.08 w 0:0 |
| 35 | Ogniwo Rzeszów | 29.08 w 3:0 (Ludwig 27', 59', Anioła 76') |
| 36 | Budowlani Przemyśl | 05.09 d 3:1 (Pieczonka 40', 77', Ludwig ?' - Droń 38') |
| 37 | Gwardia Rzeszów | 19.09 d 1:1 (R. Skiba 79' - Strużykowski 66') |
| 38 | Stal Stalowa Wola | 26.09 w 1:5 (Kura ?' - Bączyński ?', 4', ?', Patkolo ?' k, Kozerski ?') |
| tabela 1954 | m | p | br+ | - | br- | z | r | p | |
| 1 | Włókniarz Krosno | 16 | 27 | 40 | - | 16 | 12 | 3 | 1 |
| 2 | Stal Rzeszów | 16 | 22 | 42 | - | 17 | 10 | 2 | 4 |
| 3 | Gwardia Rzeszów (b) | 16 | 22 | 36 | - | 19 | 9 | 4 | 3 |
| 4 | Stal Stalowa Wola (b) | 16 | 19 | 35 | - | 13 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | Budowlani Przemyśl | 16 | 15 | 23 | - | 19 | 6 | 3 | 7 |
| 6 | Kolejarz Przemyśl | 16 | 15 | 21 | - | 30 | 7 | 1 | 8 |
| 7 | Spójnia Jarosław | 16 | 10 | 16 | - | 49 | 3 | 4 | 9 |
| 8 | Ogniwo Lublin | 16 | 9 | 20 | - | 37 | 4 | 1 | 11 |
| 9 | Ogniwo Rzeszów | 16 | 5 | 6 | - | 39 | 1 | 3 | 12 |
| 39 | JKS Jarosław | 27.03 d 6:1 (Anioła 24', 45', Kościółek 25', 43', Ożóg 8', Kura 38' - Szczerba 29') |
| 40 | Unia Zamość | 03.04 w 4:1 (Anioła ?', ?', Kura ?', Kościółek ?' - Pyś ?') |
| 41 | Lublinianka | 17.04 w 1:1 (Anioła 29' - Wójcicki 33') |
| 42 | Polonia Przemyśl | 24.04 d 0:5 (Czyżowski 69', 75', Wizerkaniuk 41', Krajewski 63', Droń 67') |
| 43 | Stal Mielec | 08.05 w 1:4 (Kura 12' - Procak 8', 58', Czylok 47', 89') |
| 44 | Stal Stalowa Wola | 14.05 d 5:0 (Kura 4', 7', Anioła 5', 53', Ożóg 40') |
| 45 | Gwardia Chełm | 22.05 w 3:0 (Anioła ?', ?', Kolbusz ?') |
| 46 | Gwardia Rzeszów | 31.05 d 2:3 (Anioła 10', 47' - R. Jurkiewicz 61', 73', Besz 46') |
| 47 | Kolejarz Przemyśl | 05.06 w 0:0 |
| 48 | Włókniarz Krosno | 12.06 d 7:3 (Kura 12', 48', Kolbusz 15', 58', Anioła 38' k, Kędra ?', Patroś ?' - Gbyl 55', 60', ?') |
| 49 | Górnik Glinik | 19.06 w 5:0 (Anioła ?', ?' k, Kędra ?', ?', Kura ?') |
| 50 | JKS Jarosław | 17.07 w 5:1 (Kura ?', ?', ?', Jezierski ?', Kościółek ?' - Bester ?') |
| 51 | Lublinianka | 31.07 d 0:1 (Szorc 5') |
| 52 | Polonia Przemyśl | 07.08 w 1:1 (K. Jurkiewicz 68' - Czyżowski 15') |
| 53 | Stal Mielec | 14.08 d 0:0 |
| 54 | Gwardia Chełm | 28.08 d 2:1 ( ?, ? - ? ) |
| 55 | Gwardia Rzeszów | 03.09 w 2:0 ( ?, ? ) |
| 56 | Kolejarz Przemyśl | 10.09 d 1:1 (K. Jurkiewicz ?' - Piwowar ?') |
| 57 | Włókniarz Krosno | 18.09 w 1:0 (Anioła 4') |
| 58 | Unia Zamość | 02.10 d 3:3 (Anioła 4', Baran 58' k, Kościółek 87' - Woźniak 22' sam, Szeląg 37', Sroka 75') |
| 59 | Górnik Glinik | 16.10 d 1:2 (K. Jurkiewicz ?' - Kumorkiewicz ?', ? ) |
| 60 | Stal Stalowa Wola | 23.10 w 1:3 (Baran 39' k - Patkolo 17' k, 23', 73') |
| tabela 1955 | m | p | br+ | - | br- | z | r | p | |
| 1 | Stal Mielec (b) | 22 | 34 | 63 | - | 16 | 13 | 8 | 1 |
| 2 | Lublinianka | 22 | 33 | 41 | - | 24 | 15 | 3 | 4 |
| 3 | Stal Rzeszów | 22 | 26 | 51 | - | 31 | 10 | 6 | 6 |
| 4 | Polonia Przemyśl | 22 | 25 | 35 | - | 16 | 10 | 5 | 7 |
| 5 | Gwardia Rzeszów | 22 | 24 | 42 | - | 39 | 11 | 2 | 9 |
| 6 | Włókniarz Krosno | 22 | 21 | 36 | - | 37 | 9 | 3 | 10 |
| 7 | Stal Stalowa Wola | 22 | 20 | 41 | - | 41 | 8 | 4 | 10 |
| 8 | Górnik Glinik Gorlice | 22 | 20 | 47 | - | 49 | 8 | 4 | 10 |
| 9 | Kolejarz Przemyśl | 22 | 18 | 32 | - | 54 | 6 | 6 | 10 |
| 10 | JKS Jarosław | 22 | 15 | 26 | - | 58 | 5 | 5 | 12 |
| 11 | Gwardia Chełm (b) | 22 | 14 | 22 | - | 38 | 6 | 2 | 14 |
| 12 | Unia Zamość (b) | 22 | 14 | 27 | - | 60 | 5 | 4 | 13 |
| 61 | Polonia Przemyśl | 08.04 d 3:1 (Anioła 14', R. Jurkiewicz 31', Makola 51' - Czyżowski 76' k) |
| 62 | Kolejarz Przemyśl | 15.04 w 0:0 |
| 63 | JKS Jarosław | 22.04 d 1:2 (Anioła 30' - Bester 32', Kołodziej 67') |
| 64 | Gwardia Rzeszów | 29.04 w 3:1 (R. Jurkiewicz ?', Makola ?', sam. ? - Olszówka ?') |
| 65 | Resovia | 06.05 w 2:2 (Kura 16', R. Jurkiewicz 81' - Brudek 49' k, Szeliga 57') |
| 66 | Lublinianka | 13.05 w 1:0 (R. Skiba 26' k) |
| 67 | Stal FSC Lublin | 19.05 d 3:3 (Wizerkaniuk 74', Krzyszczuk 82', R. Skiba 86' - Pulikowski 9', Filozof 24', Kapica 71') |
| 68 | Stal Świdnik | 27.05 w 3:0 (Kura ?', ?', Makola ?') |
| 69 | Włókniarz Krosno | 03.06 d 1:0 (Kura 71') |
| 70 | Stal Stalowa Wola | 10.06 w 1:1 (Anioła 51' - Patkolo 76' k) |
| 71 | Górnik Gorlice | 17.06 d 5:1 (Kura 25', ?', Anioła 10', R. Jurkiewicz 40', Kolbusz 85' - Gruszka ?') |
| 72 | Polonia Przemyśl | 01.07 w 1:0 (Anioła ?') |
| 73 | Kolejarz Przemyśl | 08.07 d 4:1 (Anioła 5', Kura 6', 56', Hogendorf 58' - Kawiak 88') |
| 74 | JKS Jarosław | 15.07 w 4:0 (Anioła 2', ?', Kura 46', Wizerkaniuk ?') |
| 75 | Gwardia Rzeszów | 29.07 d 6:2 (Anioła ?', ?', ?', Krzyszczuk ?', R. Jurkiewicz ?', Kura ?' - Jezowit ?', Olszówka ?') |
| 76 | Resovia | 05.08 d 3:0 (Anioła 1', Kura 3', R. Jurkiewicz ?') |
| 77 | Lublinianka | 12.08 d 8:0 (Anioła 2', 3', 43' k, 55', Hogendorf 4', 63', R. Jurkiewicz 24', sam. ? 40') |
| 78 | Stal FSC Lublin | 19.08 w 1:3 (Kura ?' - Pulikowski ?', ?', Kapica ?') |
| 79 | Stal Świdnik | 26.08 d 5:0 (Anioła 2', Hogendorf 7', 27', 51', Kura 77') |
| 80 | Włókniarz Krosno | 02.09 w 2:1 (R. Jurkiewicz 24', 73' - Skowronek 36') |
| 81 | Stal Stalowa Wola | 20.09 d 2:0 (Kura 1', Myśliwczyk sam. 78') |
| 82 | Górnik Gorlice | 23.09 w 1:0 (Kura 16') |
| tabela 1956 | m | p | br+ | - | br- | z | r | p | |
| 1 | Stal Rzeszów | 22 | 36 | 60 | - | 18 | 16 | 4 | 2 |
| 2 | Resovia (b) | 22 | 26 | 46 | - | 33 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | Kolejarz Przemyśl | 22 | 26 | 25 | - | 18 | 8 | 10 | 4 |
| 4 | Stal Stalowa Wola | 22 | 24 | 33 | - | 26 | 9 | 6 | 7 |
| 5 | Lublinianka | 22 | 24 | 36 | - | 33 | 10 | 4 | 8 |
| 6 | Włókniarz Krosno | 22 | 23 | 38 | - | 29 | 10 | 3 | 9 |
| 7 | Polonia Przemyśl | 22 | 22 | 30 | - | 28 | 9 | 4 | 9 |
| 8 | Gwardia Rzeszów | 22 | 21 | 28 | - | 42 | 9 | 3 | 10 |
| 9 | Górnik Gorlice | 22 | 19 | 24 | - | 37 | 6 | 7 | 9 |
| 10 | Stal Świdnik (b) | 22 | 16 | 20 | - | 39 | 5 | 6 | 11 |
| 11 | JKS Jarosław | 22 | 15 | 29 | - | 44 | 6 | 3 | 13 |
| 12 | Stal FSC Lublin (b) | 22 | 12 | 22 | - | 44 | 3 | 6 | 13 |
| B1 | Piast Gliwice | 07.10 w 2:2 (Anioła 5', Kowarsz sam 20' - Kopicera 35', Gałeczka 47') |
| B2 | Gwardia Szczecin | 14.10 d 0:2 (Pudłowski 21', Kurzyca 87') |
| B3 | Piast Gliwice | 28.10 d 1:0 (Hogendorf 14') |
| B4 | Gwardia Szczecin | 04.11 w 2:0 (Anioła 67', Krzyszczuk 74') |
| tabela baraży 1956 | m | p | br+ | - | br- | z | r | p | |
| 1 | Stal Rzeszów | 4 | 5 | 5 | - | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Gwardia Szczecin | 4 | 4 | 7 | - | 6 | 2 | - | 2 |
| 3 |
Piast Gliwice | 4 | 3 | 6 | - | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | Szombierki Bytom | 31.03 d 2:1 (Wiśniewski 22', R. Skiba 85 - Poloczek 30') |
| 2 | Cracovia | 07.04 w 0:3 (Manowski 10', 81', 85') |
| 3 | Broń Radom | 14.04 d 4:0 (Wiśniewski 6', 60', Kura 43', Pilarski 52') |
| 4 | Naprzód Lipiny | 28.04 w 0:1 (Spyra 82') |
| 5 | Stal Mielec | 12.05 d 3:2 (Poświat 39', 69' k, Kura 77' - Waleska 14', 70') |
| 6 | Włókniarz Chełmek | 26.05 w 0:1 (Wesołek 11') |
| 7 | AKS Chorzów | 30.05 d 4:2 (Wiśniewski 39', 69', Pilarski 14', Grabowski 56' - Lizurek 32', Krawiarz 51' k) |
| 8 | Wawel Kraków | 02.06 w 2:2 (Wiśniewski 44', Kura 65' - Danielowski 20', Grabarz 26') |
| 9 | Concordia Knurów | 09.06 w 0:2 (Burek 15', Płaza 75') |
| 10 | Piast Gliwice | 13.06 d 3:0 (Pilarski 64', 71', Wiśniewski 47') |
| 11 | Garbarnia Kraków | 30.06 d 0:1 (Satora 81') |
| 12 | Szombierki Bytom | 10.08 w 1:3 (Pilarski 64' - Kuczera 14', 90' k, Sobek 72') |
| 13 | Cracovia | 17.08 d 1:2 (Grabowski 56' - Opoka 48', Kasprzyk 83') |
| 14 | Broń Radom | 24.08 w 1:2 (Wiśniewski 57' - Szymański I 40', Wojewoda 45') |
| 15 | Naprzód Lipiny | 31.08 d 5:2 (Anioła 16', 26', 67', Wiśniewski 8', Poświat 41' - Kasprzyk 25', Gajda 30') |
| 16 | Stal Mielec | 04.09 w 0:0 |
| 17 | Włókniarz Chełmek | 07.09 d 2:0 (Poświat 45', Pilarski 56') |
| 18 | AKS Chorzów | 14.09 w 0:1 (Olszówka 55') |
| 19 | Wawel Kraków | 21.09 d 5:0 (Anioła 38', 70', 85' k, Pilarski 79', Krzyszczuk 81') |
| 20 | Piast Gliwice | 06.10 w 1:3 (Poświat 8' - Gałeczka 2', 82', Dera 59') |
| 21 | Concordia Knurów | 27.10 d 4:1 (Anioła 38', 67', Poświat 19', Pilarski 87' - Hein 21') |
| 22 | Garbarnia Kraków | 10.11 w 2:1 (Anioła 4', 17' - Bożek 71') |
| tabela 1957 | m | p | br+ | - | br- | z | r | p | |
| 1 | Cracovia | 22 | 30 | 40 | - | 19 | 13 | 4 | 5 |
| 2 | Stal Mielec | 22 | 27 | 42 | - | 23 | 12 | 3 | 7 |
| 3 | Piast Gliwice (b) | 22 | 25 | 48 | - | 35 | 9 | 7 | 6 |
| 4 | Garbarnia Kraków (s) | 22 | 23 | 36 | - | 31 | 8 | 7 | 7 |
| 5 | Naprzód Lipiny | 22 | 23 | 49 | - | 45 | 10 | 3 | 9 |
| 6 | Stal Rzeszów (b) | 22 | 22 | 40 | - | 30 | 10 | 2 | 10 |
| 7 | AKS Chorzów | 22 | 21 | 31 | - | 41 | 8 | 5 | 9 |
| 8 | Wawel/CWKS Kraków | 22 | 20 | 26 | - | 28 | 6 | 8 | 8 |
| 9 | Szombierki Bytom | 22 | 20 | 38 | - | 46 | 9 | 2 | 11 |
| 10 | Concordia Knurów (b) | 22 | 20 | 28 | - | 44 | 7 | 6 | 9 |
| 11 | Włókniarz Chełmek (b) | 22 | 19 | 24 | - | 41 | 8 | 3 | 11 |
| 12 | Broń/Stal Radom (b) | 22 | 14 | 20 | - | 39 | 3 | 8 | 11 |
| 23 | Concordia Knurów | 16.03 d 5:3 (Poświat 47', 57' Wiśniewski 60', 76', Kawiak 2' - Wolny 10', Wilczek 15', Burek 25') |
| 24 | Górnik Radlin | 23.03 w 1:1 (Poświat 56' - Strzoda II 75') |
| 25 | Szombierki Bytom | 30.03 d 2:1 (Kawiak 9', Wiśniewski 37' - Poloczek 74') |
| 26 | Garbarnia Kraków | 13.04 w 1:1 (Wiśniewski 45' - Kułak 19') |
| 27 | Stal Mielec | 20.04 d 3:1 (Poświat 10' k, Michałuszko 65', Pilarski 85' - Waleska 70') |
| 28 | Unia Racibórz | 27.04 w 0:1 (Michalski 85') |
| 29 | Naprzód Lipiny | 03.05 w 0:1 (Spyra 23') |
| 30 | Legia Krosno | 18.05 d 0:2 (Adamski 28', Skowronek 73') |
| 31 | Piast Gliwice | 04.06 w 1:4 (Poświat 38' - Dera 30' k, 35', Mielnik 48', Skubacz 57') |
| 32 | AKS Chorzów | 08.06 w 0:2 (Szola 48', Krawiarz 74') |
| 33 | Wawel Kraków | 15.06 d 1:1 (Wiśniewski 83' - Durniok 35' k) |
| 34 | Concordia Knurów | 20.07 w 2:0 (Kuźma 40', Poświat 44') |
| 35 | Górnik Radlin | 27.07 d 0:0 |
| 36 | Szombierki Bytom | 02.08 w 0:4 (Nowak 25', Sobek 27', Mencel 56', Kuczera 61') |
| 37 | Garbarnia Kraków | 10.08 d 0:0 |
| 38 | Stal Mielec | 14.08 w 1:2 (Kura 23' - Gazda 7', Czylok 20') |
| 39 | Unia Racibórz | 16.08 d 4:0 (Pilarski 28', 77', Poświat 32', 75') |
| 40 | Naprzód Lipiny | 24.08 d 3:1 (Poświat 41' 71', Pilarski 4' - Janik 54') |
| 41 | Legia Krosno | 07.09 w 1:1 (Kura 75' - Gbyl 26') |
| 42 | Piast Gliwice | 12.10 d 1:2 (Pilarski 33' - Dera 39', Skubacz 78') |
| 43 | AKS Chorzów | 19.10 d 1:4 (Pilarski 44' - Bańduch 12', 59', Krawiarz 83', 84') |
| 44 | Wawel Kraków | 26.10 w 1:1 (Kawiak 31' - Durniok 6') |
| tabela 1958 | m | p | br+ | - | br- | z | r | p | |
| 1 | Górnik Radlin (s) | 22 | 30 | 43 | - | 22 | 13 | 4 | 5 |
| 2 | Szombierki Bytom | 22 | 25 | 35 | - | 27 | 11 | 3 | 8 |
| 3 | Stal Mielec | 22 | 24 | 36 | - | 27 | 9 | 6 | 7 |
| 4 | Unia Racibórz (b) | 22 | 23 | 41 | - | 40 | 9 | 5 | 8 |
| 5 | Naprzód Lipiny | 22 | 23 | 38 | - | 38 | 10 | 3 | 9 |
| 6 | Legia Krosno (b) | 22 | 23 | 32 |
- | 35 | 7 | 9 | 6 |
| 7 | Piast Gliwice | 22 | 21 | 42 | - | 37 | 7 | 7 | 8 |
| 8 | Concordia Knurów | 22 | 21 | 44 | - | 56 | 10 | 1 | 11 |
| 9 | Wawel Kraków | 22 | 20 | 28 | - | 24 | 7 | 6 | 9 |
| 10 | Stal Rzeszów | 22 | 19 | 28 | - | 33 | 6 | 7 | 9 |
| 11 | Garbarnia Kraków | 22 | 18 | 24 | - | 41 | 7 | 4 | 11 |
| 12 | AKS Chorzów | 22 | 17 | 30 | - | 41 | 6 | 5 | 11 |
| 45 | Stal Sosnowiec | 15.03 w 0:3 (Wola 19' k, 83', Majewski 43') |
| 46 | Szombierki Bytom | 22.03 d 1:0 (Wiśniewski 43') |
| 47 | Stal Mielec | 05.04 d 0:1 (Gabrysiak 31') |
| 48 | Concordia Knurów | 12.04 w 0:0 |
| 49 | Naprzód Lipiny | 19.04 d 1:1 (Poświat 70' - Kasprzyk 44') |
| 50 | Walter Rzeszów | 25.04 w 2:1 (Kura 16', R. Skiba 34' - Jezowit 78') |
| 51 | Unia Racibórz | 01.05 d 0:0 |
| 52 | Legia Krosno | 10.05 w 2:2 (Poświat 51', 86' - Skowronek 29', Dąbek 61') |
