Stal Rzeszów | JKS 1909 Jarosław | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | : | 0 | ![]() |
Piotr Murawski 35', 42', Kacper Drelich 53', Piotr Prędota 57', Roman Mykytyn 73' |
![]() |
33. Kamil Beszczyński | |
![]() |
14. Sebastian Brocki | ![]() |
![]() |
20. Konrad Karwacki | ![]() |
![]() |
15. Patryk Rusin | |
![]() |
25. Michał Szymański | ![]() |
![]() |
21. Patryk Zieliński | ![]() |
Dopóki piłka w grze
20 Marca 2015, godzina 18:04, autor:
Wynik pierwszego wiosennego meczu w znaczącym stopniu zweryfikował nastroje fanów Stali.
Szanse na grę o zwycięstwo w lidze zmalały do ... No właśnie. Przecież nie do zera. Na powiedzenie, że nie ma szans, mamy jeszcze trochę czasu.
Stalowcy wyraźnie przegrali mecz z liderem. W ligowej tabeli tracimy do Karpat już 11 punktów. Nasz zespół wyprzedziła także Resovia i Stal Rzeszów zajmuje obecnie trzecie miejsce. Karpaty prowadzenia w lidze na pewno łatwo nie oddadzą. Ale kibice piłkarscy wiedzą, że nie ma takiej przewagi, której nie można nie roztrwonić. Dlatego grać i walczyć trzeba do samego końca.
W drugim wiosennym meczu czeka Stalowców mecz z JKS Jarosław. Jarosławianie zajmują szóste miejsce w tabeli. W pierwszym wiosennym meczu, na swoim stadionie, zremisowali z Orłem Przeworsk 0:0.
W meczu z Karpatami, Stalowcy otrzymali sześć żółtych kartek. I te kartki przełożą się na trzy absencje. W meczu z JKS nie zagrają Konrad Hus, Arkadiusz Baran i Łukasz Szczoczarz. Zatem szansę dostaną kolejni gracze. Już w meczu z Karpatami trener Marcin Wołowiec postawił na dwóch młodych graczy: Jakuba Tabora i Michała Żebrakowskiego. Zatem wydaje się, że trener Wołowiec będzie odważnie stawiał na młodych graczy – wychowanków Stali Rzeszów.
Zapraszamy wszystkich fanów Stali na ten mecz. Początek spotkania o godz. 13.00. Dla tych, którzy nie będą mogli być na stadionie (przypominamy, że tylko na zachodniej, starej trybunie!) przeprowadzimy relację live. Jej początek od. godz. 12.20. Zapraszamy!

-
2015.03.21 Stal Rzeszów - JKS 1909 Jarosław 1:0 Piotr Murawski 35 (k)
-
2015.03.21 Stal Rzeszów - JKS 1909 Jarosław 2:0 Piotr Murawski 42
-
2015.03.21 Stal Rzeszów - JKS 1909 Jarosław 3:0 Kacper Drelich 53
-
2015.03.21 Stal Rzeszów - JKS 1909 Jarosław 4:0 Piotr Prędota 57
-
2015.03.21 Stal Rzeszów - JKS 1909 Jarosław 5:0 Roman Mykytyn 73
-
2015.03.21 Stal Rzeszów - JKS 1909 Jarosław konferencja prasowa
Stal Rzeszów | - | JKS 1909 Jarosław | ||
---|---|---|---|---|
I połowa | II połowa | - | I połowa | II połowa |
2 | 3 | Bramki | 0 | 0 |
0 | 0 | Strzały celne | 0 | 0 |
0 | 0 | Strzały niecelne | 0 | 0 |
0 | 0 | Rzuty rożne | 0 | 0 |
0 | 0 | Wyrzuty z autu | 0 | 0 |
0 | 0 | Spalone | 0 | 0 |
0 | 0 | Faule | 0 | 0 |
1 | 0 | Żółte kartki | 1 | 0 |
0 | 0 | Czerwone kartki | 0 | 0 |
90+2 | Koniec meczu. Wygrywamy 5:0! | |
90+2 | Bardzo ładne podanie Zielińskiego,ale Brocki nie zepsuł akcję. | |
90 | Sędzia doliczył 2 minuty | |
90 | Bardzo ładny strzał Brockiego. Minimalnie oboksłupka. | |
89 | Groźna akcja JKSu... ale spalony | |
86 | Pierwszy kontakt Zielińskiego z piłką.Chciał z pierwszej piłki uderzyc na bramkę. Wyszło nienajlepiej | |
84 | ![]() |
Kacpra Drelicha zmienia Patryk Zieliński. Patryk debiutuje w I zespole Stali! Powodzenia! |
84 | Strzał i mocny i niecelny. | |
83 | ![]() |
Rzut wolny dla JKSu z 25 metrów. Wcześniej zmiana. Wróbel za Cienkiego |
78 | !!! Ależklops Lewego. Łapał piłkę dwa razy i nie złapał. Na szczęście piłkarz JKS nie skorzystał z prezentu i posłał piłkę nad poprzeczką | |
73 | ![]() |
Mykytyn!!! Z pięciu metrów. Dogrywał Prętota. |
72 | W dobrej sytuacji znalazł się Mykytyn, ale strzelił mało dokładnie. Ale po chwili rozny dla Stali. | |
72 | ![]() |
Tabora zmienia Karwacki |
71 | Po rozegraniu (niezbyt dobrym), ostatecznie Ciska fauluje Bednarczyk | |
70 | Jarosławianie wybijają na rzut rożny | |
70 | Rzut wolny dla Stali z naroznika pola karnego | |
69 | Stalowcy wybijaja piłkę | |
69 | ![]() |
Schodzi Jurczak, wchodzi Raba |
68 | Rzut wolny d;a JKSu z naroznika pola karnego | |
68 | Strzał Brockiego z 16 metrów. Minimalnie niecelny. | |
65 | !!! Szymański przegrał pojedynek sam na sam z Ciskiem. Potem Michał zablokował jeszcze dobitkę Predoty | |
64 | Jarosławianie na spalonym | |
63 | Rzut wolny dla JKSu z 30 metrów | |
60 | ![]() |
Schodzi Piotr Murawski oraz Michał Żebrakowski. Wchodzą Brocki i Szymański |
59 | Strzał Soczaka z 30 metrów. Wysoko nad bramką. | |
57 | ![]() |
Rzut rozny dla Stali i Prędota strzela głową na 4:0 z najbliższej odległości |
56 | ![]() |
Na boisku pojawił Łukasz Jamrozik. |
55 | Na boisku lezy piłkarz JKSu | |
53 | ![]() |
Rzut rozny rozgrywany na raty, było w tym trochę przypadku, ale strzał Kacpra Drelicha silny i precyzyjny |
52 | I jeszcze jeden rzut rozny dla Stali | |
52 | Krótkie rozegranie. Wrzutka Murawskiego i bardzo ładny strzał Prędoty. Ale piłka przeleciał nad poprzeczką | |
51 | Akcja Maslanego i mamy rzut rozny dla Stali. | |
50 | Żebrakowski z dystansu. Bardzo, bardzo niecelnie. | |
48 | Po rzucie roznym strzelał Murwski. Z pierwszej piłki, ale niecelnie | |
47 | Rzut rozny dla Stali | |
46 | ![]() |
Wszedł Łukasz Tyrawski, zszedł Fedor |
46 | Drugąpołowę zaczną goście, ale wcześniej będzie zmiana w zespole JKS. | |
45+1 | Koniec 1 połowy | |
45 | Sędzia dolicza 1 minutę | |
44 | !!! Ale gola nie ma... Cisek obronił strzał Piotr Murawskiego | |
44 | Rzut karny dla Stali. Wywalczył Żebrakowski a któryś z zawodników JKS dotknął piłkę ręką | |
43 | ![]() |
Bardzo ładna akcja Murawskiego i jeszcze ładniejszy strzał. W długi róg. Brawo!!! |
41 | Murawski mocno z 10 metrów i słupek!!!! | |
40 | Aut dla Stali | |
40 | Prawie strzelił Mykytyn. Ale jest rzut rozny. | |
39 | Rzutwolny dla Stali z 30 metrów. Z okolic lini bocznej | |
38 | Bednarczyk dobrze interweniuje w obronie. | |
37 | Tabor strzelał z dystansu. Celnie, ale Cisek nie miał kłopotu ze złapaniem piłki | |
35 | ![]() |
Piotr Murawski i gol!!! |
35 | ![]() |
Tomasz Cienki zagrał ręką |
34 | Rzut karny!!! | |
34 | W końcu dobre podanie ze środka pola. Ekekt rzut rożny | |
31 | Mecz nie jest porywającym widowiskiem | |
28 | Rzut wolny dla Stali z 25 metrów. Egzekwował Maślany. Piłka nie dolatuje do pola karnego. | |
25 | Maslany fatalnie przyjął piłkę i uciekła mu na aut | |
24 | Piłkę wybijają obrońcy | |
23 | Bańka prosto w mur. Aleteraz rzut rozny dla JKS. | |
22 | Faulował Tabor, 23 metry od bramki Stali. | |
21 | ![]() |
Za faul dla Maślanego. |
20 | Na boisku lezy Mykytyn | |
17 | Piłka w siatce, ale spalony. Sędzia potrzebował chwili, żeby przemyśleć swoją decyzję. | |
17 | Rzut rozny dla Stali | |
16 | Boisko jest bardzo nierówne. To utrudnia grę | |
14 | Piękna pogoda... | |
11 | Rzut wolny dla Stali, ale dogranie Murawskiego... fatalne | |
10 | Ładna akcja Suswama. Minął obrońcę i dośrodkował a Prędota głową uderzył celnie, ale prosto w bramkarza | |
8 | Rzut rozny dla Stali, ale obrońcy od razu wybijają | |
7 | Dobra okazja JKS, ale strzał Jurczaka obrnił Lewy. Wcześniej najpierw klops Maślanego a póxniej niedokładne podanie Żebrakowskiego. | |
6 | Ryzykowne podanie Suswama do Lewego. Nasz bramkarz musiał na aut. | |
3 | Takie trochę się nawzajem badanie... | |
1 | Zaczynają piłkarze Stali. Do boju! | |
- | Stal zagra na biało-niebiesko, JKS na granatowo-czarno | |
- | Piłkarze obydwu zespołów juz wychodza na boisko | |
- | Dorozpoczęcia meczu jeszcze około 7 minut.Pogoda w Rzeszowie dizś bardzo dobrado gry | |
- | Znamy już składy obu zespołów na dzisiejszy mecz | |
- | RElację live zdzisiejszego meczu przeprowadzą dla Państwa Adam Napiórkowski, Grzegorz Szalacha oraz Piotr Ożóg | |
- | Dzisiaj kibice Stali zasiadają na zachodniej trybunie. To dlatego, że na trybunie wschodniej trwają prace budowlane. | |
- | Jest piękna pogoda. Wymarzona do gry w piłkę nożną. | |
12.43 | Z małym opóźnieniem witamy ze Stadionu Miejskiego Stal | |
- | Arbitrem spotkania będzie pan Artur Szelc z Krosna | |
- | ![]() |
Przed rozpoczęciem meczu zapraszamy na naszą stronę internetową www.stalrzeszow.pl lub na profile na FB https://www.facebook.com/StalRzeszow i na Twietterze https://twitter.com/StalRzeszow |
- | Mecz pomiędzy tymi zespołami w rundzie jesiennej zakończył się zwycięstwem Stalowców 2:1 po bramkach strzelonych przez Maślanego oraz Brockiego | |
- | W poprzedniej kolejce Stalowcy przegrali na boisku lidera z Karpatami 4:1, zaś JKS bezbramkowo zremisował z Orłem Pzreworsk | |
- | Serdecznie witamy wszystkich kibiców, którzy za naszym pośrednictwem będą śledzić relację live z meczu 21. kolejki III ligi lubelsko - podkarpackiej pomiędzy Stalą Rzeszów a JKSem Jarosław |
2015-03-21 21:32 | Zdjęcia z meczu Stal Rzeszów - JKS Jarosław |
2015-03-21 19:10 | Konferencja prasowa i bramki z meczu Stal Rzeszów - JKS 1909 Jarosław |
2015-03-21 14:48 | Pewna wygrana z JKSem Jarosław |
2015-03-20 23:12 | Relacja live z meczu Stal Rzeszów - JKS Jarosław |
2015-03-20 23:08 | Artur Szelc poprowadzi mecz Stali z JKS-em |
2015-03-20 23:05 | Zapraszamy na sektor rodzinny |
2015-03-17 13:20 | Historia spotkań z JKS Jarosław |
2015-03-17 13:07 | Mecz z JKSem Jarosław - ważne informacje |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu





































Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |

