Znalezione wideo
- #H69.TV |KONFERENCJA| Stal Rzeszów - Garbarnia Kraków |2019.11.30|
- #H69.TV |KONFERENCJA| Stal Rzeszów - Górnik Łęczna |2019.11.02|
- #H69.TV |KONFERENCJA| Stal Rzeszów - Błękitni Stargard |2019.10.19|
- #H69.TV |KONFERENCJA| Stal Rzeszów - Stal Stalowa Wola |2019.09.14|
- #H69.TV |KONFERENCJA| Stal Rzeszów - GKS Katowice |2019.09.07|
- #H69.TV |KONFERENCJA| Stal Rzeszów - Elana Toruń |2019.08.24|
- #H69.TV |KONFERENCJA| Stal Rzeszów - Lech II Poznań |2019.08.17|
- #H69.TV |KONFERENCJA| Wisła Sandomierz - Stal Rzeszów |2019.05.25|
- #H69.TV |KONFERENCJA| Stal Rzeszów - KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski |2019.05.18|
- #H69.TV |KONFERENCJA| Stal II Mielec - Stal Rzeszów |2019.05.15|
- #H69.TV |KONFERENCJA| Stal Rzeszów - Stal Kraśnik |2019.05.08|
- #H69.TV |KONFERENCJA| Stal Rzeszów - Hutnik Kraków |2019.05.01|
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |
21 kolejka 2 Liga
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.