Terminarz: 2 Liga
15-11-2019 19:15 | Widzew Łódż | vs | Gryf Wejherowo | 4:0 | |
16-11-2019 13:00 | Resovia Rzeszów | vs | Stal Stalowa Wola | 3:2 | |
16-11-2019 13:00 | Lech II Poznań | vs | Olimpia Elbląg | 1:1 | |
16-11-2019 13:00 | Błękitni Stargard | vs | Górnik Polkowice | 3:2 | |
16-11-2019 16:00 | Bytovia Bytów | vs | Elana Toruń | 1:1 | |
16-11-2019 17:00 | Górnik Łęczna | vs | Garbarnia Kraków | 1:0 | |
17-11-2019 13:00 | Pogoń Siedlce | vs | Stal Rzeszów | 2:1 | szczegóły |
17-11-2019 13:00 | Znicz Pruszków | vs | GKS Katowice | 2:1 | |
27-11-2019 13:00 | Skra Częstochowa | vs | Legionovia Legionowo | 1:0 | |
(przełożony z powodu powołan do reprezentacji) |
Po kliknięciu na nazwę drużyny zobaczysz analizę jej występów w obecnym sezonie
Tabela po kolejce
Lp | Drużyna | M | Punkty | Z | R | P | B+ | B- | R | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Górnik Łęczna | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 26 | 16 | 10 | ZZZRZ | |
2 | Resovia Rzeszów | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 34 | 16 | 18 | ZRZZR | |
3 | Widzew Łódż | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 37 | 15 | 22 | ZZPZR | |
4 | GKS Katowice | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 30 | 17 | 13 | PRZZR | |
5 | Olimpia Elbląg | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 27 | 15 | 12 | RRRZZ | |
6 | Bytovia Bytów | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 29 | 25 | 4 | RZPZR | |
7 | Błękitni Stargard | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 27 | 26 | 1 | ZRRZP | |
8 | Stal Rzeszów | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 28 | 25 | 3 | PZPPZ | |
9 | Znicz Pruszków | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 26 | 32 | -6 | ZPPPZ | |
10 | Górnik Polkowice | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 30 | 21 | 9 | PPZZR | |
11 | Garbarnia Kraków | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 | PRRPR | |
12 | Lech II Poznań | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | RRZZP | |
13 | Pogoń Siedlce | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 25 | 30 | -5 | ZPZPP | |
14 | Elana Toruń | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 19 | 24 | -5 | RRZPR | |
15 | Skra Częstochowa | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | 27 | -15 | ZPPRP | |
16 | Stal Stalowa Wola | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 18 | 31 | -13 | PZPPR | |
17 | Gryf Wejherowo | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 12 | 33 | -21 | PRPPR | |
18 | Legionovia Legionowo | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 14 | 34 | -20 | PPRPR |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |
21 kolejka 2 Liga
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.