Olimpia Elbląg | Stal Rzeszów | |||
---|---|---|---|---|
1 | : | 0 | ||
20' |
16. Błażej Szczepanek | ||
18. Tomasz Płonka | 68' |
"Co u Ciebie nowego? Tyle lat Cię nie widziałem!"
25 Października 2019, godzina 22:37, autor: Michał Mryczko
Dokładnie punkt dzieli w tabeli II ligi Olimpię Elbląg i Stal Rzeszów. Bilans sezonu obie drużyny mają niemal identyczny - (...)
(...)przy siedmiu zwycięstwach Olimpia zremisowała czterokrotnie i przegrała trzykrotnie, a Stal, przy takiej samej ilości wygranych, dzieliła się punktami trzy razy i cztery schodziła pokonana z placu boju. Już to zapowiada, że niedzielne starcie powinno być wyrównane.
Ostatnie spotkanie pomiędzy oboma zespołami odbyło się przed ponad pięcioma laty - 3 maja 2014 roku, właśnie na Agrykoli 8. W tamtym spotkaniu gospodarze pokonali Stal Rzeszów 2-0 po golach Tomasza Sedlewskiego i Kamila Graczyka. Ten pierwszy, jak i Tomasz Lewandowski, są jedynymi aktualnymi piłkarzami Olimpii, którzy pamiętają ten pojedynek. W Stali natomiast owe spotkanie pamiętać będzie jedynie...Miłosz Lewandowski, trener przygotowania fizycznego, który bronił wtedy bramki biało - niebieskich. Tak jedni, jak i drudzy jednak tego sezonu wspominać miło nie będą - po reformie II ligi, która scalała dwie - wschodnie i zachodnie - w jedną centralną, Olimpia i Stal nie zdołały zając miejsc 1-8 i musiały pożegnać się z tym poziomem rozgrywek. Gospodarze niedzielnego starcia na drugoligowy poziom wrócili już w kolejnym sezonie, a Stal, jak dobrze wiemy, w poprzednim.
Olimpia nie przegrała od trzech kolejek. Elblążanom dobrze wiedzie się zwłaszcza na wyjeździe(na siedem takich meczów tylko jedna przegrana - z Gryfem Wejherowo), ale, co oczywiste, i u siebie nie oddają oni pola rywalom(porażki ze Zniczem Pruszków i Stalą Stalowa Wola). Na wyróżnienie w drużynie trenera Adama Noconia zasługuje przede wszystkim Damian Szuprytowski, który ma na swoim koncie już osiem bramek w tej rundzie. Dla 30-letniego pomocnika jest to ogółem piąty sezon w barwach Olimpii.
W Stali Rzeszów w meczowym zestawieniu zabraknie z pewnością Wojciecha Reimana, który musi pauzować za kartki. Trener Janusz Niedźwiedź nie martwi się jednak zbytnio tym faktem: "Wojtek jest ważną częścią tego zespołu, ale naturalną koleją rzeczy jest, że w końcu jeden, drugi, trzeci zawodnik będzie wypadać. Po to jest 23 - osobowa kadra, po to wszyscy zawodnicy trenują, aby w momencie, w którym zabraknie na przykład Wojtka, być przygotowanym. Stąd czasem pewne korekty, które chwilami są niezrozumiałe dla ludzi z zewnątrz. Dlaczego? Bo podejrzewamy, że takie sytuacje się mogą wydarzyć, zwłaszcza w końcówce sezonu, więc musimy mieć graczy w przygotowaniu bezpośrednim" - powiedział na konferencji prasowej po meczu z Błękitnymi Stargard szkoleniowiec rzeszowian.
Biało - niebiescy, po ubiegłotygodniowym przełamaniu się, z pewnością będą chcieli pójść za ciosem. Łącznie z tym meczem, do zakończenia rozgrywek w aktualnym roku(runda jesienna plus trzy kolejki rundy wiosennej) pozostało sześć spotkań. Tabela II ligi nadal jest niezwykle spłaszczona, zatem każdy punkt jest na wagę złota. W dotychczasowej historii starć pomiędzy Olimpią i Stalą wygrywaliśmy sześć razy, sześć razy także padł remis, a dwukrotnie wygrywali elblążanie. Jak będzie tym razem? Mecz Olimpia Elbląg - Stal Rzeszów już w niedzielę, 27 października, o 13:05. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 3.
Olimpia Elbląg - Stal Rzeszów
27 października, 13:05
Stadion Miejski w Elblągu, Agrykoli 8
Pozostało tylko dobre wrażenie
28 Października 2019, godzina 07:00, autor: Michał Mryczko
Tomasz Żuraw relacjonuje: Wracamy z kolejnego meczu wyjazdowego bez zdobyczy punktowej.
Brak w wyjściowej jedenastce Wojciecha Reimana był oczywisty, gdyż kapitan biało-niebieskich był zmuszony pauzować za żółte kartki. Natomiast zmiana dwóch graczy środka pola, tuż przed wyjściem na murawę, z pewnością zburzyła założenia taktyczne przygotowane na to spotkanie przez sztab szkoleniowy. Urazu podczas rozgrzewki doznali bowiem Błażej Szczepanek i Sławomir Szeliga. Obu zawodników zastąpili odpowiednio Patryk Plewka i Michał Nawrot. W ten sposób ławka graczy rezerwowych Stali, skurczyła się do minimum.
Nasza drużyna dobrze weszła w mecz. Już w pierwszych minutach Artur Pląskowski mógł otworzyć wynik spotkania, lecz nieznacznie minął się z piłką dograną przez Piotra Głowackiego. W momencie gdy nasi zawodnicy przejmowali piłkę, gracze Olimpii nie kwapili się z wychodzeniem ze swojej połowy. Stalowcy konsekwentnie budowali swoje akcje. Nie było chaotycznego wstrzeliwania piłki w pole karne, każde podanie wydawało się przemyślane. Graliśmy agresywnie w środku pola. Najaktywniejszy w naszych szeregach Dominik Chromiński kilkukrotnie próbował strzałów z daleka. Pierwszy raz w 15 minucie, ale to był zdecydowanie dzień Sebastiana Madejskiego. Wybronił w całym spotkaniu kilka celnych uderzeń zarówno z dystansu, jak i z najbliższej odległości, choćby to Mozlera w 28 minucie spotkania, kiedy Łukasz uderzał głową z trzech metrów. Nie zmusili go do kapitulacji oprócz wspomnianych graczy, ani Piotr Głowacki (kolejna próba z dystansu), ani Artur Pląskowski także strzelający głową, wprawdzie z trudnej pozycji, ale również z najbliższej odległości od bramki rywala. Dodajmy do tego sytuację z 56` minuty, gdy bramkarz Olimpii po kolejnym celnym kierunkowym dograniu Głowackiego, końcami palców zmienił tor jej lotu, uniemożliwiając Pląskowskiemu zamknięcie akcji. Elblążanie przez większość pierwszej połowy stwarzali zagrożenie tylko ze stałych fragmentów. W drugiej złapali lekki wiatr w żagle dopiero w ostatnich kilkunastu minutach. Dość powiedzieć, że pierwszy kontakt z piłką Wiktor Kaczorowski zaliczył w 80 minucie gry po zagraniu od Adriana Ligienzy. Do tego momentu na boisku niepodzielnie rządzili rzeszowianie.
Mecz elblążanom ustawiła bramka strzelona w 19 minucie. Na oddanie strzału z dystansu zdecydował się Oleksij Prytuliak i Wiktor Kaczorowski niestety dał się zaskoczyć i piłka tuż przy słupku przekroczyła linię bramkową. Minutę później Michał Nawrot w ostatnim momencie wyblokował strzał Przemysława Brychlika i to wszystko na co było stać w tym dniu gospodarzy w ofensywie.
Należą im się jednak słowa uznania, za bronienie dostępu do własnej bramki. W polu karnym rządził niepodzielnie rosły (194 cm) Tomasz Lewandowski. Na skrzydłach sporo zdrowia zostawili Damian Szuprytowski i do zmiany Cezary Demianiuk. Sporo wniósł do gry w środku pola Michał Kuczałek. Jednak klasą dla siebie był w tym dniu wspomniany Sebastian Madejski i to jemu gospodarze mogą zawdzięczać, że zainkasowali komplet punktów.
Stal próbowała do końca strzelić wyrównującą bramkę. Trener zrobił co mógł, dokonując dwóch zmian, ale ani Tomaszowi Płonce, ani Dariuszowi Jareckiemu nie udało się przechytrzyć rywali. Zbyt statyczne konstruowanie akcji po 70 minucie gry oraz mądra taktyczna gra Olimpii polegająca na wybijaniu piłek oraz celebrowaniu wznowień ze stałych fragmentów, pozwoliła „dowieźć” wynik do końca.
- To był ciężki mecz – przyznał po spotkaniu kapitan gospodarzy Tomasz Lewandowski. Czy pocieszeniem może być fakt, że Stal Rzeszów zaprezentowała się w Elblągu od strony sportowej całkiem przyzwoicie? Pytanie pozostawiam bez odpowiedzi.
Tomasz Żuraw
Olimpia Elbląg - Stal Rzeszów 1:0 (1:0)
Bramka:
1:0 – 19 minuta - Oleksij Prytuliak
Olimpia: Sebastian Madejski – Michał Balewski, Tomasz Lewandowski , Kamil Wenger, Tomasz Sedlewski , Cezary Demianiuk (85` Dawid Jabłoński), Michał Kuczałek, Klaudiusz Krasa, Oleksij Prytuliak (62` Michał Miller), Damian Szuprytowski, Przemysław Brychlik (69` Bruno Żołądź). Trener Adam Nocoń.
Stal: Wiktor Kaczorowski – Damian Sierant, Damian Kostkowski , Radosław Sylwestrzak , Piotr Głowacki , Patryk Plewka, Adrian Ligienza, Michał Nawrot, (77` Dariusz Jarecki), Łukasz Mozler (68` Tomasz Płonka), Dominik Chromiński , Artur Pląskowski. Trener Janusz Niedźwiedź.
Żółte kartki:
Tomasz Lewandowski, Klaudiusz Krasa - Olimpia
Damian Kostkowski, Adrian Ligienza, Michał Nawrot, Dominik Chromiński - Stal
Sędziował: Łukasz Ostrowski (Szczecin).
Opis | Kto | Kogo zmienił | Akcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Wejście Jabłońskiego i blokuje to Kostkowski. Korner dla gospodarzy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Żółta kartka dla Kostkowskiego za faul na uciekającym rywalu. Nie o taką grę z pewnością tu chodzi | 2. Damian Kostkowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Piłka w zamieszaniu ląduje poza boiskiem, więc grę wznowi Madejski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | I znów rzut rożny dla Stali. Kolejne dośrodkowanie ze skrzydła zablokowane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Plewka niedokładnie, ale był zahaczany. Wszystko jednak daleko od bramki Madejskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Z redaktorskiego obowiązku. Jabłoński wchodzi a schodzi Demianiuk | Wybierz postac | Wybierz postac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Demianiuk przyjmuje piłkę i czeka, aż ktoś go sfauluje. Zaproszenie przyjmuje Dariusz Jarecki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Madejski piąstkuje na aut i trzeba budować atak od nowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | I znów kolejny stały fragment dla Stali Rzeszów. Mamy rożnego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Darek Jarecki na końcowe 15 minut za Nawrota | 27. Dariusz Jarecki | 8. Michał Nawrot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Przyjęcie Demianiuka najpierw nogą a potem ręką. O ile to pierwsze było prawidłowe o tyle ręką jeszcze w futbolu przyjmować nie można więc grę wznowią goście | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Gospodarze już mocno cofnięci - trudno się temu z resztą dziwić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Głowacki nieźle złożył się do strzału, lecz za blisko Madejskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Łukasz Mozler schodzi a wchodzi Tomasz Płonka | 18. Tomasz Płonka | 14. Łukasz Mozler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Żołądź wchodzi za Brychlika | Wybierz postac | Wybierz postac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Spokojnie jednak wybijają to rywale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Podanie Mozlera do Pląskowskiego zatrzymane i mamy rzut rożny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Zmiana w ataku Olimpii. Wchodzi Miller a schodzi Prytuliak | Wybierz postac | Wybierz postac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Atak na nogi Szuprytowskiego i kartka dla Chromińskiego | 11. Dominik Chromiński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Chromiński strzela bezpośrednio i gdyby ta bramka była tak z dwa metry w bok i ze trzy w górę to byłoby dobrze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Łukasz Mozler upada przed polem karnym. Czy to było padolino? Nie ponieważ sędzia gwiżdże faul i nawet daje kartkę Lewandowskiemu | Wybierz postac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Ładnie nasi piłkarze pograli z boku pola karnego, ale zabawę skończył sędzia gwiżdżąc spalonego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Wolny dla Stali. Dośrodkowanie i ładna parada Madejskiego, który przenosi piłkę nad poprzeczką | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Od 5 minut oglądamy typową II-ligową grę, czyli dwa podanie i strata. Oby to tak nie wyglądało do samego końca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Z którego nic nie ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Póki co mamy rzut rożny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Jeden z naszych fanów ma taką receptę na drugą połowę: "Po przerwie od razu atak na bramkę i szybkie wyrównanie na 1-1 i iść dalej za ciosem po 2 bramkę" - trzymamy kciuki za taki obrót sprawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Tak jest. Piłka ląduje w rękach Kaczorowskiego a sędzia kończy pierwszą część | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Rzut wolny dla Olimpii chyba zakończy tą połowę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Faul taktyczny w środkowej strefie. Ukarany Ligienza. Słyszymy opinie, że w kartkach mamy 1:1. To ciekawe, gdyż nic nam nie wiadomo, aby w ciągu tego meczu Nawrot zmienił klub | 23. Adrian Ligienza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Sierant w pojedynku z Sedlewskim. Zawodnik gospodarzy górą a wszystkiemu przyglądała się oczywiście chorągiewka w narożniku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Olimpia dziś gra w bardzo podobnych strojach co lubelski Motor. Stadion jednak jakiś ciut brzydszy co upewnia nas w przekonaniu, że nie zabłądziliśmy w drodze na mecz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Olimpia atakuje i jej gracz przewrócony przed polem karnym. Zdaniem piłkarzy i kibiców gospodarzy to był faul, Zdaniem sędziego jednak nie. Mimo przegłosowania tej decyzji przez większość gramy dalej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Mamy 35 minutę więc czas na pierwszy kartonik. Michał Nawrot najpierw przepuścił gracza rywali a potem zobaczył, że to nie była najlepsza decyzja więc faulował | 8. Michał Nawrot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Wreszcie jakieś soczyste uderzenie. Dominik Chromiński uderza i z najwyższym trudem Madejski. Miejmy nadzieję, że to nie jedyny nasz zawodnik, który zjadł dziś śniadanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Strzał któregoś z naszych zawodników, lecz to uderzenie szkoda komentować więc nie przykładamy też wagi do wykonawcy dla dobra jego autora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Z drugiej strony to samo zrobił Prytuliak i wpadło więc może pomysł nie był zły, ale niestety na tym podobieństwa się kończą, gdyż Madejski nie poszedł w ślady Kaczorowskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | No to teraz my trochę postrzelamy z dystansu - Mozler na razie jednak łaskawie uderza tam, gdzie stał bramkarz gospodarzy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Uderzenie Chromińskiego zatrzymują nogi rywala, gdyby go tam nie było a bramkarz rywali poszedłby na grzyby mielibyśmy wyrównanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Od razu szukając pozytywów tej sytuacji powiemy, że mamy dużo czasu na zmianę rezultatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Komentatorzy przypominają, że nasza defensywa nie należy do najszczelniejszych. Cóż miejmy nadzieje, że rywale tej wiedzy jednak nie posiedli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Po kilkunastu minutach dominacji Stali postanowili zaatakować gospodarze. Zrobili to więc w taki sposób, że Prytuliak uderzając z okolicy 30 metra zdobywa gola. Co ciekawe piłka przeleciała nie dalej jak metr od Kaczorowskiego | Wybierz postac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Najciekawsze co wydarzyło się w ciągu tych 5 kolejnych minut to zagranie piętą naszego zawodnika do swojego kolegi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dośrodkowanie Łukasza Mozlera bardzo ładnie przeleciało nad całą linią obrony rywala i wyszło poza linię końcową.. Chyba jednak nie taki był cel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kolejny wolny Olimpii na wysokości środka boiska i znów nie ma z tego żadnego zagrożenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pierwsza dobra okazja Stali. Wstrzelenie piłki z lewej strony i piłki nie sięgnął Pląskowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
PoprzedniNastępnyBrak meczuBrak meczuTabelaOstatniaNastępna
21 kolejka 2 Liga
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.
Copyright © 2024 stalrzeszow.pl. Wszelkie prawa są zastrzeżone.
Wykonanie: Maciej Sakra & www.irekmichno.pl
|