| Stal Rzeszów | Wólczanka Wólka Pełkińska | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | : | 1 | ![]() |
| (1 : 0) | ||||
| Tomasz Płonka 11', Piotr Ceglarz 61' | ||||
![]() |
6. Hubert Kotus | 77' |
![]() |
10. Krystian Popiela | |
![]() |
16. Damian Nowacki | 65' |
![]() |
20. Jakub Więcek | 75' |
![]() |
21. Sławomir Szeliga | 90' |
Stal wchodzi do gry
9 Sierpnia 2018, godzina 12:10, autor:
Wólczanka Wólka Pełkińska będzie pierwszym rywalem Stali Rzeszów w nowym sezonie ligowym
Wólczanka Wólka Pełkińska będzie pierwszym rywalem Stali Rzeszów w nowym sezonie ligowym. – Chcemy w sobotę pokazać ofensywną grę, kreować wiele bramkowych sytuacji i stworzyć ciekawe widowisko, które zadowoli mam nadzieję licznie przybyłych kibiców – powiedział Janusz Niedźwiedź trener naszego zespołu.
Dla naszego szkoleniowca, podobnie jak dla większości piłkarzy będzie to debiut w barwach Stali w meczu o punktu. Jak zapewnia nie czuje przed tym spotkaniem żadnej tremy. - Nie ma mowy o zdenerwowaniu, czujemy tylko pozytywną energię i adrenalinę. Już nie możemy się doczekać gry o stawkę, bo przecież to sama przyjemność. Dlatego cieszymy się na sobotnie starcie, liczę, że pokażemy się z jak najlepszej strony i wygramy na inaugurację rozgrywek – uważa Janusz Niedźwiedź.
Trener Stali bardzo szanuje najbliższego rywala. – To silny i niewygodny przeciwnik. Ma kilku groźnych zawodników w formacjach ofensywnych. W poprzednim sezonie przez pewien czas Wólczanka była liderem rozgrywek, a na ich finiszu zajęła wysokie miejsce. To jednak dobrze wróży, bo zapowiada się ciekawe i emocjonujące widowisko z korzyścią dla kibiców, których serdecznie zapraszamy na nasz mecz – dodał nasz rozmówca.

Stal – Wólczanka
Stadion Miejski Stal w Rzeszowie
Sobota, godz. 17:00
Ceny biletów jednorazowych
- normalny 15zł
- ulgowy (dzieci i młodzież od 7 do 19 lat, seniorzy 65+ oraz kobiety) - 8zł
- dzieci do 6 roku włącznie - 1zł
- rodzinny 2+1, 2+2, 2+x = 25zł
Bilety jednorazowe będą możliwe do kupienia w kasach oraz przez Internet (bilety.stalrzeszow.pl)
Ceny karnetów na rundę jesienną
- normalny - 120zł
- ulgowy (dzieci i młodzież od 7 do 19 lat, seniorzy 65+ oraz kobiety) - 60zł
- VIP - 400zł
| Stal Rzeszów | - | Wólczanka Wólka Pełkińska | ||
|---|---|---|---|---|
| I połowa | II połowa | - | I połowa | II połowa |
| 1 | 1 | Bramki | 0 | 1 |
| 2 | 1 | Strzały celne | 0 | 1 |
| 5 | 1 | Strzały niecelne | 2 | 8 |
| 3 | 0 | Rzuty rożne | 2 | 4 |
| 0 | 0 | Wyrzuty z autu | 0 | 0 |
| 1 | 0 | Spalone | 0 | 0 |
| 7 | 13 | Faule | 12 | 5 |
| 0 | 0 | Żółte kartki | 2 | 0 |
| 0 | 0 | Czerwone kartki | 0 | 0 |
| - | Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejny mecz. W środę w Skawinie gramy z Wiślanami Jaśkowice | |
| - | Piłkarze dziękują kibicom za doping. Kibice dziękują piłkarzom za grę | |
| - | Stalowcy księgują dziś jakże ważne na początek sezonu 3 punkty | |
| 90+6 | Basitsa wybija i sędzia kończy mecz !!! | |
| 90+5 | Rzut wolny dla gości. Wszyscy zawodnicy gości w polu karnym Stali | |
| 90+5 | Od bramki Stal. Jeszcze gramy | |
| 90+5 | Wracamy powoli do gry | |
| 90+4 | Przerwa w grze. Na boisku leży jeden z obrońców Stali | |
| 90+3 | ![]() |
Sławomir Szeliga zmienia Adriana Ligienzę |
| 90+2 | Kontra Stali. I za chwilę kontra gości. Reiman fauluje na środku boiska | |
| 90+1 | Geronimo Viscovich z rzut wolnego. Obok prawego słupka bramki Stali | |
| 90+1 | ![]() |
Basista fauluje Pitlucha i ujrzał żółta kartę. Do bramki około 35 metrów |
| 90 | Akcja Wólczanki. Ale złe przyjęcie piłki i kończy się to autem dla Stalowców | |
| 89 | Damian Nowacki faulowany na środku boiska | |
| 89 | Wólczanki szuka punktu na Hetmańskiej i atakuje | |
| 88 | Obrońcy Stali wyjaśnią po rzucie rożnym | |
| 88 | Rzut rożny dla Wólczanki z lewej strony boiska | |
| 88 | Aut dla Stali na wysokości pola karnego gości | |
| 87 | ![]() |
Tomasz Płonka zmieniony. Damian Kostkowski pojawia się na boisku |
| 85 | ![]() |
Ależ bramka gości. Geronimo Viscovich trafia w samo okienko. Wólczanka wraca do gry |
| 83 | Kotus wybija piłkę na aut | |
| 82 | Krystian Majka w bardzo dobrej sytuacji. Na szczęście dla Stalowców nie trafił w bramkę | |
| 81 | Stalowcy kontrolują wydarzenia na boisku. Podopieczni Grzegorza Sitka trochę jakby stracili już wiarę w dobry wynik | |
| 80 | Damian Nowacki fauluje na połowie Wólczanki | |
| 79 | Fatalne dośrodkowani z rzutu wolnego i obrońcy Stali szybko wybijają piłkę | |
| 78 | Krystian Majka faulowany. Ale odległość do bramki Stali spora | |
| 77 | ![]() |
I zmiana w Stali. Hubert Kotus zmienia Dariusza Jareckiego |
| 77 | ![]() |
5 zmiana w Wólczance. Krystian Majka zmienia Mateusza Kocura |
| 76 | W Stali za chwilę kolejna zmiana. Do gry gotowy jest Hubert Kotus | |
| 75 | ![]() |
Jakub Więcek zmienia Dominika Chromińskiego |
| 74 | Nowacki przy próbie strzału fauluje | |
| 74 | ![]() |
Zmiana w Wólczance. Mianowanego zmienia Marek Gwóźdź |
| 73 | Aut dla Wólczanki na środku boiska | |
| 72 | Stalowcy wycofują piłkę do bramkarza i spokojnie rozgrywają piłkę | |
| 70 | Patryk Szewc zagrywa piłkę w pole karne. Leonid Otczenaszenko bez problemu łapie piłkę | |
| 70 | Dominik Chromiński z rzutu wolnego bardzo źle. Piłka wychodzi na aut | |
| 70 | Damian Nowacki faulowany na 40 metrze | |
| 69 | Dawid Czyrny strzela niecelnie | |
| 66 | Ceglarz strzela nożycami. Niesyty tuż obok lewego słupka bramki Wólczanki | |
| 65 | ![]() |
Zmiana też w Stali. Z boiska zszedł Damian Sierant a na boisku pojawił się Damian Nowacki |
| 65 | ![]() |
W Wólczance 3 zmiany. Z boiska zeszli: Dorian Buczek, Maciej Lech, Szymon Hajduk. Weszli: Geronimo Viscovich, Piotr Łazarz, Dawid Czyrny |
| 64 | Rzut rożny dla Wólczanki z lewej strony boiska | |
| 61 | ![]() |
GOOOL !!! Kontra Stali Dominik Chromiński zagrywa idealnie do Piotra Ceglarza a ten w sytuacji sam na sam pokonuje bramkarza gości |
| 60 | Mateusz Kocur strzela. Piłka odbija się od muru. rzut rożny dla gości | |
| 59 | Pietluch "szukał" faulu i go znalazł. Piotr Ceglarz fauluje. Do bramki około 21 metrów | |
| 59 | Dominik Chromiński w indywidualnej akcji ale fauluje przy próbie przedarcia się w pole karne Wólczanki | |
| 58 | Aut dla Stali na wysokości pola karnego gości | |
| 58 | Kontra Stali. Stal Ceglarza niestety zablokowany i aut dla stali na wysokości pola karnego gości | |
| 57 | Julien Tadrowski wybija na aut. Za chwilę goście tracą piłkę | |
| 57 | Aut dla Stali na połowie Wólczanki | |
| 55 | W drugiej połowie Wólczanka gra bardzo odważnie i stara się doprowadzić do wyrównania | |
| 54 | Krótkie rozegranie rzutu wolnego. Mateusz Podstolak strzela jednak niecelnie po chwili | |
| 54 | Tym razem fauluje Damian Sierant. Do bramki około 25 metrów | |
| 53 | Mateusz Mianowany faulowany na środku boiska | |
| 52 | Strzał Mateusza Kocura nad poprzeczką | |
| 51 | Faul Basisty. Do bramki Leonida Otczenaszenki około 20 metrów. Będzie groxnie | |
| 51 | Jarecki fauluje na środku boiska | |
| 50 | Akcja Wólczanki lewą stroną. Buczek zagrywa bardzo niecelnie. Leonid Otczenaszenko od bramki | |
| 48 | Basista wybija piłkę na aut ratując przed rzutem rożnym | |
| 48 | Faul Roberta Trznadla | |
| 47 | Aut dla Stali na środku boiska | |
| 46 | 18:04 - zaczynamy II połowę | |
| - | Zawodnicy Wólczanki Wólka Pełkińska wyszli już na drugą połowę meczu | |
| 45+2 | Z kolejnego dośrodkowania nic nie wynika i sędzia ze Stalowej Woli kończy pierwsza połowę spotkania przy Hetmańskiej | |
| 45+1 | Stalowcy faulują na środku boiska Wojciech Reiman z rzutu rożnego. Obrońcy wybijają na jeszcze jeden rzut rożny | |
| 45+1 | Wojciech Reiman z rzutu wolnego. piłka odbija się od jednego z obrońców i Stal ma rzut rożny | |
| 45 | Chromiński faulowany na 20 metrze | |
| 45 | Płonka z ostrego kąta. Rafał Strączek wyszedł, skrócił kąt i bardzo ładnie obronił strzał napastnika Stali | |
| 44 | duże zamieszanie w polu karnym Stali. Krzysztof Pietluch domagał się rzutu karnego | |
| 43 | Dośrodkowanie z rzutu wolnego Chromińskiego. Strzał Płonki zablokowany. Za chwilę strzał ceglarza z 11 metrów nad poprzeczką | |
| 42 | ![]() |
Za ten faul żółtą kartkę ujrzał Patryk Szewc |
| 42 | Strzał Płonki zablokowany za chwilę Chromiński faulowany w narożniku boiska | |
| 41 | Mateusz Podstolak niedokładnie i aut dla Stali | |
| 41 | Wólczanka od autu na własnej połowie | |
| 40 | Ceglarz do Chromińskiego. Obrońcy Wólczanki wyjaśniają sytuację | |
| 39 | Stalowcy faulowani na środku boiska | |
| 37 | Stalowcy na spalonym | |
| 37 | Płonka faulowany na środku boiska | |
| 36 | Basista przerywa akcję gości | |
| 36 | Wracamy do gry | |
| 34 | Przerwa w grze. Na boisku leży kontuzjowany gracz gości | |
| 33 | Kolejna akcja Stali. Podstolak wybija na aut | |
| 32 | Mateusz Kocur dośrodkowuje w pole karne. Wojciech Reiman wybija piłkę | |
| 32 | Mateusz Kocur wywalcza rzut rożny | |
| 30 | Stalowcy faulują na prawym skrzydle. Dośrodkowanie z rzutu wolnego i po nim piłka bez kontaktu z zawodnikami opuszcza plac gry | |
| 28 | ![]() |
Dorian Buczek w bezmyślny sposób fauluje Leonida Otczenaszenke, który trzymał piłkę w rękach |
| 26 | Wojciech Reiman rzuca długą piłkę na prawą stronę. Piłka dostaje poślizgu i opuszcza plac gry | |
| 25 | Dośrodkowanie z rzutu wolnego. Obrońcy Wólczanki Wólka Pełkińska wybijają piłkę na aut | |
| 25 | Damian Sierant faulowany na lewym skrzydle | |
| 24 | Dariusz Jarecki na lewym skrzydle przedarł się przez obrońców i strzela z narożnika pola karnego nad poprzeczką | |
| 23 | Dośrodkowanie z rzutu różnego i Peter Basista wybija piłkę | |
| 22 | Mateusz Podstolak wywalcza rzut różny dla gości | |
| 21 | Akcja Wólczanki. Strzał na bramkę Stali niecelny | |
| 20 | Dominik Chromiński decyduje się na strzał z około 30 metrów. Niestety dla Stalowców niecelnie | |
| 20 | Niedokładne zagranie do napastników Stali. Rafał Strączek zacznie od własnej bramki | |
| 19 | Dariusz Jarecki zaczyna od rzutu wolnego z lewej strony boiska. Obrońcy stali rozgrywają między sobą piłkę. | |
| 18 | Dorian Buczek faulowany na połowie Stali. Obrońcy wólczanki spokojnie rozgrywają piłkę, ale za chwile ją tracą przez niedokładne podanie. Aut dla Stali | |
| 16 | Ceglarz łądnie przedarł się lewą stroną. Zagrywa w pole karne gdzie Płonka był blisko strzelenia drugiej bramki. Jednak jego strzał mija prawy słupek bramki Wólczanki | |
| 16 | Damian Sierant próbuje prostopadłym podaniem uruchomić Tomasza Płonkę. We wszystko wmieszał się bramkarz gości | |
| 15 | Damian Sierant strzela z 20 metrów nad bramką Rafała Strączka | |
| 14 | Krzysztof Pietluch traci piłkę w polu karnym Stali i za chwilę fauluje Petera Basistę | |
| 13 | Stalowcy faulują na środku boiska | |
| 11 | ![]() |
GOOOOL !!! Strzelcem bramki Tomasz Płonka, który trafił do bramki z najbliższej odległości po zagraniu z lewej strony Piotra Ceglarza |
| 10 | Robert Trznadel wrzuca z prawej strony w pole karne. Goście wybijają na aut | |
| 9 | Strzał zawodnika gości w boczną siatkę bramki Stali | |
| 7 | Wojciech Reiman dośrodkowuje na głowę Juliena Tadrowskiego. Obrońca jednak blokuje jego strzał | |
| 7 | Piotr Ceglarz wywalcza rzut rożny | |
| 6 | Stalowcy od autu na własnej połowie | |
| 5 | Maciej Lech strzela na .. aut | |
| 4 | Mateusz Kocur z rzutu wolnego bardzo wysoko i niedokładnie. Leonid Otczenaszenko od bramki | |
| 3 | Basista fauluje Pietlucha | |
| 3 | Dominik Chromiński dośrodkowuje niedokładnie i od bramki zaczną goście z Wólki Pełkińskiej | |
| 2 | Faulowany Sierant. Do bramki Strączka około 40 metrów | |
| 2 | Kombinacyjna akcja Stali. Niestety strata piłki | |
| 1 | Tomasz Płonka fauluje w walce o piłkę | |
| 1 | 17:02 i zaczynamy pierwszą połowę meczu Stal Rzeszów - Wólczanka Wólka Pełkińska. Od środka zaczyna Krzysztof Pietluch | |
| - | Stal zagra dziś na granatowo, zaś podopieczni Grzegorza Sitka na czerwono - czarno | |
| - | Arbiter Mariusz Myszka wyprowadza oba zespoły na płytę boiska | |
| 16:51 | Wólczanka Wólka Pełkińska również jest już w szatni. | |
| 16:48 | Stalowcy zeszli już do szatni. | |
| 16:25 | Oba zespoły już na rozgrzewce | |
| 16:23 | Dotarły już do nas składy obu zespołów. Za kilka chwil je uzupełnimy | |
| 16:18 | W tym momencie na rozgrzewkę wychodzą bramkarze Stali Rzeszów: Rafał Dobroliński oraz Leonid Otczenaszenko | |
| 16:15 | Przy hetmańskiej ciągle pada i zanosi się, że mecz będzie toczony w trudnych warunkach. Boisko przyjęło już bowiem bardzo dużo wody | |
| 16:07 | Na rozgrzewce pojawili się już bramkarze zespołu gości | |
| - | Za kilka minut postaramy się podać Państwu składy obu zespołów na dzisiejsze spotkanie | |
| - | Dzisiaj zobaczymy zupełnie "nową" Stal. Z poprzedniego sezonu zostało bowiem tylko 4 zawodników: Basista, Ceglarz, Szeliga oraz Reiman | |
| - | Na boisku pojawili się już asystenci Janusza Niedźwiedzia oraz trener Wólczanki Wólka Pełkińska - Grzegorz Sitek | |
| 16:00 | Do rozpoczęcia dzisiejszego spotkania pozostała jeszcze godzina | |
| 15:52 | W Rzeszowie niestety znów zaczął padać deszcz | |
| - | Relację live z dzisiejszego meczu poprowadzi dla Państwa Piotr Ożóg oraz Adam Napiórkowski | |
| 15:50 | Serdecznie witamy wszystkich kibiców ze Stadionu Miejskiego "Stal" w Rzeszowie | |
| 14:30 | Relację live prosto ze Stadionu Miejskiego "Stal" rozpoczniemy około godziny 16:20 | |
| - | W Rzeszowie na od godziny już nie pada i wydaje się, że powoli się przejaśnia | |
| 14:00 | Arbitrem, który poprowadzi dzisiejszy mecz przy Hetmańskiej 69 będzie pan Mariusz myszka z Kolegium Sędziów ze Stalowej Woli | |
| - | ![]() |
Przed rozpoczęciem meczu zapraszamy na naszą stronę internetową www.stalrzeszow.pl lub na profile na FB https://www.facebook.com/StalRzeszow, TWITTERZE: https://twitter.com/StalRzeszow i INSTRAGRAMIE: https://www.instagram.com/stalrzeszow1944/ |
| - | W poprzednim sezonie Stal Rzeszów dwukrotnie wygrała z Wólczanką Wólka Pełkińska. Oba w stosunku 1:0 | |
| 12:30 | W Rzeszowie dzisiaj od samego rana pochmurno i pada deszcz | |
| 12:00 | Serdecznie witamy wszystkich kibiców, którzy za naszym pośrednictwem będą śledzić relację live z meczu 1. kolejki pomiędzy Stalą Rzeszów a Wólczanką Wólka Pełkińska |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
| Drużyna | M | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
| 2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
| 3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
| 4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
| 5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
| 6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
| 7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
| 8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
| 9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
| 10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
| 11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
| 12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
| 13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
| 14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
| 15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
| 16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
| 17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
| 18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |







77'


61'











