| Avia Świdnik | Stal Rzeszów | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | : | 4 | ![]() |
| Sławomir Szeliga 11', Piotr Prędota 50', Wojciech Reiman 88', 90' | ||||
![]() |
33. Marcin Wieczerzak | |
![]() |
96. Oleg Kwycz | |
![]() |
8. Michał Lisańczuk | 46' |
![]() |
23. Maciej Maślany | 46' |
![]() |
20. Jakub Więcek | |
![]() |
20. Jakub Zięba | 32' |
![]() |
26. Bartłomiej Siwiec | 73' |
Wyjazdowo ale w domu
7 Czerwca 2017, godzina 16:59, autor: Grzegorz Szalacha
W meczu 33. kolejki III ligi Stal Rzeszów zagra z Avia Świdnik.

W meczu 33. kolejki III ligi Stal Rzeszów zagra z Avia Świdnik. Mecz pierwotnie miał zostać rozegrany w Świdniku. Jednak ze względu na wynajęcie tamtejszego stadionu reprezentacji Szwecji U-21, przygotowującej się do meczów Euro 21, spotkanie to odbędzie się na stadionie w Rzeszowie (Avia nadal jest gospodarzem tego meczu).
Runda wiosenna w wykonaniu Avii nie powala na kolana (delikatnie mówiąc). Avia wygrała tylko jeden mecz – 25 marca, 2:1 z Karpatami Krosno. Do kompletu ma jeszcze 6 remisów i 7 porażek. Jednak punkty zdobyte jesienią zapewniły utrzymanie w III lidze.
Stal Rzeszów również nie gra już o żaden cel. Ale piłkarze dobrze zdają sobie sprawę że trener Bławacki (który już jest dogadany na następny sezon) pilnie obserwuje ich i wkrótce zdecyduje kogo zostawić a z kim się rozstaniemy.
33 kolejka III ligi
Avia Świdnik – Stal Rzeszów (mecz rozegrany na stadionie Stali w Rzeszowie)
7 czerwca 2017, środa, 18:00
-
2017.06.07 Avia Świdnik - Stal Rzeszów 0:1 Sławomir Szeliga 11
-
2017.06.07 Avia Świdnik - Stal Rzeszów 0:2 Piotr Prędota 50
-
2017.06.07 Avia Świdnik - Stal Rzeszów 0:3 Wojciech Reiman 88
-
2017.06.07 Avia Świdnik - Stal Rzeszów 0:4 Wojciech Reiman 90
-
2017.06.07 Avia Świdnik - Stal Rzeszów konferencja prasowa
| 90+3 | Koniec meczu. Zasłużone zwycięstwo Stali. | |
| 90+2 | ![]() |
Wrzutka w pole karne i Reiman podwyższa wynik na 0:4 dla Stali!!! |
| 89 | Kazubski wrzuca w prawej strony. Wasiluk piąstkuje. | |
| 88 | ![]() |
Reiman pięknie uderza z wolnego. Zolech nawet nie drgnął. |
| 87 | Brocki faulowany przed polem karnym Avii. | |
| 86 | ![]() |
Zmiana w Avii: Feret zastąpi Skowrońskiego. |
| 82 | Pilypas faulowany w naszym polu karnym. | |
| 79 | Reiman z wolnego trafia w mur. Piłkę po chwili przejmuje Maślany uderza mocno po ziemii jednak Zolech na posterunku. | |
| 78 | ![]() |
W międzyczasie zmiana w Avii. Czułowski schodzi a wchodzi Kot. |
| 78 | Reiman faulowany na 25 metrze. | |
| 75 | Zagranie Reimana do Maślanego. Spalony | |
| 72 | ![]() |
Zmiana w Stali: za Piotra Prędotę wchodzi Bartłomiej Siwiec, dla którego jest to debiut w pierwszej drużynie Stali. |
| 71 | Rożny dla Avii. Czułowski wrzuca na głowę Dykyy, który uderza wysoko nad bramką. | |
| 68 | Mocny strzał Brockiego z 16 metrów wprost w ręce Zolecha. | |
| 67 | Zięba zagrywa głową do Wasiluka, który mija się z piłką na 20 metrze.Od bramki kontaktowej dla Avii dzieliły nas centymetry. | |
| 67 | Brocki faulowany na naszej połowie. | |
| 65 | Reiman na spalonym | |
| 62 | Drelich blokuje strzał Mroczka na 20 metrze. | |
| 61 | Dośrodkowanie Kazubskiego z prawej strony. Piłka w rękach Wasiluka. | |
| 59 | ![]() |
Zmiana w Avii: Wołos schodzi, Jeleniewski wchodzi. |
| 59 | Brocki zakręcił obrońcą w narożniku pola karnego. Zagrania do Prędoty, jednak wykończenie niedokładne. | |
| 57 | Wrzutka w pole karne, groźny strzał Szymali tuż na poprzeczką. | |
| 57 | Rzut wolny dla Avii przy linii końcowej boiska, na połowie Stali. | |
| 50 | Kornel Kordas ładnie wymanewrował zawodnika Avii na lewym skrzydle. Zagranie do Lisańczuka ten zagrał na dalszy słupek do Brockiego, który głową odegrał do Prędoty. Piotrkowi nie pozostawało nic innego jak z 5 metrów pokonać Zolecha. | |
| 50 | ![]() |
Goolll. 0:2 dla Stali |
| 49 | Drelich faulowany przy linii środkowej. | |
| 48 | Ponownie Reiman na głowę Zięby, ten jednak niecelnie. | |
| 48 | Wrzutka Reimana z wolnego i mamy róg. | |
| 47 | Brocki faulowany 30 metrów od bramki Zolecha. | |
| 46 | Stalowcy wznowili drugą połowę. | |
| 46 | ![]() |
W przerwie nastąpiła podwójna zmiana w Stali. Schodzą Arkadiusz Gil i Paweł Giel. Natomiast na boisku pojawią się Michał Lisańczuk oraz Maciej Maślany. |
| 45 | koniec I połowy | |
| 42 | strzał Reimana z 20 metrów tuż obok slupka! | |
| 39 | Krystian Mroczek strzela z 10 metrów - na szczzeście obok bramki Stali! | |
| 37 | wrzutka z rogu i strzał Szymali głową z 5 metrów nad bramką | |
| 35 | wrzutka z rogu i Drelich strzela głową nad bramką | |
| 34 | Giel wychodzi sam na sam z bramkarzem - ale tylko rożny | |
| 32 | ![]() |
zmiana w Stali: za kontuzjowanego Szymańskiego wchodzi Zięba |
| 26 | wrzutka z rogi i Prędota głową z najbliższej odległości strzela obok słupka! | |
| 25 | Szymański wywalczył rzut rożny | |
| 23 | strzał napastnika Avii daleki od bramki | |
| 21 | Szymański nie trafia w bramkę z 5 metrów - po podaniu Prędoty! Szkoda! | |
| 16 | Brocki wypuszcza bokiem Prędotę, ten w narożniku pola karnego strzela w wybiegającego bramkarza! | |
| 16 | ||
| 16 | wolny dla Avii, wrzutka w nasze pole karne, Wasiluk łapie | |
| 15 | Szeliga dopada piłki na 20 metrze - strzeli silnie ale nad bramką | |
| 11 | ![]() |
gol dla Stali - Giel otrzymuje piłke na 16 metrze, wycofuje do nadbiegającego Szeligi ten strzela z 20 metrów, silnie , przy słupku i prowadzimy! |
| 8 | wolny dla Stali, Reiman wrzuca piłkę w pole karne i bramkarz łapie | |
| 5 | Kolejny rożny, piłka trafia pod nogi Brockiego jednak uderzenie dość niecelne. | |
| 4 | Rzut rożny. Wrzutka Reimana na bliższy słupek i kolejny róg | |
| 3 | Pierwsze minuty to głównie gra w środku pola. | |
| 1 | Zaczynają pilkarze Avii. |
| 2017-06-08 08:59 | Zdjęcia z meczu Avia Świdnik - Stal Rzeszów |
| 2017-06-07 22:52 | Konferencja prasowa i bramki z meczu Avia Świdnik - Stal Rzeszów |
| 2017-06-07 19:51 | Kolejne wysokie zwycięstwo |
| 2017-06-07 17:04 | Relacja live z meczu Avia - Stal |
| 2017-06-07 13:20 | Avia - Stal: kursy bukmacherów |
| 2017-06-06 22:04 | Historia spotkań z Avią |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
| Drużyna | M | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
| 2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
| 3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
| 4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
| 5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
| 6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
| 7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
| 8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
| 9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
| 10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
| 11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
| 12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
| 13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
| 14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
| 15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
| 16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
| 17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
| 18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |





32'



11'












