Resovia Rzeszów | Stal Rzeszów | |||
---|---|---|---|---|
1 | : | 1 | ||
(1 : 0) | ||||
Łukasz Szczoczarz 89' |
33. Kamil Beszczyński | ||
14. Arkadiusz Baran | ||
13. Arkadiusz Drożdżal | 55' | |
21. Piotr Murawski | 81' 66' | |
6. Bartosz Daszyk | ||
20. Konrad Karwacki | 59' | |
23. Łukasz Szczoczarz | 89' 71' |
Dopingujmy z całych sił, aby cały Rzeszów, biało-niebieski był
4 Września 2014, godzina 21:29, autor:
Żaden inny mecz nie wzbudza w Rzeszowie takich emocji jak ten. Nawet jeżeli odbywa się na czwartym poziomie rozgrywkowym...
Mecz zostanie rozegrany na stadionie Stali, ale to Resovia będzie gospodarzem. To dlatego, że obiekt przy ul. Wyspiańskiego nie nadaje się do rozegrania meczów podwyższonego ryzyka. I dlatego kibice Resovii zasiądą na trybunie wschodniej a fani biało-niebieskich - na zachodniej.
Resovia to klub, który jako datę powstania wskazuje rok 1905. Pomimo długiej historii, klub nie ma na swoim koncie znaczących sukcesów. Ten największy to chyba II miejsce w II lidze w roku 1983. Wcześniej, w roku 1937 roku Resovia zwyciężyła we lwowskiej lidze okręgowej i zyskała prawo gry w barażach o I ligę. Ale "pasiaki" zakończyli rywalizację już na pierwszym etapie baraży. Wtedy resoviaków zastopował Strzelec Janowa Dolina.
Poprzedni sezon biało-czerwoni spędzili w III (4) lidze. Zwyciężyli w grupie podkarpacko-lubelskiej, ale na pierwszym etapie baraży o II ligę ulegli Kotwicy Kołobrzeg. W tym sezonie zanotowali już trzy zwycięstwa i dwa remisy. Zawodnicy z ul. Wyspiańskiego wygrali na wyjeździe z Motorem Lublin i u siebie ze Stalą Kraśnik i Podlasiem Bielsko-Biała. Dwa remisy zanotowali w meczach wyjazdowych - w Żółkiewce z Hetmanem i w Przeworsku z Orłem. Trzy bramki w tych meczach zdobył dla Resovii Sebastian Dziedzic.
Stalowcy tydzień temu wygrali wysoko z Tomasovią Tomaszów Lubelski 5:0. Stalowcy zagrali bardzo dobrze i pokazali, że mają jeszcze spore rezerwy. I do meczu podchodzą z ogromną wolą zwycięstwa.
- Rywala się nie boimy. Wręcz przeciwnie - powiedział nam Konrad Hus, piłkarz Stali Rzeszów. - Mamy mocny skład a ostatnio nasza gra dobrze wygląda. Jeżeli do tego dojdzie determinacja i nadzwyczajna wola walki, to powinno być dobrze. A ten mecz jest dla nas wyjątkowy. Powtarza się, żeby podejść do tego meczu jak każdego innego, ale w składzie mamy prawie samych wychowanków i determinacji nam nie zabraknie.
Zapraszamy wszystkich fanów Stali na to spotkanie. Strojem obowiązującym jest biała lub niebieska koszulka oraz szalik najlepszego rzeszowskiego klubu. I od samego początku nie wolno żałować gardeł. Tego dnia doping będzie naszym piłkarzom bardzo potrzebny. "Dopingujmy z całych sił, aby cały Rzeszów, biało-niebieski był".
Tylko dla tych, którzy nie mogą być tego dnia na stadionie, zapraszamy na relację live. Jej początek już na godzinę przed rozpoczęciem meczu. Zapraszamy także na nasz profil Facebook. Tam także sporo zdjęć i informacji ze stadionu.
Spotykamy się w sobotę na stadionie Stali!
Adam Napiórkowski
Stal Rzeszów liderem!
7 Września 2014, godzina 09:00, autor:
77. Derby miasta Rzeszowa nie były porywającym widowiskiem.
Dobrych okazji do strzelenia gola, składnych akcji czy strzałów na bramkę było bardzo mało. Więcej spodziewaliśmy przede wszystkim po naszym zespole. Trzeba jednak pochwalić Stalowców za determinację i walkę do ostatniej minuty meczu. Dzięki temu Stal przewodzi w tabeli.
Jeszcze przed meczem we wszystkich większych serwisach piłkarskich pojawiła się informacja, że do Stali dołączył piłkarz z bardzo ciekawym CV. Peter Suswam (bo to o niego chodzi) to dwukrotny reprezentant Nigerii i były piłkarz m. in. portugalskiej Vitorii Setubal. Suswam zagrał od początku meczu i widać było, że posiada niezłe umiejętności.
Wydarzenia boiskowe koncentrowały się głownie w środkowej strefie boiska. Stalowcy pierwszy strzał na bramkę oddali w 20 minucie. Jakubowski przymierzył z 20 metrów, ale piłka przeleciała obok słupka. W 32. minucie po dośrodkowaniu Kamila, Brocki głową próbował pokonać Pietrykę. Obrona tego strzał nie sprawiła bramkarzowi najmniejszych problemów. W 34. minucie mieliśmy bardzo dużo szczęścia. Szkolnik przymierzył z dystansu a piłka odbiła się w okolicy spojenia słupka z poprzeczką. Próbował dobijać jeszcze Kaliniec, ale Resoviacy zyskali tylko rzut rożny. Niestety dwie minuty później padła bramka dla pasiaków. Najpierw z ostrego kąta przymierzył Adamski, Lewandowski odbił piłkę a Kaliniec z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki.
Po przerwie Stalowcy dwukrotnie próbowali zmienić wynik. Na bramkę Resovii strzelali kolejno Lisańczuk, Brocki, Jędryas i Suswam. Piłka jednak do siatki nie wpadła. Swoje okazje miała także Resovia. Dwukrotnie gola próbował zdobyć Rop. W 63. minucie piłka po jego strzale przeleciała tuż obok słupka. Sytuacja Stalowców skomplikowała się jeszcze bardziej w 81. minucie. Murawski otrzymał wówczas drugą żółtą kartkę i nasi piłkarze musieli grać w osłabieniu. I gdy wydawało się, że to Resovia zainkasuje 3 punkty, w ostatniej minucie meczu, po długim podaniu Lewandowskiego piłkę trącił Dominik Bednarczyk i ta trafiła do Szczoczarza. Łukasz znalazł się sam na sam z Pietryką i okazję wykorzystał.
Stal zdobyła 1 punkt i dzięki temu, przynajmniej do niedzieli będzie liderem III ligi podkarpacko-lubelskiej.
- Derby Rzeszowa na remis. Resovia - Stal 1:1 (FILM)
- 2014.09.06 Resovia - Stal Rzeszów 1:0 Szymon Kaliniec 37
- 2014.09.06 Resovia - Stal Rzeszów 1:1 Łukasz Szczoczarz 89
- 2014.09.06 Resovia - Stal Rzeszów konferencja prasowa
- Resovia - Stal Rzeszów 1:1 (6.09.2014) - cz. 1
- Resovia - Stal Rzeszów 1:1 (6.09.2014) - cz. 2
Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów | ||
---|---|---|---|---|
I połowa | II połowa | - | I połowa | II połowa |
1 | 0 | Bramki | 0 | 1 |
3 | 1 | Strzały celne | 1 | 2 |
1 | 4 | Strzały niecelne | 2 | 2 |
1 | 4 | Rzuty rożne | 1 | 1 |
0 | 0 | Wyrzuty z autu | 0 | 0 |
1 | 1 | Spalone | 1 | 1 |
10 | 11 | Faule | 9 | 13 |
1 | 1 | Żółte kartki | 0 | 4 |
0 | 0 | Czerwone kartki | 0 | 1 |
90 | Teraz piłkarze dziekuję kibicom za doping | |
90 | Koniec meczu. Mamy remis 1-1. | |
90 | Strzelał Szczozcarz ale piłka wychodzi na aut bramkowy | |
90 | Rzut wolny dla Stali z 30 metrów. Teraz to Stal ma piłkę meczową | |
90 | Dla Szczoczarza i Sękowskiego | |
90 | Po faulu Szczoczarza wszyscy zawodnicy ruszyli do zwarcia | |
90 | Awantura na boisku | |
89 | GGGOOOOOLLLLLLLLL !!! Szczoczarz tak trochę przypadkowo dostał piłke w polu karnym, miał przed sobą tylko Pietrykę i wpakował piłke do siatki | |
88 | Rzut wolny dla Stali z 40 metrów | |
86 | Strzał zawodnika Resovii z ostrego kąta, ale piłkę łapie Lewy | |
82 | Rzut wolny, rykoszet i rzut rozny | |
82 | Teraz sędzia dopatrzył się ręki Brockiego trafionego piłka w murze | |
81 | Sędzia najpierw nie zauważył ewidentej ręki zawodnika Resovii a za chwilę pokazał drugą żółtą kartkę Murawskiemu | |
79 | Spalony... Szczoczarz był sam na sam z Pietryką | |
77 | Dla Murawskiego za faul | |
75 | Rzut wolny dla Stali z 35 metrów został szybko rozegrany. Po dosrodkowaniu i wybicie piłki strzelał Suswam, ale 5 metrów obok słupka | |
74 | Rzut wolny dla Stali zakończony ładnym strzałem Murawskiego. Ale piłke złapał Pietryka. | |
71 | Szczoczarz za Drelicha | |
71 | Dobra akcja Stali . Prędota dośrodkowywał, ale obrońcy wybijają na rzut rozny | |
69 | Kolejna akcja Resovii, ale Drożdżal powstrzymał Dziedzica w polu karnym | |
66 | Murawski za Lisańczuka | |
64 | Jakubowski wrzuca w pole karne jednak Szkolnik głową wybija za pole karne | |
64 | Rzut rożny dla Stali | |
63 | Ponownie Rop w dobrej sytuacji. Na szczęscie strzela obok bramki | |
61 | Bardzo dobra sytuacja Resovii. Rop strzela obok słupka | |
59 | Szymańskiego zmienia Karwacki | |
58 | Tabaka zmienia kontuzjowanego Makowskiego | |
57 | Ostre starcie w polu karnym Resovii. Arbiter odgwizduje faul Brockiego. Potrzebna pomoc masażysty | |
55 | Faul na Pietryce | |
55 | Za Husa wchodzi Drożdżal | |
54 | Strzłą Jędryasa. Rykoszet i rzut rożny dla Stali | |
53 | Strata piłki przez Jędryasa ale Stalowcy szybko odzyskują piłkę | |
52 | Ależ zamieszanie pod bramką Resovii. Wostatniej chwili obrońcy wybijają na aut | |
49 | Kontra Resovii. Zwolnienie akcjiprzeniesienie jej na drugą stronę i zawodnik Resovii na spalonym | |
48 | Prędota faulowany na środku boiska | |
47 | Dośrodkowanie Jakubowskiego i faul na Pietryce | |
47 | Rzut rożny dla Stali | |
46 | I mamy pierwszy stzrałwdrugiej połowie. Z 20 metrów Pietrykę próbował pokonać Lisańczuk jednak piłka nad poprzeczką | |
46 | Od bramki zacznie Lewandowski po nieudanej akcji Resoviilewą stroną | |
46 | Zaczynamy II połowę | |
- | W Resovii nastąpi w przerwie zmiana. Wejdzie Dziedzic za Krawczyka | |
- | Na boisko wychodzą już oba zespoły. Za kilka minut zaczynamy II połowę meczu | |
45 | Koniec I połowy | |
44 | Kamil dogrywa n-tą piłkę, ale nic z tego nie ma | |
44 | Rzut wolny dla Stali z 40 metrów | |
41 | Bednarczyk najpierw bardzo ładnie odebrał piłke pasiakowi a po chwili dał sobie odebrać. Piłka znalazł sie w polu karnym i mogło byc groźnie, ale Suswam był faulowany. | |
39 | Jakubowski i piłka ląduje w rękach Pietryki. Później szybka kontra Resovii, na szczęście ostatnie podnanie przecina Lewy. Było groźnie. | |
39 | Rzut wolny dla Stali z 32 metrów | |
37 | Niestety. Najpierw z ostrego kata strzelał Adamski, piłkę odbił Lewy i Kaliniec z 5 metrów nie mógł nie trafić | |
35 | Piłkę po rzucie roznym wybijają Stalowcy | |
34 | !!!! Uffff! Poprzeczka! Dobitka i znowu nic! Zamieszanie i obrońcy wybijająna rzut rozny!!!! Mielismy szczęście | |
33 | Rzut wolny dla Resovii z 32 metrów | |
32 | Odnotujmy! Pierwszy celny strzał. Brockiego. Głową. Ale piłke złapał Pietryka. | |
32 | Rzut wolny dla Stali z okolic linii bocznej | |
30 | Suswam dwukrotnie dobrze interweniuje w obronie. Stal może mieć z niego sporo pozytku | |
26 | Dobre dorzucenie Jakubowskiego, ale nikt do tego podania nie doszedł. Kamiljest dzisiajbardzo aktywny. | |
25 | Drelich przeciął teraz dobre podanie Resoviaków | |
23 | Ciekawa próba podania Jakubowskiego. Piłkę jednak przejął Pietryka | |
22 | Stalowcy wybijają piłkę | |
22 | Kolejny rzut rozny dla Resovii | |
20 | Pierwszy strzał Stalowców. Jakubowskiemuzgrał piłke Prędota, ale Kamil pół metra od słupka | |
20 | Piłkę po rogu wybijają obrońcy Resovii | |
19 | Pierwszy rzut rozny dla Stali. | |
18 | O! Jednak nie. Zacznie Pietryka | |
18 | Pierwszy rzutrozny dla Stali. | |
17 | Po rzucie wolny szybki ewyjście Stalowcwó, ale nic z akcji nie wyszło | |
16 | Kolejny rzut rozny dlaResovii z 40 metrów | |
15 | Piłkę łapie Lewandowski | |
14 | Rzut wolny dla Resovii z 35 metrów | |
13 | Bednarczyk próbował uruchomic Jakubowskiego, ale piłka jednak zagaran zbyt mocno | |
12 | Znowu rzut wolny ze środka boiska, Kamil dograł w pole karne, ale piłka wychodzi za linię końcową | |
11 | Duzo walki i gry na środku boiska | |
10 | Teraz akcja oskrzydlająca Stalowcwów, ale dogranie niezbyt dokładne i obrońcy wybijajapiłkę | |
8 | Sam na sam, ale spalony. Ufff! | |
5 | Rzut wolny dla Stali, ale dogranie Jakubowskiego niezbyt dobre | |
3 | Gra toczy się w środku pola | |
1 | Od razu kibice ruszająz dopingiem! | |
1 | Rozpoczynają piłkarze Resovii. Do boju!!! | |
- | Obie druzyny wychodza juz na boisko. Stal na żółto, Resovia w biało-czerwonych pasach i białych spodenkach | |
15:55 | Obie druzyny już w szatni. Jeszcze tylko pięć minut... | |
- | Zmiana w składzie Stali. Za Arka Barana zagra Kacper Drelich | |
- | Piłkarze Stali schodzą już do szatni | |
- | Od początku meczu zagra nasz nowy nabytek, dwukrotny reprezentant Nigerii Peter Suswam | |
- | Bo na stadionie są już kibice Resovii. Powoli wchodzą też kibice Stali. | |
- | Teraz na boisko wychodzą piłkarze obydwu drużyn. Na stadionie zrobiło się głośno. | |
- | A trener Stali Andrzej Szymański założył dziś biało - niebieskie buty | |
- | A relację z tego meczu przeprowadzą dzisiaj Adam Napiórkowski i Piotr Ożóg (witamy!!!) | |
- | Wiemy, że sędzia nie zgodził sie na biało-niebieskie stroje Stalowców i zagramy dzisiaj na żółto. Nic to | |
15:13 | Do meczu pozostało nieco ponad 45 minut i na rozgrzewce są już bramkarze Stali. | |
- | Do rozpoczęcia meczu jeszcze 1,5 godziny. Kibice Stali są już przed wejściem na stadion. To samo jest z kibicami Resovii którzy też są już przy wejściu na stadion | |
- | Relację live prosto ze Stadionu Miejskiego "Stal" rozpoczniemy około 45 minut przed pierwszym gwizdkiem arbitra | |
- | W Rzeszowie od rana panuje bardzo ładna pogoda. A my spodziewamy się, że w czasie meczu również taka będzie | |
- | Do rozpczęcia dzisiejszych 77. Derbów Rzeszowa pozostało jeszcze 5 godzin | |
- | Dzisiejsze derbowe spotkanie poprowadzi pan Grzegorz Pożarowczyk z Lublina | |
- | Przed rozpoczęciem meczu zapraszamy na naszą stronę internetową www.stalrzeszow.pl lub na profile na FB https://www.facebook.com/StalRzeszow i na twietterze https://twitter.com/StalRzeszow | |
- | W dzisiejszym meczu w barwach Stali może zadebiutować Peter Suswam z Nigerii, któy w ostatnich dniach został potwierdzono do gry w zespole Stali | |
- | Stal zajmuje bowiem 2. pozycję z dorobkiem 12. punktów, zaś Resovia z 11. punktami na koncie jest na miejscu 3. | |
- | Oprócz tego, że są to derby Rzeszowa na pewno jest to też hit 6. kolejki III ligi lubelsko - podkarpackiej | |
- | Choć gospodarzem tego meczu jest Resovia spotkanie to odbędzie się na Stadionie Miejskim "Stal" na którym swoje mecze ligowe rozgrywają biało - niebiescy | |
- | Serdecznie witamy wszystkich kibiców, którzy za naszym pośrednictwem będą śledzić relację live z 77. Derbów Rzeszowa pomiędzy Resovią a Stalą |
2014-09-08 21:09 | Statystyki 6. kolejki III ligi lubelsko – podkarpackiej |
2014-09-07 09:43 | Statystyki piłkarzy Stali Rzeszów po meczu z Resovią Rzeszów |
2014-09-07 00:28 | Galerie zdjęć z 77. Derbów Rzeszowa |
2014-09-06 22:54 | Zdjęcia z 77. Derbów Rzeszowa |
2014-09-06 21:48 | Skrót video z 77. Derbów Rzeszowa |
2014-09-06 20:10 | Konferencja prasowa i bramki z meczu Resovia - Stal Rzeszów |
2014-09-06 17:54 | Szczoczarz raduje Stalowców |
2014-09-06 12:07 | KOMUNIKAT WS. BILETÓW! |
2014-09-06 00:29 | Relacja live z 77. Derbów Rzeszowa |
2014-09-05 18:28 | Grzegorz Pożarowczyk arbitrem 77. Derbów Rzeszowa |
2014-09-05 17:48 | Resovia Rzeszów – Stal Rzeszów: kursy bukmacherów |
2014-09-03 22:02 | 77. Derby Rzeszowa |
2014-08-30 23:44 | Przedsprzedaż biletów na derby |
2014-08-29 11:02 | Przedsprzedaż biletów na derby |
Poprzedni
Następny
Brak meczu
Brak meczu
Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Widzew Łódż | 20 | 43 |
2. | Górnik Łęczna | 20 | 42 |
3. | GKS Katowice | 20 | 40 |
4. | Resovia Rzeszów | 20 | 38 |
5. | Olimpia Elbląg | 20 | 32 |
6. | Stal Rzeszów | 20 | 30 |
7. | Bytovia Bytów | 20 | 29 |
8. | Błękitni Stargard | 20 | 29 |
9. | Znicz Pruszków | 20 | 27 |
10. | Elana Toruń | 20 | 26 |
11. | Garbarnia Kraków | 20 | 25 |
12. | Górnik Polkowice | 20 | 24 |
13. | Lech II Poznań | 20 | 24 |
14. | Pogoń Siedlce | 20 | 24 |
15. | Stal Stalowa Wola | 20 | 22 |
16. | Skra Częstochowa | 20 | 22 |
17. | Legionovia Legionowo | 20 | 12 |
18. | Gryf Wejherowo | 20 | 10 |